| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 234 | Salchievici Construct SRL | 45,556.77 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 233 | Salchievici Construct SRL | 39,070.08 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 3801 | ITS3 SRL | 4,424.52 | 05.07.2022 | Prestari servicii |
| 30594 | RisCo | 2,142.00 | 17.06.2022 | Servicii |
| 1168 | Socar Petroleum SRL | 87,465.00 | 01.07.2022 | Productie |
| 220336 | Avant Com SRL | 12,798.45 | 06.07.2022 | Servicii |
| 2101 | KRC Echipamente & Service SRL | 2,981.59 | 08.07.2022 | Servicii |
| 11932905001 | Fan Courier Express SRL | 34.51 | 12.07.2022 | Servicii curierat |
| 4767 | TSB Electro Service SRL | 1,569.13 | 11.07.2022 | Servicii |
| 3231636 | Mairon Galati SA | 32,901.12 | 06.07.2022 | Productie |
| 22007 | Grand Utilaje Services SRL | 2,533.77 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 31462 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 49978 | Aldo Security SRL | 321.30 | 01.07.2022 | Servicii |
| 102009 | Genco 93 SA | 36,308.09 | 05.07.2022 | Servicii |
| 20227824 | Tehnocom Trading SRL | 239.79 | 11.07.2022 | Servicii |
| 7000 | Societate Cooperativa | 371.89 | 11.07.2022 | Servicii |
| 2240063 | Hoffmann Romania SRL | 11,844.44 | 01.07.2022 | Utilitati |
| 2240064 | Hoffmann Romania SRL | 691.06 | 01.07.2022 | Utilitati |
| 20221927 | Arteca Jilava SA | 2,992.85 | 06.07.2022 | Servicii |
| 1285 | Socar Petroleun SA | 90,286.25 | 07.07.2022 | Productie |
| 2022 | Cementlab SRL | 924.63 | 05.07.2022 | Servicii |
| 796 | Freya Europarts SRL | 47,563.44 | 14.07.2022 | Servicii |
| 237 | Salchievici Construct SRL | 53,135.88 | 18.07.2022 | Prestari servicii |
| 2200896 | Vitaro Energy SRL | 87,683.84 | 13.07.2022 | Productie |
| 638 | Carbon Heat Solutions SRL | 137,368.22 | 11.07.2022 | Prestari servicii |
| 10764751 | Enel Energie Muntenia SA | 57,690.02 | 05.07.2022 | Servicii |
| 20971 | Axionet IoT SRL | 743.75 | 02.07.2022 | Abonament |
| 50 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 540.00 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 26322 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | 110.00 | 01.07.2022 | Servicii |
| 45331357 | RCS&RDS SA | 78.00 | 06.07.2022 | Abonament |
| 508131965 | Vodafone Romania SA | 911.91 | 08.07.2022 | Abonament |
| 10226904277 | Engie | 995,30 | 01.07.2022 | Servicii |
| 29438 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 26.07.2022 | Prestari servicii |
| 28444 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 26.07.2022 | Prestari servicii |
| 27460 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 26.07.2022 | Prestari servicii |
| 11823929 | Enel Energie Muntenia SA | 2,162.75 | 13.07.2022 | Servicii |
| 70900024434 | Engie | 659.00 | 15.07.2022 | Servicii |
| 022782468 | Orange Romania SA | 4,924.48 | 23.07.2022 | Abonament |
| 4196 | Expertlift Drg SRL | 1,792.57 | 27.07.2022 | Servicii |
| 14892464 | La Fantana SRL | 269.39 | 01.07.2022 | Servicii |
| 11315 | Riina Residence SRL | 6,133.86 | 20.07.2022 | Servicii |
| 227 | Bitholder SRL | 87,818.19 | 21.07.2022 | Productie |
| 2615 | Tipizate Utile SRL | 104.00 | 21.07.2022 | Servicii |
| 466 | Tehnocom Trading SRL | 190.00 | 25.07.2022 | Servicii |
| 20227949 | Tehnocom Trading SRL | 40.46 | 13.07.2022 | Servicii |
| 7644 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 06.07.2022 | Servicii |
| 7645 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 06.07.2022 | Servicii |
| 8566 | Scoarta Comprest SRL | 11,581.08 | 25.07.2022 | Prestari servicii |
| 33921 | Chimtitan SRL | 505.99 | 22.07.2022 | Servicii |
| 2541 | MCG Oil Distribution SRL | 8,155.00 | 22.07.2022 | Productie |
| 6627 | CDA Confort Steel SRL | 111,582.02 | 21.07.2022 | Productie |
| 15244 | RisCo | 4,462.50 | 26.07.2022 | Servicii |
| 1975 | RKU Union SRL | 1,547.00 | 08.07.2022 | Servicii |
| 2022287 | Izofil Solutions SRL | 5,949.76 | 01.07.2022 | Servicii |
| 1149 | Pera Solutions SRL | 42,810.97 | 01.07.2022 | Productie |
| 7015 | Administratia Bazinala de apa Arges Vedea | 885.40 | 05.07.2022 | Servicii |
| 5379 | AB Language Solutions SRL | 1,487.50 | 29.07.2022 | Prestari servicii |
| 11823922 | Enel Energie Muntenia SA | 26,884.38 | 13.07.2022 | Servicii |
| 46730 | Divinol Lubricants SRL | 1,381.45 | 21.07.2022 | Servicii |
| 47136 | Super Gospodarul Impex SRL | 89.00 | 28.07.2022 | Servicii |
| 6632489124 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 31.07.2022 | Carburant |
| 6632467903 | Rompetrol Downstream SRL | 41,703.54 | 31.07.2022 | Carburant |
| 638 | Decogim SRL | 4,046.00 | 29.07.2022 | Servicii |
| 3231921 | Mairon Galati SA | 9,438.51 | 19.07.2022 | Productie |
| 54 | D&D Imob Grup SRL | 32,721.24 | 11.07.2022 | Productie |
| 2088 | Liso Consult SRL | 1,400.00 | 28.07.2022 | Prestari servicii |
| 2105 | Liso Consult SRL | 1,400.00 | 07.07.2022 | Prestari servicii |
| 12765 | Siveco Auto SRL | 200.00 | 31.07.2022 | Prestari servicii |
| 20220516 | SPQR Legion SRL | 4,702.26 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 29518 | AB Welding Impex SRL | 3,584.80 | 01.07.2022 | Servicii |
| 303 | Abac Proiect Energie SRL | 1,471.26 | 01.07.2022 | Servicii |
| 912 | Valuma Forest SRL | 1,425.70 | 05.07.2022 | Productie |
| 3311599 | Auto Cobalcescu SRL | 1,004.76 | 11.07.2022 | Prestari servicii |
| 22070034 | Adeko Rom Plastic Distribution SRL | 66.72 | 13.07.2022 | Servicii |
| 3194867 | Triton SRL | 230.28 | 13.07.2022 | Servicii |
| 1222 | Bigvap Trans SRL | 49,551.60 | 18.07.2022 | Productie |
| 2283 | Comax 2000 SRL | 2,142.00 | 18.07.2022 | Servicii |
| 2022315 | Izofil Solutions SRL | 2,320.50 | 21.07.2022 | Servicii |
| 12338 | Butan Gas SRL | 2,067.03 | 20.07.2022 | Servicii |
| 6862 | Atochim SRL | 740.78 | 20.07.2022 | Servicii |
| 16151 | BMT 1 Ltd | 15,039.40 | 20.07.2022 | Productie |
| 1582 | Socar Petroleum SRL | 86,390.19 | 28.07.2022 | Productie |
| 11412723677 | Engie | 517.22 | 07.07.2022 | Servicii |
| 213349 | Romraz Consulting SRL | 6,545.00 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 213350 | Romraz Consulting SRL | 2,856.00 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 38815 | Proflex SRL | 56.67 | 07.07.2022 | Servicii |
| 14916514 | La Fantana SRL | 269.50 | 08.07.2022 | Servicii |
| 14916481 | La Fantana SRL | 67.37 | 08.07.2022 | Servicii |
| 5754662 | FedEx Express | 29.10 | 09.07.2022 | Servicii |
| 496 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,687.01 | 11.07.2022 | Productie |
| 15445 | Frankstahl | 306.22 | 12.07.2022 | Productie |
| 118339989 | Enel Energie Muntenia SRL | 1,372.69 | 19.07.2022 | Servicii |
| 6628 | CDA Confort Steel SRL | 79,320.26 | 21.07.2022 | Productie |
| 2201299 | Discovery Service SRL | 193.97 | 27.07.2022 | Chirie |
| 52 | Salma Misu Transport SRL | 12,000.00 | 28.07.2022 | Prestari servicii |
| 2969 | I.I. Stelea Victor Sorin | 4,530.00 | 29.07.2022 | Prestari servicii |
| 39044 | Nimfa Com SRL | 1,203.02 | 11.07.2022 | Servicii |
| 10709 | MGA Concept Line SRL | 78.20 | 21.07.2022 | Servicii |
| 5760414 | FedEx Express | 57.12 | 16.07.2022 | Servicii |
| 29576 | AB Welding Impex SRL | 192.78 | 11.07.2022 | Servicii |
| 29577 | AB Welding Impex SRL | 149.94 | 11.07.2022 | Servicii |
| 29573 | AB Welding Impex SRL | 553.35 | 11.07.2022 | Servicii |
| 496 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,687.01 | 11.07.2022 | Productie |
| 1222 | Bigvap Trans SRL | 49,551.60 | 18.07.2022 | Productie |
| 55 | D&D Imob Grup SRL | 48,271.24 | 18.07.2022 | Productie |
| 14920 | Chryso Romania SRL | 9,421.23 | 21.07.2022 | Productie |
| 2022325 | Izofil Solutions SRL | 11,699.57 | 22.07.2022 | Servicii |
| 320 | FMY Eurotranscom SRL | 68,767.87 | 25.07.2022 | Productie |
| 58 | D&D Imob Grup SRL | 35,125.42 | 25.07.2022 | Productie |
| 2201763777 | Eco Public SRL | 380.80 | 29.07.2022 | Prestari servicii |
| 472300 | Air Liquide Romania SRL | 959.87 | 12.07.2022 | Servicii |
| 472280 | Air Liquide Romania SRL | 1,607.95 | 06.07.2022 | Servicii |
| 29575 | AB Welding Impex SRL | 3,194.22 | 11.07.2022 | Servicii |
| 14926603 | La Fantana SRL | 269.30 | 14.07.2022 | Servicii |
| 28778 | Euro Issa Company SRL | 743.75 | 15.07.2022 | Servicii |
| 39033 | Proflex SRL | 317.68 | 15.07.2022 | Servicii |
| 517 | Gabor Concrete SRL | 1,166.20 | 15.07.2022 | Productie |
| 14930583 | La Fantana SRL | 67.33 | 18.07.2022 | Servicii |
| 28858 | Euro Issa Company SRL | 2,905.81 | 20.07.2022 | Servicii |
| 28856 | Euro Issa Company SRL | 1,059.10 | 20.07.2022 | Servicii |
| 28854 | Euro Issa Company SRL | 286.31 | 20.07.2022 | Servicii |
| 14935671 | La Fantana SRL | 269.18 | 20.07.2022 | Servicii |
| 472334 | Air Liquide Romania SRL | 1,087.55 | 20.07.2022 | Servicii |
| 3312374 | Auto Cobalcescu SRL | 1,878.82 | 26.07.2022 | Servicii |
| 3312497 | Auto Cobalcescu SRL | 666.45 | 27.07.2022 | Servicii |
| 2022335 | Izofil Solutions SRL | 4,109.02 | 27.07.2022 | Servicii |
| 2022340 | Izofil Solutions SRL | 1,927.24 | 29.07.2022 | Servicii |
| 14952196 | La Fantana SRL | 67.21 | 26.07.2022 | Servicii |
| 14960368 | La Fantana SRL | 268.89 | 29.07.2022 | Servicii |
| 10227030653 | Engie | 1,101.62 | 31.07.2022 | Servicii |
| 1277 | Bigvap Trans SRL | 29,344.83 | 30.07.2022 | Productie |
| 60 | D&D Imob Grup SRL | 20,757.74 | 29.07.2022 | Productie |
| 320 | FMY Eurotranscom SRL | 68,767.87 | 25.07.2022 | Productie |
| 29013 | Euro Issa Company SRL | 800.57 | 27.07.2022 | Servicii |
| 536 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 16,550.00 | 18.07.2022 | Productie |
| 5766463 | FedEx Express | 55.45 | 23.07.2022 | Servicii |
| 314 | FMY Eurotranscom SRL | 14,205.17 | 12.07.2022 | Productie |
| 39100 | Proflex SRL | 313.95 | 29.07.2022 | Servicii |
| 329 | FMY Eurotranscom SRL | 7,983.76 | 31.07.2022 | Productie |
| 29633 | AB Welding Impex SRL | 3,389.10 | 20.07.2022 | Servicii |
| 29660 | AB Welding Impex SRL | 1,174.53 | 25.07.2022 | Servicii |
| 560 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 11,104.00 | 22.07.2022 | Productie |
| 14133 | Chryso Romania SRL | 18,299.82 | 22.07.2022 | Productie |
| 11823922 | Enel Energie Muntenia SA | 26,884.38 | 13.07.2022 | Servicii |
| 13758852 | Enel Energie Muntenia SA | 27,562.08 | 26.06.2022 | Servicii |
| 768 | Expopedia Publicity SRL | 123,051.00 | 20.07.2022 | Productie |
| 358664 | SEA ROMANIA | 2022-07-04 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1000 | CORPORATION CONSTRUCT | 2022-07-12 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1380293033 | HOLCIM | 2022-07-31 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 2022002478 | MC-BAUCHEMIE | 2022-07-12 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 6632472244 | ROMPETROL | 2022-07-31 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 2022002790 | MC-BAUCHEMIE | 2022-07-27 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 2022002732 | MC-BAUCHEMIE | 2022-07-27 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 6632471513 | ROMPETROL | 2022-07-31 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 6632489112 | ROMPETROL | 2022-07-31 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 6632489124 | ROMPETROL | 2022-07-31 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 7000225729 | ENGIE | 2022-07-25 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 42410 | MAMBRICOLAJ | 2022-07-09 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 6398 | POSTA ROMANA | 2022-07-13 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1 | ADMIRAL-AL PVC | 2022-07-04 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 5748789 | FEDEX | 2022-07-02 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 193643 | ONE DISTRIBUTION COMPANY | 2022-07-14 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 42546 | MAMBRICOLAJ | 2022-07-12 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1252-00118 | AUCHAN ROMANIA | 2022-07-11 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 2507851 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 2022-07-14 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 42548 | MAMBRICOLAJ | 2022-07-12 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 67283 | SHARLOT GROUP SRL | 2022-07-11 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1245-00058 | AUCHAN ROMANIA | 2022-07-04 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 37965 | DIGITAL OFFICE SUPPORT | 2022-07-13 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 37979 | DIGITAL OFFICE SUPPORT | 2022-07-13 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 131 | DEDEMAN | 2022-07-28 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 1266-00141 | AUCHAN ROMANIA | 2022-07-25 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 2513774 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 2022-07-15 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1172626050722 | CERTSIGN | 2022-07-05 00:00:00 | PROFORMA | Servicii |
| 370204 | AUCHAN ROMANIA | 2022-07-18 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 42547 | MAMBRICOLAJ | 2022-07-12 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1107-00096 | AUCHAN ROMANIA | 2022-07-15 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 71872436801 | FAN COURIER | 2022-07-06 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 2549358 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 2022-07-25 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 47 | SPN "CONCORDIA" | 2022-07-01 00:00:00 | PROFORMA | Servicii |
| 4070 | SPN "CONCORDIA" | 2022-07-04 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1 | ACTIVA GALAXY | 2022-07-26 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 22022684 | BADUC | 2022-07-06 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 2504273 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 2022-07-13 00:00:00 | FISCALA | Servicii |
| 1 | DEDEMAN | 2022-07-14 00:00:00 | BON FISCAL | Servicii |
| 1 | ROMINSTAL TERMO SOLUTIONS | BON FISCAL | 2022-07-20 00:00:00 | Servicii |
| 54100309519 | AUTORITATEA RUTIERA ROMANA | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 14937831 | LA FANTANA | FISCALA | 2022-07-21 00:00:00 | Servicii |
| 14942682 | LA FANTANA | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 41 | SENSIBLU | FISCALA | 2022-07-01 00:00:00 | Servicii |
| 2036000006026770 | METRO | FISCALA | 2022-07-15 00:00:00 | Servicii |
| 1 | METRO | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 42070 | MAMBRICOLAJ | FISCALA | 2022-07-01 00:00:00 | Servicii |
| 35 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | FISCALA | 2022-07-15 00:00:00 | Servicii |
| 27497 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | FISCALA | 2022-07-26 00:00:00 | Servicii |
| 4032 | DCM PRO DESIGN | PROFORMA | 2022-07-14 00:00:00 | Servicii |
| 3026084 | ESTETIC COMPANY | PROFORMA | 2022-07-11 00:00:00 | Servicii |
| 150869 | DEDEMAN | FACTURA SCIMPLIFICATA | 2022-07-01 00:00:00 | Servicii |
| 38 | SISTEME PNEUMATICE INDUSTRIALE | PROFORMA | 2022-07-08 00:00:00 | Servicii |
| 83 | SISTEME PNEUMATICE INDUSTRIALE | FISCALA | 2022-07-15 00:00:00 | Servicii |
| 78 | DEDEMAN | BON FISCAL | 2022-07-29 00:00:00 | Servicii |
| 2245054645 | CERTSIGN | FISCALA | 2022-07-07 00:00:00 | Servicii |
| 3026074 | CRT BIROTICA IMPEX | FISCALA | 2022-07-11 00:00:00 | Servicii |
| 11974 | CRT BIROTICA IMPEX | FISCALA | 2022-07-14 00:00:00 | Servicii |
| 138 | DEDEMAN | BON FISCAL | 2022-07-21 00:00:00 | Servicii |
| 3023753 | SHARLOT GROUP SRL | PROFORMA | 2022-07-05 00:00:00 | Servicii |
| 35005179684 | DEDEMAN | FISCALA | 2022-07-13 00:00:00 | Servicii |
| 50 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | FISCALA | 2022-07-01 00:00:00 | Servicii |
| 38 | SCOALA GIMNAZIALA 82 | FISCALA | 2022-07-01 00:00:00 | Servicii |
| 8100588419 | DEDEMAN | FISCALA | 2022-07-08 00:00:00 | Servicii |
| 29438 | SSG Select Solutions SRL | FISCALA | 2022-07-26 00:00:00 | Servicii |
| 28444 | SSG Select Solutions SRL | FISCALA | 2022-07-26 00:00:00 | Servicii |
| 27460 | SSG Select Solutions SRL | FISCALA | 2022-07-26 00:00:00 | Servicii |
| 5134 | HYTECH CONSTRUCTION | FISCALA | 2022-07-18 00:00:00 | Servicii |
| 15731 | HYTECH CONSTRUCTION | FISCALA | 2022-07-19 00:00:00 | Servicii |
| 2036000009025830 | METRO | FISCALA | 2022-07-04 00:00:00 | Servicii |
| 7000221441 | ENGIE | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 806819 | AUCHAN ROMANIA | FISCALA | 2022-07-05 00:00:00 | Servicii |
| 71319 | MIRAS | FISCALA | 2022-07-20 00:00:00 | Servicii |
| 6239 | MARCOFIL PRODIMEX | PROFORMA | 2022-07-29 00:00:00 | Servicii |
| 946 | CABINET INDIVIDUAL GIRBACIU | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 945 | CABINET INDIVIDUAL GIRBACIU | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 6430375466 | KARCHER | FISCALA | 2022-07-04 00:00:00 | Servicii |
| 22001338 | BADUC | FISCALA | 2022-07-19 00:00:00 | Servicii |
| 22024774 | BADUC | FISCALA | 2022-07-25 00:00:00 | Servicii |
| 360252 | SEA ROMANIA | FISCALA | 2022-07-15 00:00:00 | Servicii |
| 42069 | MAMBRICOLAJ | FISCALA | 2022-07-01 00:00:00 | Servicii |
| 14947 | Sea Romania SRL | 1,375.26 | 06.07.2022 | Servicii |
| 15835 | Air Fort Nord SRL | 4,361.35 | 18.07.2022 | Servicii |
| 16686 | Ret Utilaje SRL | 2,280.16 | 29.07.2022 | Servicii |
| 16606 | Bitum Truck SRL | 2,648.94 | 28.07.2022 | Productie |
| 16587 | Miras | 5,392.17 | 28.07.2022 | Servicii |
| 16505 | MC Bauchemie SRL | 0.00 | 27.07.2022 | Storno |
| 16504 | MC Bauchemie SRL | 0.00 | 27.07.2022 | Storno |
| 16330 | Bitum Truck SRL | 2,459.73 | 25.07.2022 | Productie |
| 16380 | Holcim SA | 116,534.51 | 25.07.2022 | Productie |
| 16221 | Ret Utilaje SRL | 2,798.88 | 22.07.2022 | Servicii |
| 16228 | Dedeman SRL | 398.61 | 22.07.2022 | Servicii |
| 16154 | BMT 1 LTD | 15,039.40 | 21.07.2022 | Productie |
| 16141 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 1,548.95 | 21.07.2022 | Prestari servicii |
| 16066 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | 900.00 | 20.07.2022 | Prestari servicii |
| 16064 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | 6,630.92 | 20.07.2022 | Prestari servicii |
| 15949 | Dedeman SRL | 1,691.79 | 19.07.2022 | Servicii |
| 15850 | Holcim SA | 152,270.21 | 18.07.2022 | Productie |
| 15769 | Stera Chemicals SRL | 29,110.90 | 15.07.2022 | Productie |
| 15849 | Holcim SA | 5,693.56 | 18.07.2022 | Productie |
| 15560 | Posta Romana SA | 9.42 | 13.07.2022 | Servicii |
| 15468 | Bitum Truck SRL | 2,522.80 | 12.07.2022 | Productie |
| 15469 | Corporation Construct SRL | 9,987.68 | 12.07.2022 | Servicii |
| 15461 | MC Bauchemie SRL | 4,974.20 | 12.07.2022 | Productie |
| 15445 | Frankstahl | 306.2022 | 12.07.2022 | Servicii |
| 15371 | Expopedia Publicity SRL | 74,424.69 | 11.07.2022 | Productie |
| 15370 | Holcim SA | 165,971.09 | 11.07.2022 | Productie |
| 7000 | Caritatea | 371.89 | 11.07.2022 | Servicii |
| 15173 | Terwa Construction CEE SRL | 3,010.57 | 08.07.2022 | Servicii |
| 18079 | Bitum Truck SRL | 2,081.31 | 07.07.2022 | Productie |
| 14935 | Zincheria SA | 1,507.11 | 06.07.2022 | Servicii |
| 14847 | Dedeman SRL | 1,693.45 | 05.07.2022 | Servicii |
| 14834 | Bitum Truck SRL | 1,639.82 | 05.07.2022 | Productie |
| 14826 | Alfasett Construct SRL | 7,355.39 | 05.07.2022 | Chirie |
| 4070 | SPN Concordia SRL | 190.00 | 04.07.2022 | Servicii |
| 14701 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 226.14 | 01.07.2022 | Prestari servicii |
| 14694 | Engie | 4,308.88 | 01.07.2022 | Servicii |
| 14692 | Dante International SA | 499.98 | 01.07.2022 | Servicii |
| 14691 | Dante International SA | 1,229.99 | 01.07.2022 | Servicii |
| 14690 | Dante International SA | 699.99 | 01.07.2022 | Servicii |
| 14681 | Strategic Distribution Group SRL | 119.00 | 01.07.2022 | Servicii |
| 14673 | La Fantana SRL | 269.39 | 01.07.2022 | Servicii |
| 16509 | Sof Service SRL | 1,398.99 | 27.07.2022 | Servicii |
| 14068 | Hornbach Centrala SA | 2,059.73 | 22.06.2022 | Servicii |
| 13820 | Dedeman SRL | 369.95 | 20.06.2022 | Servicii |
| 14305 | Soft Skills Training SRL | 890.00 | 27.06.2022 | Servicii |
| 14101 | Bitum Truck SRL | 3,090.43 | 23.06.2022 | Productie |
| 13713 | Enel Energie Muntenia SA | 1,020.69 | 17.06.2022 | Servicii |
| 12848 | Electrica Furnizare SA | 33,005.06 | 06.06.2022 | Productie |
