| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33056 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.13 | 03.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 200037500 | Edenred Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,390.01 | 05.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 180 | Intreprindere Individuala Druiu F. Ionel | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,445.32 | 03.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 81 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,381.71 | 03.02.2020 | 09.02.2020 | Achitat | Productie |
| 40001102 | Magnet Center SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,249.99 | 06.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20008236 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,136.00 | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 10390 | Butan Gas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 81.87 | 07.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 21343821 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,100.75 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 21343753 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,666.79 | 06.02.2020 | 06.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 55056 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 443.88 | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 4006 | Uky Graf SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,120.33 | 10.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 4367 | Procema Cercetare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,068.72 | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 3184 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Achitat | Chirie |
| 1655 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 568.68 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 134 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46,692.69 | 11.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 82 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,878.87 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Productie |
| 1657 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,322.77 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 3258879 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 166.60 | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 37 | Susco Cristian Petrica PFA | Administrare Active Sector 3 SRL | 250.00 | 13.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 59759 | Coral Service Group SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 0280 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 62,740.80 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Achitat | Productie |
| 00058 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 57,940.39 | 10.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 00048 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 84,719.67 | 03.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 00049 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 81,965.77 | 03.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 2009209 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,128.55 | 03.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 33120 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,969.68 | 07.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 90367 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 287.38 | 12.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 11465 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 416.50 | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Achitat | Abonament |
| 31965 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 485.52 | 11.02.2020 | 16.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 55172 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 226.10 | 13.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3437 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,706.65 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Productie |
| 105 | Delta Luk One Investment SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,600.00 | 03.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 14 | Salma Misu Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,000.00 | 04.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 21343991 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,019.80 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | Achitat | Productie |
| 20178 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,856.00 | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 20177 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,551.00 | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 5895 | Prinfox Media Adv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,016.25 | 17.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 17 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,576.58 | 17.02.2020 | 20.02.2020 | Achitat | Chirie |
| 2 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,670.67 | 03.02.2020 | 03.02.2020 | Achitat | Productie |
| 04791083 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 58.83 | 08.02.2020 | 23.02.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 04782254 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 22.49 | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 59 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 274,992.45 | 19.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 26995 | ACN Piese Utilaje SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,123.32 | 18.02.2020 | 18.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 00060 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 54,531.75 | 13.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 00066 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,243.35 | 14.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 4011 | UKY Graf SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58.96 | 14.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 2955 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 48,756.40 | 07.02.2020 | 22.02.2020 | Achitat | Productie |
| 100039 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 176,882.31 | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Achitat | Avans |
| 84 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,424.68 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Productie |
| 2431 | Arca Hobber SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,729.00 | 19.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 181 | Intreprindere Individuala Druiu F. Ionel | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,041.13 | 10.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 3 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,553.52 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Achitat | Productie |
| 152 | FMY Eurotranscom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 38,160.95 | 10.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 388442870 | Vodafone Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 98.62 | 08.02.2020 | 22.02.2020 | Achitat | Abonament |
| 14453 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 471.48 | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Achitat | Prestari servici |
| 200007 | General Numeric SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 37,268.09 | 13.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 12264 | Butan Gas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 24.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 133 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 213,469.60 | 04.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 1171 | Chircu Prod-Impex Company SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,618.00 | 24.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20214 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,705.71 | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 143 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 74,621.03 | 26.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 61 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 278,932.31 | 29.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 20201132 | Welde Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,046.78 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 20200584 | Arteca Jilava SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,791.74 | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Achitat | Productie |
| 0155 | FMY Eurotranscom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46,042.60 | 17.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 85 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,548.02 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Achitat | Productie |
| 4224 | Total Stivuitoare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 432.86 | 24.02.2020 | 28.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 0324 | Elka Machines SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,975.00 | 28.02.2020 | 02.03.2020 | Achitat | Chirie |
| 0321 | Elka Machines SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,760.00 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | Achitat | Chirie |
| 182 | Intreprindere Individuala Druiu F. Ionel | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,818.62 | 17.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 3388 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 36,208.73 | 17.02.2020 | 03.03.2020 | Achitat | Productie |
| 4 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,806.38 | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Productie |
| 3000011007 | Valplast Industrie SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 32,661.22 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Achitat | Productie |
| 135 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 36,249.90 | 18.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 24.02.2020 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 96,209.89 | 24.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 2974 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,755.13 | 14.02.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Productie |
| 3113335 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,988.37 | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Achitat | Productie |
| 18205 | DDD Nord SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,142.40 | 24.02.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 04807626 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 44.03 | 22.02.2020 | 08.03.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 04799186 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.62 | 15.02.2020 | 01.03.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 88 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 32,729.76 | 29.02.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Productie |
| 3499 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,601.31 | 29.02.2020 | 07.03.2020 | Achitat | Productie |
| 3344 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 28.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 00094 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 71,868.38 | 28.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 00092 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 112,726.92 | 27.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 00091 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 101,820.57 | 27.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 1380198492 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 342,923.65 | 29.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 1380196329 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,208.22 | 29.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 20200568 | Arteca Jilava SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,404.20 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 5 | Parmel Gomma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,084.09 | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 3 | Parmel Gomma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,701.78 | 05.02.2020 | 05.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 463091 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 172.94 | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 464002 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9.54 | 11.02.2020 | 12.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 4126 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 591.31 | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Achitat | Chirie |
| 06668 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 213.59 | 03.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 27859 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 88.57 | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 21344577 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 80.68 | 27.02.2020 | 27.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 13140952 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 65.10 | 03.02.2020 | 04.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 13153620 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 64.99 | 12.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 13144229 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 260.44 | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23107 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 452.20 | 03.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 23129 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,284.93 | 04.02.2020 | 05.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23162 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 171.36 | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23166 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,037.07 | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23203 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,927.80 | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23238 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 714.00 | 12.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23232 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,737.77 | 12.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23244 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,090.42 | 12.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 21344473 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,312.79 | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 55244 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,264.70 | 18.02.2020 | 23.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 55390 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 828.42 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 212941 | Frankstahl Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,338.16 | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 6002 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,969.00 | 19.02.2020 | Achitat | Chirie | |
| 102 | Profesional Clima Pana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,082.50 | 24.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 3000 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 39,843.77 | 21.02.2020 | 07.03.2020 | Achitat | Productie |
| 5 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 48,698.06 | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Achitat | Productie |
| 184 | Intreprindere Individuala Druiu F. Ionel | Administrare Active Sector 3 SRL | 24,587.26 | 24.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 006873350 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,154.27 | 23.02.2020 | 08.03.2020 | Achitat | Abonament |
| 213275 | Frankstahl Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 793.90 | 18.02.2020 | 19.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23333 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,050.17 | 21.02.2020 | 22.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23279 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,153.30 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23315 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,435.66 | 20.02.2020 | 21.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 8701 | Dany Transport Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,241.85 | 14.02.2020 | 15.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 379 | Pin International Com Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 173,355.87 | 24.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 33270 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 850.38 | 17.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 33269 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,906.40 | 17.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 14520 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,140.01 | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14521 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,087.37 | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14535 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,978.58 | 26.02.2020 | 11.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14531 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,927.11 | 25.02.2020 | 10.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14530 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,915.80 | 25.02.2020 | 10.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 20200112 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,708.46 | 11.03.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20200148 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,043.18 | 20.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 70800003898 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 47,851.28 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 11109683428 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,789.07 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 70100453268 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 343.28 | 17.02.2020 | 18.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 90634 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,324.78 | 27.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 6 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,593.99 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Achitat | Productie |
| 3013 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,627.83 | 28.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Productie |
| 167 | FMY Eurotranscom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,648.86 | 29.02.2020 | Achitat | Productie | |
| 9 | Pustrans Sprint SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,738.65 | 29.02.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Productie |
| 6631708377 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17.18 | 29.02.2020 | 15.03.2020 | Achitat | Carburant |
| 6631714362 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 80,438.07 | 29.02.2020 | 15.03.2020 | Achitat | Carburant |
| 276071 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 28.02.2020 | 14.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 276781 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,374.99 | 28.02.2020 | 14.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 5265 | Icon Medica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 520.00 | 28.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 4494 | Ordine si Protectie S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,390.47 | 28.02.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 120482 | Itools Direct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 82.00 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 119085 | Itools Direct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 591.00 | 02.02.2020 | 02.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 7 | Parmel Gomma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,228.32 | 20.02.2020 | 20.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 02254541 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,074.13 | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 28143 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 302.16 | 25.02.2020 | 26.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 213384 | Frankstahl Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 423.58 | 25.02.2020 | 26.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 213508 | Frankstahl Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,315.00 | 25.02.2020 | 26.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 13163440 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 260.70 | 21.02.2020 | 23.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 13168607 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 196.53 | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 13164600 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 65.43 | 24.02.2020 | 25.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 10137307683 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 117,189.46 | 29.02.2020 | 30.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 1760 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 260.00 | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 30388 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 408.17 | 25.02.2020 | 25.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 2000295 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 690.20 | 28.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Chirie |
| 0030946 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 483.76 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 33438 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.95 | 27.02.2020 | 26.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 33424 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 200.85 | 26.02.2020 | 25.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 33389 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 211.82 | 25.02.2020 | 24.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 8724 | Dany Transport Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,427.20 | 24.02.2020 | 25.03.2020 | Achitat | Chirie |
| 24723 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 415.03 | 28.02.2020 | 30.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 20258 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 574.77 | 27.02.2020 | 28.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23376 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,061.68 | 25.02.2020 | 26.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 777305 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 690.60 | 28.02.2020 | 29.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 777235 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,072.20 | 19.02.2020 | 20.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 777202 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 739.06 | 12.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 777169 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 763.49 | 06.02.2020 | 07.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 144 | Alfasett Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 76,630.40 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Achitat | Productie |
| 143 | Alfasett Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 28,237.87 | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Achitat | Productie |
| 142 | Alfasett Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,670.71 | 12.02.2020 | 12.02.2020 | Achitat | Productie |
| 166 | Kondorcad Landsurv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,832.60 | 25.02.2020 | 16.03.2020 | Achitat | Prestari servicii |
