| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status(in lucru) | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | Q Test SA | AAS3 | 2.618,00 | 31.07.2018 | Prestari servicii | ||
| 258087 | Eco Public SRL | AAS3 | 1.099,99 | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Prestari servicii | |
| 1279420 | Rosal Grup SA | AAS3 | 1.126,32 | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Prestari servicii | |
| 122 | Proiect Activ Design SRL | AAS3 | 4.760,00 | 31.07.2018 | 30.08.2018 | Prestari servicii | |
| 032290494 | Orange | AAS3 | 852,75 | 23.07.2018 | 06.08.2018 | Abonament | |
| 1497 | Seth Expert Consult SRL | AAS3 | 250,00 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Prestari servicii | |
| 00034 | Algorithm Residential S3 SRL | AAS3 | 13.653,20 | 13.07.2018 | Prestari servicii | ||
| 00035 | Algorithm Residential S3 SRL | AAS3 | 1.293,72 | 16.07.2018 | 16.07.2018 | Prestari servicii | |
| 3873 | Euroco Partner Industry SRL | AAS3 | 60,00 | 13.07.2018 | 13.07.2018 | Prestari servicii | |
| 0308 | ADPB SA | AAS3 | 0 | 06.07.2018 | Storno | ||
| 3869 | Euroco Partner Industry SRL | AAS3 | 1.416,10 | 11.07.2018 | Prestari servicii | ||
| 3867 | Euroco Partner Industry SRL | AAS3 | 3.424,82 | 10.07.2018 | Prestari servicii | ||
| 3850 | Euroco Partner Industry SRL | AAS3 | 1.640,58 | 05.07.2018 | Abonament | ||
| 91800038339 | E-Distributie Muntenia SA | AAS3 | 5.557,06 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Prestari servicii | |
| 0287 | Winzer si Asociatii | AAS3 | 6.432,60 | 04.09.2018 | 09.07.2018 | Servicii juridice | |
| 180751865 | Apa Nova Bucuresti SA | AAS3 | 178,50 | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Prestari servicii | |
| 090 | Trandafir Danut PFA | AAS3 | 4.800,00 | 04.07.2018 | Prestari servicii | ||
| 33578 | Biroul individual notarial Ilie Adina-Doina | AAS3 | 273,70 | 31.07.2018 | Prestari servicii | ||
| 4330057655 | Eurocom SA | AAS3 | 107,75 | 24.07.2018 | 24.07.2018 | Papetarie | |
