| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status(in lucru) | Detalii | Cheltuiala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021611 | Oficiul National al Registrului Comertului | AAS3 | 793,00 | 21.08.2018 | taxa | |||
| 1012601 | Oficiul National al Registrului Comertului | AAS3 | 45,00 | 14.08.2018 | taxa | |||
| 1012602 | Oficiul National al Registrului Comertului | AAS3 | 45,00 | 14.08.2018 | taxa | |||
| 100875 | Marina Sergiu Sorin si Asociatii SPN | AAS3 | 39,27 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | prestari servicii | ||
| 100847 | Marina Sergiu Sorin si Asociatii SPN | AAS3 | 214,20 | 28.08.2018 | 28.08.2018 | prestari servicii | ||
| 2004860 | Blor Retail SA | AAS3 | 72,50 | 29.08.2018 | administrativ | |||
| 114 | SC Pronto Trad SRL | AAS3 | 30 | 28.08.2018 | prestari servicii | |||
| 113 | SC Pronto Trad SRL | AAS3 | 30 | 27.08.2018 | prestari servicii | |||
| 4330058377 | SC Eurocom SA | AAS3 | 76,53 | 23.08.2018 | 23.08.2018 | administrativ | ||
| 111 | SC Pronto Trad SRL | AAS3 | 300 | 24.08.2018 | prestari servicii | |||
| 00014598 | CN Posta Romana SA | AAS3 | 7,30 | 21.08.2018 | taxa | |||
| 00014599 | CN Posta Romana SA | AAS3 | 7,30 | 21.08.2018 | taxa | |||
| 120 | Moldoveanu Remus Alexandru Cabinet de Avocat | AAS3 | 1.932,56 | 31.08.2018 | prestari servicii | |||
| 201842 | SC Grupul de Analiza Strategica SRL | AAS3 | 1.387,44 | 31.07.2018 | 15.08.2018 | prestari servicii | ||
| 201849 | SC Grupul de Analiza Strategica SRL | 31.07.2018 | 1.392,90 | 31.08.2018 | 15.09.2018 | prestari servicii |
