| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13204 | SSG Select Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 01.12.2020 | 06.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 2936 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46,560.80 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | Achitat | Productie |
| 43 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,939.00 | 12.02.2020 | Achitat | Chirie | |
| 02224 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 63,667.98 | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Achitat | Productie |
| 2038 | Stefan Design Serv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,615.22 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 4007 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 02.12.2020 | 12.12.2020 | Achitat | Chirie |
| 20615 | Grand Utilaje Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,713.60 | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 20203618 | Arteca Jilava SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,404.20 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Achitat | Productie |
| 26 | Salma Misu Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,000.00 | 07.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 202043 | Termindustrial Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,048.58 | 14.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 02643 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,624.35 | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Achitat | Productie |
| 94330 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 510.40 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 2484 | Multi Professional Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,639.10 | 14.12.2020 | 19.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 197 | Gabe Trucks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,000.00 | 08.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20203629 | Arteca Jilava SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,510.50 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 0218 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,499.00 | 15.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 251 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 32,685.85 | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Achitat | Productie |
| 05111637 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 42.79 | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 14736 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 743.75 | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 20103915 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,229.51 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 20104501 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 100.00 | 04.12.2020 | 18.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 20120011 | Adeko ROM Plastic Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 552.54 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Achitat | Productie |
| 0454 | Esvida Pharma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 16.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 628 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 29,746.76 | 16.12.2020 | Achitat | Productie | |
| 186 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 139,698.86 | 18.12.2020 | Achitat | Productie | |
| 423 | Radulescu M.Georgeta | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,000.00 | 08.12.2020 | 08.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 6311 | Electro Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,463.70 | 15.12.2020 | 20.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 3017 | Bitholders SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 49,929.43 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Achitat | Productie |
| 9 | Mocanita Ionut P.F.A. | Administrare Active Sector 3 SRL | 730.00 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 120 | MCM Construct Ideas SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,747.11 | 08.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 427304961 | Vodafone Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 899.16 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Achitat | Abonament |
| 1004358 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,999.89 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 2978 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46,890.40 | 13.12.2020 | 14.12.2020 | Achitat | Productie |
| 1380234147 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,548.46 | 20.12.2020 | Achitat | Productie | |
| 1380234273 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 339,518.69 | 20.12.2020 | Achitat | Productie | |
| 5924 | Icon Medica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 500.00 | 22.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 4259 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,046.00 | 09.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 4251 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 340.00 | 05.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 39819 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 584.89 | 17.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 39745 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,326.12 | 15.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 1625 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 44,602.02 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Achitat | Productie |
| 120 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 23,800.00 | 21.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 119 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 23,800.00 | 21.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 118 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 130,900.00 | 21.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 23988 | Risco Servicii Financiare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,867.50 | 09.12.2020 | 24.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 306 | Cosimo Technology SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 206.05 | 07.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20203686 | Arteca Jilava SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 862.75 | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 00877 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 30,901.92 | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Achitat | Productie |
| 39 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,052.48 | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Achitat | Productie |
| 23 | Pustrans Cargo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 23,690.52 | 07.12.2020 | 07.12.2020 | Achitat | Productie |
| 6301143852 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,718.26 | 08.12.2020 | 22.12.2020 | Achitat | Carburant |
| 158 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,979.65 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Achitat | Productie |
| 159 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,286.96 | 17.12.2020 | 24.12.2020 | Achitat | Productie |
| 24 | Pustrans Cargo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,152.45 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Achitat | Productie |
| 12568 | Butan Gas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 23.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 2020322 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 28,678.49 | 16.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 33375 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 295.60 | 21.12.2020 | 19.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 94519 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 984.77 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 2002257 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 251.09 | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Achitat | Chirie |
| 280 | Administrare Strazi S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,560.00 | 02.12.2020 | 17.12.2020 | Achitat | Chirie |
| 202 | Gabe Trucks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,000.00 | 18.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 851 | Yes Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 79,938.01 | 30.11.2020 | 15.12.2020 | Achitat | Productie |
| 868 | Yes Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 27,611.48 | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Achitat | Productie |
| 872 | Yes Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 49,816.29 | 21.12.2020 | 05.01.2021 | Achitat | Productie |
| 10936 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 02.12.2020 | 01.01.2021 | Achitat | Productie |
| 10940 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 03.12.2020 | 02.01.2021 | Achitat | Productie |
| 10936 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 02.12.2020 | 01.01.2021 | Achitat | Productie |
| 11040 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,631.47 | 16.12.2020 | 15.01.2021 | Achitat | Productie |
| 11057 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 18.12.2020 | 17.01.2021 | Achitat | Productie |
| 11069 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 22.12.2020 | 21.01.2021 | Achitat | Productie |
| 4292 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,991.02 | 14.12.2020 | 13.01.2021 | Achitat | Productie |
| 4312 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,891.60 | 18.12.2020 | 17.01.2021 | Achitat | Productie |
| 262 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,359.67 | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Achitat | Productie |
| 3901000557 | Basf SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,660.87 | 07.12.2020 | 05.02.2021 | Achitat | Productie |
| 2020003603 | MC-Bauchemie SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,342.70 | 17.12.2020 | 16.01.2021 | Achitat | Productie |
| 6301149000 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,581.51 | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Achitat | Carburant |
| 0420 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,900.94 | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Achitat | Productie |
| 25 | Pustrans Cargo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,431.36 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Achitat | Productie |
| 26 | Pustrans Cargo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,280.01 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Achitat | Productie |
| 41 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,913.56 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Achitat | Productie |
| 40 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,135.48 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | Achitat | Productie |
| 42 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,809.63 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Achitat | Productie |
| 577 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,078.95 | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Achitat | Productie |
| 3908 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,796.43 | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Achitat | Productie |
| 25751 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 707,07 | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 25790 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,147.16 | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 25849 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 253.47 | 17.12.2020 | 16.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 25874 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,558.59 | 22.12.2020 | 21.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 15603 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,065.32 | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 15617 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 300.00 | 09.12.2020 | 24.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 57950 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 338.07 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 57949 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 115.83 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 57948 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 115.83 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 62793 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,463.01 | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 0440388082 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,234.22 | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Achitat | Abonament |
| 37306 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 113.05 | 03.12.2020 | 03.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 36950 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 233.01 | 16.11.2020 | Achitat | Servicii | |
| 13714393 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 393.33 | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 15636 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,817.91 | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 05138055 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 43.27 | 19.12.2020 | 03.01.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 4402 | Ucy Graf SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,770.32 | 22.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 211 | Moldoveanu Remus Alexandru Cabinet de Avocat | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,313.36 | 21.12.2020 | Achitat | Servicii juridice | |
| 778728 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,643.15 | 08.12.2020 | 07.01.2021 | Achitat | Productie |
| 208071151 | Sorocam SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,599.51 | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Achitat | Productie |
| 33271 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 904.26 | 09.12.2020 | 08.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 21355226 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 599.20 | 09.12.2020 | 08.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 21355247 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 281.85 | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 30305 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 93.21 | 09.12.2020 | 08.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 0033241 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 705.65 | 09.12.2020 | 08.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 14764 | Butan Gas Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 658.67 | 29.12.2020 | 01.12.2021 | Achitat | Servicii |
| 3278608 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 722.46 | 22.12.2020 | 11.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 25035 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 89.25 | 31.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 05146080 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 21.73 | 29.12.2020 | 13.01.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 61126 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.30 | 15.12.2020 | 14.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 8837 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 110.00 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 6631948288 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,032.00 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Achitat | Carburant |
| 12312 | Tahografe Lia Dor Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 864.00 | 18.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 13725536 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.39 | 15.12.2020 | 14.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 21355519 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,495.24 | 16.12.2020 | 15.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 13727887 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.34 | 16.12.2020 | 15.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 287488 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 47040 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,298.68 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 5351 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,108.98 | 31.12.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 33330 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,436.76 | 17.12.2020 | 16.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 877 | Yes Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,676.07 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Achitat | Productie |
| 290 | Administrare Strazi S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,994.00 | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Achitat | Chirie |
| 1000607881 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 689.45 | 30.12.2020 | 29.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 2148 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,060.00 | 30.12.2020 | 08.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 1420697 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 600.59 | 28.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 1420696 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,274.73 | 28.12.2020 | Achitat | Servicii | |
| 141179 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 210.92 | 31.12.2020 | 30.01.2021 | Achitat | Productie |
| 368 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,055.73 | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Productie |
| 2079 | Stefan Design Serv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 166.60 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 15722 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,075.51 | 21.01.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 15723 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 149.93 | 21.01.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
