| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status(in lucru) | Detalii | Cheltuiala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | Cabinet Individual de Avocat Luca Gabriela | AAS3 | 500 | 04.12.2018 | prestari servicii | |||
| 11253 | DCM PRO Design SRL | AAS3 | 1.510,00 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | prestari servicii | ||
| 649345 | SC Sigemo Impex SRL | AAS3 | 0 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | avans | ||
| 1041582 | Rebels SRL | AAS3 | 5.363,87 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | avans | ||
| SCS 10 | SC Salchievici Construct SRL | AAS3 | 87.156,58 | 03.12.2018 | productie | |||
| 519 | SC A&A Evoconstruct SRL | AAS3 | 37.408,57 | 03.12.2018 | conform contract | |||
| 181023 | Tecnoservice Equipment SRL | AAS3 | 14.019,77 | 04.12.2018 | productie | |||
| 181022 | Tecnoservice Equipment SRL | AAS3 | 0 | 04.12.2018 | avans storno | |||
| 31429 | Densit SRL | AAS3 | 89.616,93 | 04.12.2018 | productie | |||
| 0547 | ITS3 | AAS3 | 1.384,62 | 06.12.2018 | 21.12.2018 | prestari servicii | ||
| 01766211 | SC Auchan Romania SA | AAS3 | 731,29 | 05.12.2018 | administrativ | |||
| 1861284 | SC SOF Service SRL | AAS3 | 6 | 05.12.2018 | 05.12.2018 | administrativ | ||
| 06584 | Hytech Construction SRL | AAS3 | 1.906,38 | 14.12.2018 | 16.12.2018 | productie | ||
| 44052761 | Centrul de pregatire pentru personalul din industrie | AAS3 | 110,00 | 13.12.2018 | prestari servicii | |||
| 1845104849 | Certsign SA | AAS3 | 531,16 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | servicii | ||
| 6538 | Axionet IoT SRL | AAS3 | 4.605,30 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | administrativ | ||
| 1844 | Bucegi Invest | AAS3 | 1.019,59 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | carburant | ||
| 1843 | Bucegi Invest | AAS3 | 150,04 | 13.12.2018 | 13.12.2018 | carburant | ||
| 1842 | Bucegi Invest | AAS3 | 100,01 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | carburant | ||
| 16542 | AB Welding Impex SRL | AAS3 | 389,31 | 12.12.2018 | 11.01.2019 | productie | ||
| 1234398 | Catena SRL | AAS3 | 92,80 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | servicii | ||
| 1840 | Bucegi Invest | AAS3 | 117,25 | 12.12.2018 | 12.12.2018 | carburant | ||
| 4442 | Societatea Profesionala Notariala Didina Balas si Dragos | AAS3 | 83,30 | 12.12.2018 | servicii juridice | |||
| 334 | All Instal SRL | AAS3 | 3.073,77 | 12.12.2018 | prestari servicii | |||
| 11269 | DCM Pro Design SRL | AAS3 | 1.510,00 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | prestari servicii | ||
| 0548 | ITS3 | AAS3 | 327,25 | 11.12.2018 | prestari servicii | |||
| 910 | Agua Limpa SRL | AAS3 | 1.500,00 | 11.12.2018 | prestari servicii | |||
| 06551 | Hytech Construction SRL | AAS3 | 1.263,78 | 11.12.2018 | productie | |||
| 44240 | SC Master Optim Construction SRL | AAS3 | 48,00 | 11.12.2018 | 11.12.2018 | prestari servicii | ||
| 3429740380 | Basf SRL | AAS3 | 4.382,53 | 10.12.2018 | 09.01.2019 | productie | ||
| 1836 | Bucegi Invest | AAS3 | 1.100,00 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | carburant | ||
| 0216984 | Fanplace IT SRL | AAS3 | 623,99 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | IT | ||
| 81391 | SC CDA Confort Steel SRL | AAS3 | 1.142.047,78 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | avans productie | ||
| 4145 | SC Euroco Partner Industry SRL | AAS3 | 0 | 10.12.2018 | avans | |||
| 1380154911 | Holcim SA | AAS3 | 85.085,00 | 09.12.2018 | 10.12.2018 | productie | ||
| 107 | GMC Pub SRL | AAS3 | 2.200,00 | 08.12.2018 | productie | |||
| 2501 | Port Trans SRL | AAS3 | 72.551,17 | 08.12.2018 | 15.12.2018 | productie | ||
| 00025107 | CN Posta Romana SA | AAS3 | 6,52 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | servicii | ||
| 00025106 | CN Posta Romana SA | AAS3 | 7,52 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | servicii | ||
| 00025104 | CN Posta Romana SA | AAS3 | 7,30 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | servicii | ||
| 5569 | Eric Star Net SRLD | AAS3 | 258,00 | 07.12.2018 | 07.12.2018 | productie | ||
| 5095 | SC Rai Spedition SRL | AAS3 | 833,00 | 07.12.2018 | servicii | |||
| 11632 | SC Calificari Deserventi SRL | AAS3 | 960,00 | 07.12.2018 | productie | |||
| 35002166253 | Dedeman 35 Bucuresti | AAS3 | 270,82 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | productie | ||
| 16482 | AB Welding Impex SRL | AAS3 | 829,43 | 06.12.2018 | productie | |||
| 35002155254 | Dedeman 35 Bucurest | AAS3 | 1.017,73 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | productie | ||
| 1834969 | Eurofoam SRL | AAS3 | 903.890 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | productie | ||
| 2053782 | SC Arabesque SRL | AAS3 | 226,48 | 06.12.2018 | servicii | |||
| 1151 | Cose Belle Insieme SRL | AAS3 | 1.155,00 | 03.12.2018 | servicii | |||
| 88478 | SC Laptop Online SRL | AAS3 | 101,15 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | servicii IT | ||
| 179 | SC Concept Design Construct SRL | AAS3 | 46.925,27 | 03.12.2018 | productie | |||
| 178 | SC Concept Design Construct SRL | AAS3 | 63.169,96 | 03.12.2018 | productie | |||
| 1816 | Bucegi Invest | AAS3 | 199,92 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | carburant | ||
| 35008125245 | Dedeman 35 Bucuresti | AAS3 | 20,79 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | servicii | ||
| 1820 | Bucegi Invest | AAS3 | 1.090,92 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | carburant | ||
| 1819 | Bucegi Invest | AAS3 | 300,04 | 04.12.2018 | 04.12.2018 | carburant | ||
| 775229 | Air Liquide Romania SRL | AAS3 | 474,81 | 04.12.2018 | 03.01.2019 | productie | ||
| 712 | Cunec Serv SRL | AAS3 | 540,00 | 04.12.2018 | servicii | |||
| 569 | Tache Parvulescu PFA | AAS3 | 3.100,00 | 10.12.2018 | evaluare | |||
| 1826 | Bucegi Invest | AAS3 | 1.196,99 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | carburant | ||
| 1825 | Bucegi Invest | AAS3 | 100,09 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | carburant | ||
| 51167 | SC CDA Confort Steel SRL | AAS3 | 88.884,25 | 01.11.2018 | productie | |||
| 51414 | SC CDA Confort Steel SRL | AAS3 | 0 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | storno | ||
| 653401 | SC Rocast SRL | AAS3 | 1.604,77 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | productie | ||
| 653402 | SC Rocast SRL | AAS3 | 152,12 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | productie | ||
| 26412 | SC Nimfa-Com SRL | AAS3 | 730,90 | 14.12.2018 | productie | |||
| 83_00131996 | SC Flanco Retail SA | AAS3 | 2.360,98 | 14.12.2018 | IT | |||
| 102141 | Asociatia de Standardizare din Romania | AAS3 | 223,72 | 14.12.2018 | servicii | |||
| 1847 | Bucegi Invest | AAS3 | 151,35 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | carburant | ||
| 201801210 | Terwa Construction Systems SRL | AAS3 | 2.533,62 | 14.12.2018 | productie | |||
| 06584 | Hytech Construction SRL | AAS3 | 1.906,38 | 14.12.2018 | 16.12.2018 | productie | ||
| 628641 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | AAS3 | 130,42 | 15.12.2018 | servicii | |||
| 35004128071 | Dedeman 35 Bucuresti | AAS3 | 549,99 | 15.12.2018 | 15.12.2018 | servicii | ||
| 1851 | Bucegi Invest | AAS3 | 198,37 | 16.12.2018 | 16.12.2018 | carburant | ||
| 1380155260 | Holcim SA | AAS3 | 84.403,13 | 16.12.2018 | productie | |||
| 2018003048 | SC MC-Bauchemie SRL | AAS3 | 11.662,00 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | productie | ||
| 2018003049 | SC MC-Bauchemie SRL | AAS3 | 1.600,00 | 17.12.2018 | 17.03.2019 | servicii | ||
| 9323 | SC CDA Confort Steel SRL | AAS3 | 0 | 17.12.2018 | avans storno | |||
| 0056026134 | Mega Image SRL | AAS3 | 140,16 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | administrativ | ||
| 1028758 | Arabesque SRL | AAS3 | 40,35 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | servicii | ||
| 82023 | Romraz Consulting SRL | AAS3 | 1.428,00 | 17.12.2018 | prestari servicii | |||
| 11277 | DCM Pro Design SRL | AAS3 | 1.335,00 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | administrativ | ||
| 1839025338 | SC Carrefour Romania SA | AAS3 | 1.574,00 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | administrativ | ||
| 1061 | SC Turbotub Steel Products SRL | AAS3 | 14.047,53 | 17.12.2018 | productie | |||
| 3087065 | SC Triton SRL | AAS3 | 7.078,61 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | productie | ||
| 20183707 | SC Arteca Jilava SA | AAS3 | 981,56 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | servicii | ||
| 18050248 | Baduc SA | AAS3 | 287,72 | 17.12.2018 | 17.12.2018 | productie | ||
| 1042043 | Rebels SRL | AAS3 | 276,90 | 17.12.2018 | productie | |||
| 1042035 | Rebels SRL | AAS3 | 17.871,85 | 17.12.2018 | productie | |||
| 26416 | SC Nimfa-Com SRL | AAS3 | 4.351,83 | 17.12.2018 | productie | |||
| 19002 | Lemet SRL | AAS3 | 1.542,00 | 17.12.2018 | administrativ | |||
| 1042030 | Rebels SRL | AAS3 | 0 | 17.12.2018 | avans storno | |||
| SCS 11 | SC Salchievici Construct SRL | AAS3 | 93.563,75 | 18.12.2018 | productie | |||
| 28994 | Delta Antrepriza de Constructii si Montaj 93 SA | AAS3 | 23.959,22 | 18.12.2018 | 17.01.2019 | chirie | ||
| 1839025559 | SC Carrefour Romania SA | AAS3 | 4.725,00 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | administrativ | ||
| 1856 | Bucegi Invest | AAS3 | 938,34 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | carburant | ||
| 0056026155 | Mega Image SRL | AAS3 | 339,00 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | administrativ | ||
| 20182039 | Laboratorul de Constructii Bucuresti SA | AAS3 | 605,71 | 18.12.2018 | 23.12.2018 | productie | ||
| 8220421 | UP Romania SA | AAS3 | 12.310,39 | 18.12.2018 | servicii | |||
| 0581 | Birou Individual Notarial Chelaru Ana Luisa | AAS3 | 357,00 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | servicii | ||
| 56409 | Metrologic Business Center SRL | AAS3 | 3.683,05 | 18.12.2018 | prestari servicii | |||
| 261921 | SC Eco Public SRL | AAS3 | 1.099.99 | 18.12.2018 | prestari servicii | |||
| 18007514 | Baduc SA | AAS3 | 3.468,35 | 18.12.2018 | servicii | |||
| 3136867 | SC Mairon Galati SA | AAS3 | 785,52 | 19.12.2018 | productie | |||
| 31461 | Densit SRL | AAS3 | 118.678,79 | 19.12.2018 | productie | |||
| 4336 | Icon Medica SRL | AAS3 | 180,00 | 19.12.2018 | servicii medicale | |||
| 48498 | SC Divinol Lubricants SRL | AAS3 | 0 | 19.12.2018 | avans storno | |||
| 48499 | SC Divinol Lubricants SRL | AAS3 | 1.870,36 | 19.12.2018 | servicii | |||
| 26435 | SC Nimfa-Com SRL | AAS3 | 199,56 | 18.12.2018 | productie | |||
| 31467 | Densit SRL | AAS3 | 63.451,18 | 20.12.2018 | productie | |||
| 008989 | Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti | AAS3 | 59,50 | 20.12.2018 | servicii | |||
| 16640 | AB Welding Impex SRL | AAS3 | 872,27 | 20.12.2018 | 19.01.2019 | productie | ||
| 11855493 | Baza de Aprovizionare si Desfacere a Industriei | AAS3 | 369,73 | 19.12.2018 | productie | |||
| 5209 | Smart Media Design SRL | AAS3 | 952,00 | 20.12.2018 | 20.12.2019 | inchiriere autospeciala | ||
| 1865 | Bucegi Invest | AAS3 | 1.054,29 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | carburant | ||
| 5836 | SC Intact Serv SRL | AAS3 | 5.178,64 | 20.12.2018 | 14.01.2019 | prestari servicii | ||
| 995 | Livrat Azi SRL | AAS3 | 30,00 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | prestari servicii | ||
| 1863 | Bucegi Invest | AAS3 | 110,60 | 20.12.2018 | 20.12.2018 | carburant | ||
| 4938 | Servall Grup SRL | AAS3 | 949,62 | 20.12.2018 | IT | |||
| 0141 | Addicted Net SRL | AAS3 | 4.495,00 | 24.12.2018 | IT | |||
| 0142 | Addicted Net SRL | AAS3 | 1.798,00 | 24.12.2018 | IT | |||
| 1380155612 | Holcim SA | AAS3 | 121.513,28 | 23.12.2018 | productie | |||
| 6573 | Axionet IoT SRL | AAS3 | 112,24 | 21.12.2018 | servicii | |||
| 5207 | Smart Media Design SRL | AAS3 | 4.760,00 | 20.12.2018 | prestari servicii | |||
| 3721 | Ret Utilaje SRL | AAS3 | 4.284,00 | 20.12.2018 | 04.01.2019 | productie | ||
| 1029485 | Arabesque SRL | AAS3 | 278,22 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | servicii | ||
| 16164 | Risco Servicii Financiare | AAS3 | 1.071,00 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | abonament | ||
| 3742 | Dipol Connect SRL | AAS3 | 613.30 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | servicii | ||
| 022151 | SC Fanplace IT SRL | AAS3 | 2.941,98 | 27.12.2018 | 27.12.2018 | IT | ||
| 8100369395 | SC Dedeman SRL | AAS3 | 104,58 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | servicii | ||
| 31467 | Densit SRL | AAS3 | 63.451,18 | 20.12.2018 | productie | |||
| 31461 | Densit SRL | AAS3 | 118,678,79 | 19.12.2018 | productie | |||
| 31472 | Densit SRL | AAS3 | 82.938,24 | 28.12.2018 | productie | |||
| 025 | Algorithm Constructii S3 SRL | AAS3 | 144.221,34 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | chirie | ||
| 6205 | Gecomar 60 Exim SRL | AAS3 | 2.356,20 | 21.12.2018 | servicii | |||
| 0656 | Flintab SRL | AAS3 | 5.554,07 | 27.12.2018 | 16.01.2019 | prestari servicii | ||
| 26416 | Nimfa COM SRL | AAS3 | 4.351,83 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | productie | ||
| 26435 | Nimfa COM SRL | AAS3 | 199,56 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | servicii | ||
| 26412 | Nimfa COM SRL | AAS3 | 730,90 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | servicii | ||
| 16649 | AB Welding Impex SRL | AAS3 | 69.591,20 | 21.12.2018 | 20.01.2018 | productie | ||
| 16482 | AB Welding Impex SRL | AAS3 | 829,43 | 06.12.2018 | 05.10.2019 | productie | ||
| 31468 | Densit SRL | AAS3 | 33.757,92 | 21.12.2018 | productie | |||
| 1760 | Convest Logistic SRL | AAS3 | 34.405,25 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | productie | ||
| 29025 | Delta ACM 93 SA | AAS3 | 154,815.93 | 27.12.2018 | 26.01.2019 | utilitati | ||
| 201870 | Grupul de Analiza Strategica SRL | AAS3 | 1.394,55 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | servicii |
