| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status(in lucru) | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10215 | Tahografe Lia Dor Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 624.00 | 02.08.2019 | 03.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 719 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,832.40 | 01.08.2019 | 11.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 0029254 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 522.79 | 06.08.2019 | 11.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 0029256 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,113.70 | 06.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 2667 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 56,803.20 | 01.08.2019 | 11.08.2019 | Achitat | Chirie |
| 00259 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 64,531.68 | 06.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 2665 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 01.08.2019 | 11.08.2019 | Achitat | Chirie |
| 2984 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 81,696.79 | 05.08.2019 | 12.08.2019 | Achitat | Productie |
| 19601524 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 60,206.88 | 07.08.2019 | 12.08.2019 | Achitat | Productie |
| 19601519 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 62,304.83 | 07.08.2019 | 12.08.2019 | Achitat | Productie |
| 5353 | Proflex Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 411.84 | 06.08.2019 | 06.08.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 265 | Pronto Trad SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 210.00 | 12.08.2019 | 12.08.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3010 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 80,261.82 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Achitat | Productie |
| 0803 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 113,359.40 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Achitat | Productie |
| 2879 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51,119.89 | 12.08.2019 | 17.08.2019 | Achitat | Productie |
| 1750 | Turbotub Steel Products SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 576.91 | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 52183 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 362.13 | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 91265 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,568.99 | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 2342 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,950.30 | 31.07.2019 | 16.08.2019 | Achitat | Productie |
| 11000 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,794.51 | 13.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 00284 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,482.80 | 14.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 48 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,797 | 01.08.2019 | Achitat | Chirie | |
| 004207 | Procema Cercetare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,380.02 | 05.08.2019 | 20.08.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 5738 | Thomas 76 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 357.00 | 09.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 5192 | Sirius Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 135.66 | 19.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 10163 | Frameworks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,904.47 | 21.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 00266 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 63,866.11 | 19.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 11722 | ButanGas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 19.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 2360 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 35,531.59 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | Achitat | Productie |
| 01167 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,006.03 | 02.08.2019 | 17.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 00288 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 64,064.36 | 19.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 36 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 242,597.20 | 23.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 11 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,278.08 | 14.08.2019 | Achitat | Chirie | |
| 53123649 | Kaeser Kompressoren SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,772.62 | 14.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 3041 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 59,306.14 | 19.08.2019 | 26.08.2019 | Achitat | Productie |
| 3225 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 20.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 53123650 | Kaeser Kompressoren SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,791.75 | 14.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 00304 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 60,495.79 | 23.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 0230 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 83,769.53 | 12.07.2019 | 27.08.2019 | Achitat | Productie |
| 1190648 | Express Service Roti SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,262.07 | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Achitat Achitat | Servicii |
| 2100124245 | Sika Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,792.90 | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 18713 | Risco Servicii Financiare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,499.00 | 20.08.2019 | 04.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 0814 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53,478.60 | 21.08.2019 | 30.08.2019 | Achitat | Productie |
| 0813 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 49,667..63 | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Achitat | Productie |
| 0812 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 106,748.96 | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Achitat | Productie |
| 5232 | Servall Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,928.59 | 28.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 03135 | Mecano Valmar SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,305.16 | 29.08.2019 | 29.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 776290 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,135.24 | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 2386 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,502.53 | 16.08.2019 | 31.08.2019 | Achitat | Productie |
| 28431 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,756.25 | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 40946229 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.00 | 06.08.2019 | 31.08.2019 | Achitat | Abonament |
| 19192 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,043.70 | 02.08.2019 | 01.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 04597996 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 16.64 | 17.08.2019 | 01.09.2019 | Achitat | Servicii curierat |
| 0824 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53,374.48 | 26.08.2019 | 30.08.2019 | Achitat | Productie |
| 03136 | Mecano Valmar SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,625.70 | 29.08.2019 | 29.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 52432 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 226.10 | 26.08.2019 | 31.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 0290 | Freya Europarts SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,978.73 | 29.08.2019 | 30.08.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3067 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 71,364.20 | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Achitat | Productie |
| 0827 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53,645.20 | 27.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 2903 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,004.57 | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Achitat | Productie |
| 18745 | Risco Servicii Financiare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 449.82 | 21.08.2019 | 26.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 18741 | Risco Servicii Financiare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 280.84 | 21.08.2019 | 23.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 38 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 272,912.57 | 31.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 20190730 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,167.74 | 06.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 20190738 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 930.23 | 08.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 3615 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,762.78 | 30.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3617 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 50,691.05 | 30.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3618 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,526.13 | 30.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3616 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,292.72 | 30.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3092 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 129,690.28 | 31.08.2019 | 07.09.2019 | Achitat | Productie |
| 6631558550 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 63,540.62 | 31.08.2019 | 15.09.2019 | Achitat | Carburant |
| 6631564376 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 101.30 | 31.08.2019 | 15.09.2019 | Achitat | Carburant |
| 6631570903 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Achitat | Discount carburant |
| 0829 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51,875.08 | 28.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 0835 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 48,813.80 | 29.08.2019 | Achitat | Productie | |
| 1776 | Turbotub Steel Products SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 771,12 | 28.08.2019 | 05.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 031034619 | Orange Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,992.67 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | Achitat | Abonament |
| 28 | Apex Proconstruct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,495.00 | 31.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 7319 | Gecomar 60 Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,100.00 | 23.08.2019 | 06.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 91434 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 833.00 | 22.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 7860 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,184.40 | 08.08.2019 | 07.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 2019002053 | MC-Bauchemie SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,831.00 | 08.08.2019 | 07.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 28504 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,512.79 | 08.08.2019 | 07.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 13578 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,233.16 | 09.08.2019 | 09.09.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 2405 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,058.00 | 23.08.2019 | 07.09.2019 | Achitat | Productie |
| 19282 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,982.96 | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 19323 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,416.00 | 14.08.2019 | 13.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 1155 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 563.30 | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 87598 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 509.59 | 28.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20190755 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,384.11 | 13.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 13075950 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 64.40 | 13.08.2019 | 12.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 10310 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,500.33 | 13.08.2019 | 12.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 1158 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,728.29 | 05.08.2019 | 20.08.2019 | Achitat | Servicii |
| 58081 | Coral Service Group SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 28.08.2019 | 29.08.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 2930 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,100.72 | 28.08.2019 | 10.09.2019 | Achitat | Productie |
| 19273 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,796.03 | 09.08.2019 | 08.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 2100125343 | Sika Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,769.10 | 26.08.2019 | 10.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 876 | Robosto Logistik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 37.45 | 09.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 4225 | Procema Cercetare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,404.23 | 23.08.2019 | 23.09.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 1901629 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 552.16 | 30.08.2019 | 13.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 2425 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,514.47 | 30.08.2019 | 14.09.2019 | Achitat | Productie |
| 270491 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,374.99 | 30.08.2019 | 14.09.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 2954 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,567.90 | 31.08.2019 | 15.09.2019 | Achitat | Productie |
| 21211 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,402.78 | 19.08.2019 | 18.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 19345 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,814.67 | 19.08.2019 | 18.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 20190771 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,123.77 | 20.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 28578 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,281.33 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 04590980 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 24.59 | 10.08.2019 | 25.08.2019 | Achitat | Servicii curierat |
| 28589 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,503.95 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 0029332 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 223.57 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 20190789 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,815.41 | 22.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 19412 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,004.56 | 22.08.2019 | 21.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 19402 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,373.82 | 21.08.2019 | 20.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 19390 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 910.35 | 21.08.2019 | 20.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 20190801 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,160.05 | 26.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 20190818 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,303.49 | 29.08.2019 | Achitat | Servicii | |
| 20383 | Prodmetcom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 904.40 | 30.08.2019 | 29.09.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 19487 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,837.05 | 29.08.2019 | 28.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 19452 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,263.78 | 27.08.2019 | 26.09.2019 | Achitat | Servicii |
| 3552 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,061.16 | 23.08.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 1031 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,355.00 | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Achitat | Servicii |
