| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 84,382.42 | 02.04.2021 | 02.04.2021 | Achitat | Productie |
| 2928 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 88,016.68 | 02.04.2021 | 02.04.2021 | Achitat | Productie |
| 560 | Institutul pentru Studii Administrative si de Legislatia Muncii | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,000.00 | 02.04.2021 | 07.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 2937 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 89,773.12 | 05.04.2021 | 05.04.2021 | Achitat | Productie |
| 16822 | SSG Select Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 48210 | Vially Com Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 30.00 | 05.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 6651 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 156.00 | 08.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 462 | Cabinet de Avocat Elena Daniela Cioclov | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,755.36 | 07.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 25 | Scoala Gimnaziala Nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,978.00 | 02.04.2021 | Achitat | Chirie | |
| 464 | Cabinet de Avocat Elena Daniela Cioclov | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,635.30 | 12.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 4323 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 01.04.2021 | 11.04.2021 | Achitat | Chirie |
| 2100411 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,162.34 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Achitat | Productie |
| 2100409 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,760.44 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Achitat | Productie |
| 125 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,836.64 | 05.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 12788 | Tahografe Lia Dor Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 360.00 | 05.04.2021 | 07.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 30 | Salma Misu Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,000.00 | 06.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 21107 | Electro Service L&DD SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 517.65 | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 42726 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 218.03 | 05.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 42723 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 179.93 | 05.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 10429 | Butan Gas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 07.04.2021 | 10.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 42868 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 727.99 | 08.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 4554 | Procema Cercetare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,448.23 | 05.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 465 | Cabinet de Avocat Elena Daniela Cioclov | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,757.33 | 14.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 210517 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,856.00 | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 210516 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,545.00 | 01.04.2021 | 16.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 011 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,847.77 | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Achitat | Productie |
| 21040027 | Adeko Rom Plastic Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 101.07 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 31 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,655.11 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Achitat | Chirie |
| 450 | Radulescu M. Georgeta | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,000.00 | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2100455 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53,572.13 | 14.04.2021 | 19.04.2021 | Achitat | Productie |
| 127 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46,621.27 | 12.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 05256120 | FedEX Express Romania Transportation SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46.70 | 03.04.2021 | 18.04.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 1538 | FDS Fabrica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 449.82 | 12.04.2021 | 17.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 20903 | Grand Utilaje Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,146.06 | 05.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 724 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,964.51 | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Achitat | Productie |
| 988 | Termo Beta SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,700.00 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 42887 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 394.84 | 09.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 42886 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 205.00 | 09.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 16013 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 743.75 | 02.04.2021 | 17.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 5469 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 45,160.18 | 02.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 95740 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,583.87 | 01.04.2021 | 08.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 95830 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 603.00 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 383 | Asociatia Ateliere fara Frontiere | Administrare Active Sector 3 SRL | 514.68 | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2021130 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,987.30 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 11527 | Baza Tehnica Alfa SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 621.18 | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 11930 | Siveco Auto SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 268.00 | 06.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 6321 | Siti Balkania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 375.03 | 19.04.2021 | 24.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 208071323 | Sorocam SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,404.99 | 16.04.2021 | 16.04.2021 | Achitat | Productie |
| 13336 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 879.98 | 22.04.2021 | 29.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 21108 | Electro Service L&DD SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,541.05 | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2100507 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51,777.85 | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Achitat | Productie |
| 1380243633 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,060.43 | 18.04.2021 | 23.04.2021 | Achitat | Productie |
| 1534 | FDS Fabrica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,134.84 | 06.04.2021 | 11.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 15978 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,772.89 | 02.04.2021 | 17.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 16002 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,390.69 | 08.04.2021 | 23.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 4142 | CNCIR SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 517.65 | 01.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 05396751 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 694.42 | 15.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 5475 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,357.41 | 09.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 1380244043 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 155,838.47 | 25.04.2021 | 30.04.2021 | Achitat | Productie |
| 1380244386 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,923.08 | 25.04.2021 | 30.04.2021 | Achitat | Productie |
| 176208 | CNCIR SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 517.65 | 01.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 6470 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 156.00 | 06.04.2021 | Achitat | Abonament | |
| 13937388 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 267.93 | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 154 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,401.00 | 28.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 155 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 35,640.50 | 28.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 359 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 56,452.55 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Achitat | Productie |
| 130 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 24,195.38 | 27.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 13901138 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 199.68 | 23.03.2021 | 22.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 08549 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,137.55 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 21033805 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,056.44 | 02.04.2021 | 02.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 1621 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,758.40 | 22.04.2021 | 02.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 13812 | Butan Gas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,097.78 | 27.04.2021 | 30.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 26534 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 118.29 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26533 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,994.59 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 34108 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 851.09 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 34110 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 116.62 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 34109 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,690.42 | 01.04.2021 | 01.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 15145452 | Vigra Marketing&Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 650.55 | 01.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 11544 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 02.04.2021 | 02.05.2021 | Achitat | Productie |
| 16020 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,769.60 | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2100953 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 238.00 | 20.04.2021 | 04.05.2021 | Achitat | Chirie |
| 020 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,601.21 | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Achitat | Productie |
| 1078 | Crimied Design SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 989.99 | 21.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 1080 | Crimied Design SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 549.99 | 22.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 34232 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 287.04 | 05.04.2021 | 05.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 1977 | Rina Simtex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,517.18 | 29.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 159 | MCM Construct Ideas SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,794.70 | 28.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 1622 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,458.81 | 22.04.2021 | 02.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 501 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,327.17 | 19.04.2021 | 19.04.2021 | Achitat | Productie |
| 05763601 | Enel Energie Muntenia SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 37,881.06 | 22.04.2021 | 07.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 013081744 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,232.10 | 23.04.2021 | 07.05.2021 | Achitat | Abonament |
| 10317942787 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 729.53 | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 51 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 250.00 | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 11563 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,452.87 | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Achitat | Productie |
| 175 | Abac Proiect Energie SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,461.24 | 02.04.2021 | 17.04.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 05279706 | FedEx Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 116.26 | 24.04.2021 | 09.05.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 458721 | Frankstahl SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 189.31 | 09.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 21360350 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 199.68 | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 42868 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 727.99 | 08.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 34175 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 464.78 | 08.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 3148325 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 175.51 | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 3148390 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 243.05 | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 3148444 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,560.15 | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26596 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,920.32 | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26597 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 89.25 | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26595 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 385.56 | 08.04.2021 | 08.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26613 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 711.41 | 09.04.2021 | 09.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 443537938 | Vodafone Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 906.43 | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Achitat | Abonament |
| 2140014 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 600.59 | 28.04.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 2140013 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,453.02 | 28.04.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 2140012 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 600.59 | 02.04.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 2140011 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,574.18 | 02.04.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 6508 | Caritatea Societate Cooperativa | Administrare Active Sector 3 SRL | 281.41 | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 70500031804 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 834.31 | 12.04.2021 | 12.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 4467 | LCA Lions Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 126,696.64 | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Achitat | Productie |
| 109 | M&B Rezist Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,350.00 | 28.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 126 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 35,432.20 | 30.04.2021 | Achitat | Productie | |
| 90 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,840.85 | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Achitat | Productie |
| 16025 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,528.26 | 15.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 11617 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,381.01 | 15.04.2021 | 15.05.2021 | Achitat | Productie |
| 13947574 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 168.17 | 13.04.2021 | 13.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 5007105273 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 27.94 | 13.04.2021 | 13.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 25 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,136.26 | 14.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Chirie |
| 1091146545998 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,943.67 | 14.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26653 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,848.86 | 15.04.2021 | 15.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 4503 | Lca Lions Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 39,284.75 | 30.04.2021 | 15.05.2021 | Achitat | Productie |
| 502 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,636.25 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | Achitat | Productie |
| 47151 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,124.96 | 29.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 21360670 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 146.13 | 15.04.2021 | 15.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 21360769 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.55 | 16.04.2021 | 16.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 6632048743 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,174.41 | 30.04.2021 | 15.05.2021 | Achitat | Carburant |
| 6192 | Raup Screws&Tools SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 196.36 | 19.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 26668 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,735.02 | 19.04.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 13954705 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 67.09 | 19.04.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Servicii |
| doc09383820210527085555.pdf139544682 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 268.38 | 19.04.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 3148703 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 237.74 | 22.04.2021 | Achitat | Servicii | |
| 312 | Administrare Strazi S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,497.00 | 02.04.2021 | 17.04.2021 | Achitat | Chirie |
| 314 | Administrare Strazi S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,908.98 | 05.04.2021 | 04.05.2021 | Achitat | Productie |
| 62108 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 38.44 | 14.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 62107 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 454.75 | 14.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 05884711 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 23,687.80 | 29.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 0034408 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 246.05 | 22.04.2021 | 22.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26707 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,750.13 | 22.04.2021 | 22.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 08645 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 396.99 | 22.04.2021 | 22.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 13962397 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 268.44 | 23.04.2021 | 23.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 70500033293 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 93,836.60 | 12.04.2021 | 12.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 291639 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 29.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2942 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 584.96 | 29.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2940 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,253.21 | 29.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 470525 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 715.06 | 22.04.2021 | 22.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 26747 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,192.77 | 27.04.2021 | 27.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 6541736 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 332.96 | 27.04.2021 | 27.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 13971595 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 214.25 | 27.04.2021 | 27.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 4 | Constantin Iulian PFA | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,000.00 | 28.04.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 21361295 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 810.40 | 28.04.2021 | 28.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 11715 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,524.74 | 29.04.2021 | 29.05.2021 | Achitat | Productie |
| 4464 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,611.52 | 12.04.2021 | 12.05.2021 | Achitat | Productie |
| 4486 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,046.89 | 19.04.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Productie |
| 4506 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,683.27 | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Achitat | Productie |
| 15 | Yes Trade Agregate SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,644.22 | 29.04.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Productie |
| 2305 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,244.00 | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 21360874 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,403.74 | 20.04.2021 | 20.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 4525 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,189.33 | 30.04.2021 | 30.05.2021 | Achitat | Productie |
| 4506 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,683.27 | 26.04.2021 | 26.05.2021 | Achitat | Productie |
| 4525 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,189.33 | 30.04.2021 | 30.05.2021 | Achitat | Productie |
