| NUMAR FACTURI | EMITENT | VALOARE TOTATA (LEI cu TVA) | DATA FACTURI | DESCRIERE |
|---|---|---|---|---|
| 19443 | MGA CONCEPT LINE | 63.88 | 02.04.2026 | FISCALA |
| 9813 | CLASS TRADE DEPO | 1,450.43 | 02.04.2026 | FISCALA |
| 266WJD100358 | BUTAN GAS | 2,168.74 | 01.04.2026 | FISCALA |
| 6962 | CONSANDY SERV CONSULT | 10,981.15 | 02.04.2026 | FISCALA |
| 267102922 | EDENRED | 24,565.01 | 02.04.2026 | FISCALA |
| 10325522251 | ENGIE | 9,835.41 | 03.04.2026 | FISCALA |
| 615 | MUZEUL NATIONAL AL TARANULUI | 2,207.00 | 02.04.2026 | FISCALA |
| 6036000006012930 | METRO CASH | 0.00 | 03.04.2026 | FISCALA |
| 34291 | AXIONET | 816.75 | 05.04.2026 | FISCALA |
| 814682513 | FEDEX | 78.50 | 03.04.2026 | FISCALA |
| 222357 | ROMRAZ CONSULTING | 2,613.60 | 01.04.2026 | FISCALA |
