| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 10529422 | Enel Energie Muntenia SA | 231,943.54 | 02.08.2022 | Servicii |
| 240 | Salchievici Construct SRL | 83,684.37 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 243 | Salchievici Construct SRL | 40,098.24 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 7100 | CN Posta Romana SA | 12.52 | 03.08.2022 | Servicii |
| 12734 | Siveco Auto SRL | 400.00 | 02.08.2022 | Prestari servicii |
| 11411 | Riina Residence SRL | 7,613.02 | 03.08.2022 | Productie |
| 11431 | Riina Residence SRL | 8,912.47 | 05.08.2022 | Productie |
| 11439 | Riina Residence SRL | 16,921.80 | 08.08.2022 | Productie |
| 11432 | Riina Residence SRL | 6,887.24 | 05.08.2022 | Productie |
| 39 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 4,996.00 | 01.08.2022 | Chirie |
| 38 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 552.00 | 08.08.2022 | Utilitati |
| 37 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,104.00 | 08.08.2022 | Chirie |
| 11460 | Riina Residence SRL | 15,742.27 | 12.08.2022 | Productie |
| 22075518 | Sof Service SRL | 1,449.20 | 07.07.2022 | Servicii |
| 22075886 | Sof Service SRL | 74.71 | 08.07.2022 | Servicii |
| 22851 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 02.08.2022 | Servicii |
| 22850 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 02.08.2022 | Servicii |
| 946 | Cabinet Individual de Avocat Garbaciu Anca Gabriela | 1,000.00 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 945 | Cabinet Individual de Avocat Garbaciu Anca Gabriela | 1,000.00 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 7875 | Icon Medica SRL | 400.00 | 01.08.2022 | Servicii |
| 4660 | Sion Solutions SRL | 2,349.00 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 2016010597 | Global Tech SRL | 678.30 | 03.08.2022 | Servicii |
| 11457 | Riina Residence SRL | 18,895.77 | 10.08.2022 | Productie |
| 22843 | Air Tech Solutions SRL | 47.57 | 08.08.2022 | Servicii |
| 11512680134 | Engie | 185.93 | 09.08.2022 | Servicii |
| 60812598 | Popa SRL | 952.00 | 23.08.2022 | Servicii |
| 21 | Zenny & Numbers SRL | 1,200.00 | 22.08.2022 | Servicii |
| 11512680134 | Engie | 185.93 | 09.08.2022 | Servicii |
| 246 | Salchievici Construct SRL | 97,568.10 | 17.08.2022 | Prestari servicii |
| 21307 | Axionet IoT SA | 714.00 | 02.08.2022 | Servicii |
| 2133 | Liso Consult SRL | 1,400.00 | 05.08.2022 | Prestari servicii |
| 3232365 | Mairon Galati SA | 10,917.35 | 09.08.2022 | Productie |
| 11577 | Butan Gas Romania | 1,952.20 | 12.08.2022 | Servicii |
| 2598 | Asyco Safety Trade SRL | 100.56 | 05.08.2022 | Servicii |
| 11459 | Riina Residence SRL | 15,843.18 | 11.08.2022 | Productie |
| 20225271309 | AD Auto Total SRL | 101.77 | 10.08.2022 | Servicii |
| 20225279612 | AD Auto Total SRL | 105.26 | 10.08.2022 | Servicii |
| 9616326076 | Electrica Furnizare SRL | 47,692.35 | 09.08.2022 | Servicii |
| 3313099 | Auto Cobalcescu SRL | 1,287.75 | 05.08.2022 | Prestari servicii |
| 984 | Bitholder SRL | 81,678.17 | 18.08.2022 | Productie |
| 38 | Team Popcad SRL | 1,800.00 | 18.08.2022 | Servicii |
| 1686 | Int. Ind. Stelea Victor Sorin | 7,400.00 | 17.08.2022 | Prestari servicii |
| 11465 | Riina Residence SRL | 13,976.31 | 17.08.2022 | Productie |
| 11464 | Riina Residence SRL | 14,632.24 | 17.08.2022 | Productie |
| 2590441 | Orange | 4,839.79 | 23.08.2022 | Abonament |
| 11468 | Riina Residence SRL | 10,192.11 | 26.08.2022 | Productie |
| 39263 | Proflex SRL | 432.31 | 02.08.2022 | Servicii |
| 17287 | RCS&RDS SA | 78.00 | 08.08.2022 | Abonamet |
| 2599 | MCG Oil Distribution SRL | 66,593.55 | 25.08.2022 | Productie |
| 12372905001 | Fan Courier Express SRL | 38.08 | 25.08.2022 | Servicii |
| 39150 | Proflex SRL | 461.89 | 04.08.2022 | Servicii |
| 11467 | Riina Residence SRL | 7,550.55 | 24.08.2022 | Productie |
| 337 | FMY Eurotranscom SRL | 25,191.00 | 08.08.2022 | Productie |
| 29689 | AB Welding Impex SRL | 85.70 | 01.08.2022 | Servicii |
| 213640 | Romraz Consulting SRL | 2,856.00 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 213709 | Romraz Consulting SRL | 6,545.00 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 5140 | Procema Cercetare SRL | 400.74 | 22.08.2022 | Servicii |
| 5110 | Procema Cercetare SRL | 1,624.17 | 29.08.2022 | Servicii |
| 63 | D&D Imob Grup SRL | 16,246.21 | 09.08.2022 | Productie |
| 1164 | Pera Solutions SRL | 43,767.49 | 05.08.2022 | Productie |
| 466 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 01.08.2022 | Prestari servicii |
| 636001 | Hilti | 483.02 | 03.08.2022 | Productie |
| 1816 | Laromet SA | 190.26 | 04.08.2022 | Servicii |
| 53 | Salma Misu Transport SRL | 10,200.00 | 22.08.2022 | Prestari servicii |
| 2330 | Comax 2000 SRL | 11,590.60 | 18.08.2022 | Prestari servicii |
| 2601 | MCG Oil Distribution SRL | 74,628.47 | 29.08.2022 | Productie |
| 1710 | Int. Ind. Stelea Victor Sorin | 3,740.00 | 25.08.2022 | Prestari servicii |
| 2022365 | Izofil Solutions SRL | 2,320.50 | 11.08.2022 | Servicii |
| 20225342506 | AD Auto Total SRL | 72.99 | 12.08.2022 | Servicii |
| 5778293 | FedEx Express | 27.93 | 06.08.2022 | Servicii |
| 14984110 | La Fantana SRL | 67.12 | 05.08.2022 | Servicii |
| 22086689 | Sof Service SRL | 111.96 | 08.08.2022 | Servicii |
| 22086579 | Sof Service SRL | 489.77 | 08.08.2022 | Servicii |
| 494 | Price Service Quality SRL | 150.00 | 29.08.2022 | Servicii |
| 513902364 | Vodafone Romania SA | 913.57 | 08.08.2022 | Abonament |
| 12422905001 | Fan Courier Express SRL | 24.40 | 30.08.2022 | Servicii |
| 13528270 | Enel Energie Muntenia SA | 184,313.27 | 18.08.2022 | Servicii |
| 14993442 | La Fantana SRL | 66.83 | 11.08.2022 | Servicii |
| 14988401 | La Fantana SRL | 268.49 | 09.08.2022 | Servicii |
| 10529422 | Enel Energie Muntenia SA | 231,943.54 | 02.08.2022 | Servicii |
| 39159 | Proflex SRL | 531.64 | 04.08.2022 | Servicii |
| 39324 | Proflex SRL | 181.74 | 08.08.2022 | Servicii |
| 6632512385 | Rompetrol Downstream SRL | 30,612.24 | 31.08.2022 | Carburant |
| 70300291164 | Engie | 680.11 | 16.08.2022 | Servicii |
| 4188 | Rina Simtex | 579.61 | 30.08.2022 | Servicii |
| 66 | D&D Imob Grup SRL | 36,315.95 | 16.08.2022 | Productie |
| 68 | D&D Imob Grup SRL | 26,598.62 | 22.08.2022 | Productie |
| 1170 | Pera Solutions SRL | 43,158.63 | 24.08.2022 | Productie |
| 10771 | MGA Concept Line SRL | 150.94 | 10.08.2022 | Servicii |
| 23039 | Air Tech Solutions SRL | 314.31 | 30.08.2022 | Servicii |
| 20225735660 | AD Auto Total SRL | 39.47 | 29.08.2022 | Servicii |
| 460 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 26.08.2022 | Prestari servicii |
| 15002920 | La Fantana SRL | 306.05 | 18.08.2022 | Servicii |
| 15007468 | La Fantana SRL | 66.48 | 22.08.2022 | Servicii |
| 2240068 | Hofmann Romania SRL | 10,840.43 | 26.08.2022 | Utilitati |
| 2240069 | Hofmann Romania SRL | 1,442.07 | 26.08.2022 | Utilitati |
| 3063 | I.I. Stelea Victor Sorin | 1,340.00 | 31.08.2022 | Prestari servicii |
| 11825 | Butan Gas Romania | 0 | 16.08.2022 | Storno |
| 2532 | Pro Motor Serv 97 SRL | 1,796.90 | 24.08.2022 | Prestari servicii |
| 67511 | Alex Trading & Engineering SRL | 826.21 | 02.08.2022 | Servicii |
| 39494 | Proflex SRL | 235.66 | 22.08.2022 | Servicii |
| 188 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 190.00 | 22.08.2022 | Prestari servicii |
| 637544 | Hilti | 866.89 | 11.08.2022 | Productie |
| 472401 | Air Liquide Romania SRL | 2,321.12 | 08.08.2022 | Productie |
| 1297 | Bigvap Trans SRL | 76,392.29 | 16.08.2022 | Productie |
| 29718 | AB Welding Impex SRL | 3,810.33 | 08.08.2022 | Servicii |
| 29717 | AB Welding Impex SRL | 227.53 | 08.08.2022 | Servicii |
| 673 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,590.02 | 19.08.2022 | Productie |
| 638 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,648.45 | 12.08.2022 | Productie |
| 580 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 10,776.40 | 31.07.2022 | Productie |
| 814 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 16,405.58 | 05.08.2022 | Productie |
| 18134 | Frankstahl | 13,332.81 | 23.08.2022 | Servicii |
| 45378 | Cadibo SRL | 2,758.47 | 16.08.2022 | Servicii |
| 45379 | Cadibo SRL | 9,956.20 | 16.08.2022 | Servicii |
| 45380 | Cadibo SRL | 3,048.24 | 16.08.2022 | Servicii |
| 349 | FMY Eurotranscom SRL | 48,090.66 | 22.08.2022 | Productie |
| 356 | FMY Eurotranscom SRL | 68,190.52 | 29.08.2022 | Productie |
| 343 | FMY Eurotranscom SRL | 14,420.00 | 16.08.2022 | Productie |
| 71 | D&D Imob Grup SRL | 107,334.43 | 31.08.2022 | Productie |
| 768 | Expopedia Publicity SRL | 123,051.20 | 20.07.2022 | Productie |
| 764 | Expopedia Publicity SRL | 74,424.00 | 11.07.2022 | Productie |
| 233922 | Frankstahl | 2,159.66 | 24.08.2022 | Servicii |
| 233862 | Frankstahl | 10,288.89 | 23.08.2022 | Servicii |
| 699 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 11,431.85 | 26.08.2022 | Productie |
| 15039 | Chryso Romania SRL | 18,299.82 | 02.08.2022 | Productie |
| 15153 | Chryso Romania SRL | 9,421.23 | 17.08.2022 | Productie |
| 29816 | AB Welding Impex SRL | 2,250.89 | 26.08.2022 | Servicii |
| 29803 | AB Welding Impex SRL | 3,566.12 | 25.08.2022 | Servicii |
| 29805 | AB Welding Impex SRL | 223.13 | 25.08.2022 | Servicii |
| 129261 | Air Liquide Romania SRL | 39.69 | 31.08.2022 | Servicii |
| 472459 | Air Liquide Romania SRL | 1,984.73 | 26.08.2022 | Servicii |
| 15025832 | La Fantana SRL | 265.72 | 29.08.2022 | Servicii |
| 639668 | Hilti Romania SRL | 685.06 | 26.08.2022 | Productie |
| 10859 | MGA Concept Line SRL | 333.21 | 31.08.2022 | Servicii |
| 70604 | Proflex SRL | 2,503.00 | 26.08.2022 | Servicii |
| 1000749321 | Engie | 6,252.23 | 31.08.2022 | Servicii |
| 15247 | Chryso Romania SRL | 18,299.82 | 30.08.2022 | Productie |
| 360 | FMY Eurotranscom SRL | 39,099.50 | 31.08.2022 | Productie |
| 1297 | Bigvap Trans SRL | 76,392.29 | 16.08.2022 | Productie |
| 22719 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 11,200.00 | 31.08.2022 | Productie |
| 3313329 | Auto Cobalcescu SRL | 553.91 | 11.08.2022 | Servicii |
| 3313344 | Auto Cobalcescu SRL | 643.52 | 11.08.2022 | Servicii |
| 3313941 | Auto Cobalcescu SRL | 1,248.60 | 25.08.2022 | Servicii |
| 39429 | Proflex SRL | 67.18 | 31.08.2022 | Servicii |
| 39336 | Proflex SRL | 838.18 | 24.08.2022 | Servicii |
| 39639 | Proflex SRL | 281.31 | 31.08.2022 | Servicii |
| 22285 | Maxtech Sistem SRL | 178.50 | 25.08.2022 | Servicii |
| 3901009251 | Master Builders Solutions Romania SRL | 15,176.93 | 02.08.2022 | Productie |
| 779 | Expopedia Publicity SRL | 129,790.95 | 12.08.2022 | Productie |
| 17202 | Delta Automotive SRL | 2,627.35 | 08.08.2022 | Prestari servicii |
| 17196 | Delta Automotive SRL | 2,910.76 | 03.08.2022 | Prestari servicii |
| 13214 | ESTETIC COMPANY | 2022-08-01 00:00:00 | FISCALA | |
| 35009900042486 | KAUFLAND ROMANIA | 2022-08-01 00:00:00 | FISCALA | |
| 49483 | MARCOFIL PRODIMEX | 2022-08-01 00:00:00 | FISCALA | |
| 49747 | PROFLEX | 2022-08-02 00:00:00 | FISCALA | |
| 49748 | PROFLEX | 2022-08-02 00:00:00 | FISCALA | |
| 1059 | BITUM TRUCK | 2022-08-02 00:00:00 | FISCALA | |
| 1634 | SOCAR PETROLEUM | 2022-08-02 00:00:00 | FISCALA | |
| 122 | DEDEMAN | 2022-08-03 00:00:00 | BON FISCAL | |
| 3199465 | TRITON | 2022-08-03 00:00:00 | FISCALA | |
| 5188 | HYTECH CONSTRUCTION | 2022-08-03 00:00:00 | FISCALA | |
| 266470 | HILTI | 2022-08-03 00:00:00 | PROFORMA | |
| 756 | MORAD METAL | 2022-08-03 00:00:00 | FISCALA | |
| 24 | LAROMET | 2022-08-04 00:00:00 | FISCALA | |
| 14981112 | LA FANTANA | 2022-08-04 00:00:00 | FISCALA | |
| 15893 | HYTECH CONSTRUCTION | 2022-08-04 00:00:00 | FISCALA | |
| 22002511 | BADUC | 2022-08-04 00:00:00 | FISCALA | |
| 117088 | PSG INSURANCE BROKER | 2022-08-04 00:00:00 | DECONT DE PRIME | |
| 1000000253 | BMT-1 EOOD | 2022-08-04 00:00:00 | FISCALA | |
| 2587836 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 2022-08-05 00:00:00 | FISCALA | |
| 3313099 | AUTO COBALCESCU | 2022-08-05 00:00:00 | FISCALA | |
| 11431 | RIINA RESIDENCE | 2022-08-05 00:00:00 | FISCALA | |
| 2166 | ALFASETT CONSTRUCT | 2022-08-05 00:00:00 | FISCALA | |
| 1380293295 | HOLCIM | 2022-08-07 00:00:00 | FISCALA | |
| 331 | FMY EUROTRANSCOM | 2022-08-08 00:00:00 | FISCALA | |
| 1159-00016 | AUCHAN ROMANIA | 2022-08-08 00:00:00 | BON FISCAL | |
| 1648 | ICON MEDICUS CENTER | 2022-08-09 00:00:00 | FISCALA | |
| 3036475 | PMC GROUP DISTRIBUTIE | 2022-08-09 00:00:00 | PROFORMA | |
| 3976 | RINA SIMTEX | 2022-08-09 00:00:00 | PROFORMA | |
| 1064 | BITUM TRUCK | 2022-08-09 00:00:00 | FISCALA | |
| 3036996 | UNIRII SRL | PROFORMA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 3037018 | VOYAGER PRINTING HOUSE | PROFORMA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 4382 | VOYAGER PRINTING HOUSE | FISCALA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 81001133894 | DEDEMAN | FISCALA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 48235392 | DANTE INTERNATIONAL | PROFORMA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 27779 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | FISCALA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 2027000006029160 | METRO | FISCALA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 3501048636 | DEDEMAN | PROFORMA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 3037017 | DATA SISTEM | PROFORMA | 2022-08-10 00:00:00 | |
| 3394231 | ANCPI | DOVADA DE PLATA | 2022-08-11 00:00:00 | |
| 2608931 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | FISCALA | 2022-08-11 00:00:00 | |
| 22026846 | BADUC | FISCALA | 2022-08-11 00:00:00 | |
| 22026838 | BADUC | FISCALA | 2022-08-11 00:00:00 | |
| 106934 | UNIRII SRL | FISCALA | 2022-08-12 00:00:00 | |
| 376290 | AUCHAN ROMANIA | FISCALA | 2022-08-12 00:00:00 | |
| 376292 | AUCHAN ROMANIA | FISCALA | 2022-08-12 00:00:00 | |
| 3037881 | SMART ONLINE REGIUM | PROFORMA | 2022-08-12 00:00:00 | |
| 363740 | SEA ROMANIA | FISCALA | 2022-08-12 00:00:00 | |
| 1380294127 | HOLCIM | FISCALA | 2022-08-14 00:00:00 | |
| 6435 | BMT-1 EOOD | FISCALA | 2022-08-15 00:00:00 | |
| 2036000004033810 | METRO | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 955163446 | GROUPAMA | DECONT PRIME | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 239201205520 | DANTE INTERNATIONAL | PROFORMA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 388175 | PMC GROUP DISTRIBUTIE | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 3038662 | FANPLACE IT | PROFORMA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 48425807 | DANTE INTERNATIONAL | PROFORMA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 1069 | BITUM TRUCK | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 201226 | MORAD METAL | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 47 | BALTAC MIHAI TUDOR | INSTIINTARE DE PLATA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 45380 | CADIBO | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 45379 | CADIBO | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 45378 | CADIBO | FISCALA | 2022-08-16 00:00:00 | |
| 3409976 | ANCPI | DOVADA DE PLATA | 2022-08-17 00:00:00 | |
| 3039037 | ELECTRONIC WORLD | PROFORMA | 2022-08-17 00:00:00 | |
| 1020330 | FANPLACE IT | FISCALA | 2022-08-17 00:00:00 | |
| 49560 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3 | FISCALA | 2022-08-17 00:00:00 | |
| 23871 | MENATWORK SOLUTIONS | FISCALA | 2022-08-17 00:00:00 | |
| 13853 | DATA SISTEM | 2022-08-17 00:00:00 | FISCALA | |
| 3047 | EXPERT ZONE | 2022-08-17 00:00:00 | PROFORMA | |
| 17220 | DELTA AUTOMOTIVE | 2022-08-17 00:00:00 | FISCALA | |
| 3901009463 | MASTER BUILDERS | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 13449 | ONRC | 2022-08-18 00:00:00 | CHITANTA | |
| 245979 | STIFT LUX DESIGN | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 17749 | SMART ONLINE REGIUM | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 22MI13511842 | ENEL | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 239201220888 | DANTE INTERNATIONAL | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| href="https://www.actives3.ro/wp-content/uploads/2023/06/10-2.pdf">12600 | EXPERT ZONE | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 22MI13528270 | ENEL | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 3901009464 | MASTER BUILDERS | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| 201244 | MORAD METAL | 2022-08-18 00:00:00 | FISCALA | |
| DEDEMAN | 2022-08-19 00:00:00 | FACTURA SIMPLIFICATA | ||
| 1073117 | BITUM TRUCK | 2022-08-19 00:00:00 | FISCALA | |
| 17984 | KONIG FRANKSTAHL | 2022-08-19 00:00:00 | FISCALA | |
| 1380265224 | HOLCIM | 2022-08-21 00:00:00 | FISCALA | |
| 1380295066 | HOLCIM | 2022-08-21 00:00:00 | FISCALA | |
| 45426 | CADIBO | 2022-08-22 00:00:00 | FISCALA | |
| 115 | DEDEMAN | 2022-08-22 00:00:00 | FACTURA SIMPLIFICATA | |
| 2036000006032970 | METRO | 2022-08-22 00:00:00 | FISCALA | |
| 955163485 | GROUPAMA | 2022-08-22 00:00:00 | DECONT PRIME DE ASIGURARE | |
| 83511 | ALEX TRADING & ENGINEERING | 2022-08-22 00:00:00 | FISCALA | |
| NET SECURE | 2022-08-22 00:00:00 | PROFORMA | ||
| 201256475 | MORAD METAL | 2022-08-22 00:00:00 | FISCALA | |
| 40-33-109524 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 233862 | KONIG FRANKSTAHL | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 12523 | HD PROFESSIONAL CLEANING | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 15010179 | LA FANTANA | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 81001134282 | DEDEMAN | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 2439 | NET SECURE | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 44979 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | 2022-08-23 00:00:00 | FISCALA | |
| 3041480 | CARTUS PRINT & COPY EXPERT | 2022-08-24 00:00:00 | PROFORMA | |
| 3041480 | CARTUS PRINT & COPY EXPERT | 2022-08-24 00:00:00 | PROFORMA | |
| 379724 | AUCHAN ROMANIA | 2022-08-25 00:00:00 | FISCALA | |
| 4100312856 | AUTORITATEA RUTIERA ROMANA | 2022-08-26 00:00:00 | FISCALA | |
| 22MI13758852 | ENEL | 2022-08-26 00:00:00 | FISCALA | |
| 1380295966 | HOLCIM | 2022-08-28 00:00:00 | FISCALA | |
| 59 | MOL ROMANIA PETROLEUM | 2022-08-29 00:00:00 | BON FISCAL | |
| 270557 | AUCHAN ROMANIA | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 3201392 | TRITON | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 1353-00043 | AUCHAN ROMANIA | 2022-08-29 00:00:00 | BON FISCAL | |
| 73 | DEDEMAN | 2022-08-29 00:00:00 | FACTURA SIMPLIFICATA | |
| 2036000004035590 | METRO | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 122 | DEDEMAN | 2022-08-29 00:00:00 | FACTURA SIMPLIFICATA | |
| 13 | TRITON | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 365497 | SEA ROMANIA | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 69380 | CARTUS PRINT & COPY EXPERT | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 145012 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 615420 | FAIR | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 16073 | HYTECH CONSTRUCTION | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 35009137484 | DEDEMAN | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 789 | EXPOPEDIA PUBLICITY | 2022-08-29 00:00:00 | FISCALA | |
| 1593 | SILSTAR SERV | 2022-08-30 00:00:00 | FISCALA | |
| 02-1003251946 | ROMSTAL IMEX | 2022-08-30 00:00:00 | FISCALA | |
| 1497594 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE | 2022-08-30 00:00:00 | DECONT DE PRIME | |
| 398 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE | 2022-08-30 00:00:00 | DECONT DE PRIME | |
| 1380296897 | HOLCIM | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 6632528469 | ROMPETROL | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 6632515917 | ROMPETROL | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 6632519734 | ROMPETROL | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 6632540632 | ROMPETROL | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 2201502 | DISCOVERY SERVICE | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 312039 | ECO PUBLIC | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 22028896 | BADUC | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 12615 | CARPAT MC 2013 | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 792 | EXPOPEDIA PUBLICITY | 2022-08-31 00:00:00 | FISCALA | |
| 16828 | Estetic Company SRL | 390.00 | 01.08.2022 | Servicii |
| 16818 | Engie | 517.22 | 01.08.2022 | Servicii |
| 16845 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 10,776.40 | 01.08.2022 | Productie |
| 16814 | Expopedia Publicity SRL | 54,916.14 | 01.08.2022 | Productie |
| 16794 | Holcim SA | 164,063.04 | 01.08.2022 | Productie |
| 16793 | Holcim SA | 5,710.22 | 01.08.2022 | Productie |
| 18630 | Rompetrol Downstream SRL | 30,612.24 | 31.08.2022 | Carburant |
| 18629 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 31.08.2022 | Discount |
| 18628 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 31.08.2022 | Discount |
| 18627 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 31.08.2022 | Discount |
| 18626 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 31.08.2022 | Discount |
| 2062 | Excelform SRL | 1,411.34 | 31.08.2022 | Servicii |
| 18616 | Holcim SA | 35,866.72 | 31.08.2022 | Productie |
| 18422 | Holcim SA | 159,745.31 | 29.08.2022 | Productie |
| 18194 | Frankstahl | 13,552.81 | 23.08.2022 | Servicii |
| 18144 | Frankstahl | 2,159.66 | 23.08.2022 | Servicii |
