| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254668 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 210.00 | 03.12.2019 | 03.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3254596 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 534.26 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 71 | Scoala Gimnaziala nr.82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,843.00 | 02.12.2019 | Achitat | Chirie | |
| 19079464 | SOF Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,279.14 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Administrativ |
| 08714 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 63,911.33 | 02.12.2019 | Achitat | Productie | |
| 24665 | Piese Utilaje SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,225.70 | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1025 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 115,224.61 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Productie |
| 00720 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 80,431.77 | 03.12.2019 | Achitat | Productie | |
| 0001091 | Tehnomet Service Activ SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,723.21 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 04718458 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 43.02 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Servicii curierat |
| 19423 | Sitos SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,512.20 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 6115 | Intact Serv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 952.00 | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 9032 | Boutique Cadeaux SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,079.04 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1030 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 57,796.52 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Achitat | Productie |
| 1340357 | Fabrica de Scule Rasnov SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 571.89 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 10331 | Butan Gas Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.35 | 08.12.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3002 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Achitat | Chirie |
| 3003 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 57,337.20 | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Achitat | Chirie |
| 1027 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 115,408.82 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Achitat | Productie |
| 21341831 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,528.26 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 0271 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 137,792.74 | 23.12.2019 | 07.01.2020 | Achitat | Productie |
| 3297 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 65,720.73 | 16.12.2019 | 31.12.2019 | Achitat | Productie |
| 3314 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 87,356.43 | 23.12.2019 | 07.01.2020 | Achitat | Productie |
| 3276 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 78,702.78 | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Achitat | Productie |
| 3266 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 28,385.73 | 30.11.2019 | 15.12.2019 | Achitat | Productie |
| 3382 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 178,677.67 | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Achitat | Productie |
| 2854 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,158.45 | 20.12.2019 | 04.01.2020 | Achitat | Productie |
| 72 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,126.02 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Productie |
| 254 | Atica Chemicals SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,642.16 | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 1492 | ITS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,185.10 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1490 | ITS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 568.59 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 13110266 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 65.11 | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 01821 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,992.16 | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 319 | Eurotrailers Invest SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,158.22 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 706000075663 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 569.21 | 13.12.2019 | 13.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 704000015086 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 371.16 | 20.12.2019 | 20.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 10510920369 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,548.50 | 17.12.2019 | 16.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 32602 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.13 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 705000005450 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 72,230.35 | 13.12.2019 | 13.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 06443 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 816.22 | 05.12.2019 | 06.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 21342437 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 297.50 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 48913 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,941.70 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 46911 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 117.82 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 4280 | OPS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,292.72 | 31.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 4281 | OPS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,020.91 | 31.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 2829 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,261.04 | 13.12.2019 | 28.12.2019 | Achitat | Productie |
| 10797 | Tahografe Lia Dor Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,168.00 | 20.12.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 455868 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 792.38 | 13.12.2019 | 12.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 455866 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 368.21 | 13.12.2019 | 12.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 735 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,205.88 | 09.12.2019 | Achitat | Productie | |
| 2792 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,866.12 | 06.12.2019 | 21.12.2019 | Achitat | Productie |
| 04727712 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 28.68 | 07.12.2019 | 22.12.2019 | Achitat | Servicii curierat |
| 32484 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 188.32 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 7661 | Gecomar 60 Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 285.60 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 10798 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 416.50 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Abonament |
| 20900 | Prodmetcom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,199.12 | 21.12.2019 | 21.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1801 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 990.08 | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1802 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 207.06 | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 316 | Eurotrailers Invest SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,345.82 | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 315 | Eurotrailers Invest SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 03.12.2019 | Achitat | Avans | |
| 2042 | Turbotub Steel Products SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,930.59 | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22662 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 622.97 | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22656 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,774.63 | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22634 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,482.65 | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22711 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,927.80 | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 88953 | Genco`93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,880.09 | 10.12.2019 | Achitat | Productie | |
| 3361 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 141,386.03 | 15.12.2019 | 15.12.2019 | Achitat | Productie |
| 3338 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 112,666.63 | 09.12.2019 | 09.12.2019 | Achitat | Productie |
| 1034 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 50,547.27 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Achitat | Productie |
| 52 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 71,995.12 | 19.12.2019 | Achitat | Productie | |
| 53276 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 59,757.50 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | Achitat | Productie |
| 8555 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,365.88 | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Achitat | Productie |
| 8686 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,497.10 | 12.12.2019 | 10.01.2020 | Achitat | Productie |
| 8692 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,838.54 | 13.12.2019 | 12.01.2020 | Achitat | Productie |
| 53 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 259,401.55 | 20.12.2019 | Achitat | Productie | |
| 71 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,677.05 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Productie |
| 58303932 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.00 | 06.12.2019 | 31.12.2019 | Achitat | Abonament |
| 1902387 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 186.83 | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Achitat | Chirie |
| 3585 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 28,193.48 | 20.12.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20191287 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,931.47 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 3429751529 | BASF SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,660.87 | 03.12.2019 | 01.02.2020 | Achitat | Productie |
| 3429750578 | BASF SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,660.87 | 04.11.2019 | 03.01.2020 | Achitat | Productie |
| 8722 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 63,347.25 | 17.12.2019 | 16.01.2020 | Achitat | Productie |
| 14158 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 142.80 | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 14159 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 963.90 | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3323 | Ben Ari Negev Industrial S.R.L. | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,587.18 | 23.12.2019 | 07.01.2020 | Achitat | Productie |
| 380824878 | Vodafone Romania S.A. | Administrare Active Sector 3 SRL | 98.94 | 08.12.2019 | 22.12.2019 | Achitat | Abonament |
| 46912 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 117.82 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 045709934 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,521.49 | 23.12.2019 | 06.01.2020 | Achitat | Abonament |
| 117110 | Itools Direct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 453.00 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 6631654589 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 98,620.57 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Achitat | Carburant |
| 0000120 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,349.00 | 11.12.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000112 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 31,297.00 | 11.12.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000200 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,245.75 | 12.12.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 15 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,637.82 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Chirie |
| 2205 | AMG Cert SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,380.00 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1380194352 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 390,921.50 | 15.12.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Productie |
| 1380194210 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 41,556.18 | 15.12.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Productie |
| 20191287 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,931.47 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 0149 | Kondorcad Landsurv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,497.40 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1380195053 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 46,809.72 | 31.12.2019 | 05.01.2020 | Achitat | Productie |
| 22802 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 89.25 | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22797 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,848.67 | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22796 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 474.22 | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22782 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,283.56 | 18.12.2019 | 17.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22700 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,088.00 | 10.12.2019 | 09.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 92015 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,705.78 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 91981 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,856.00 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 13112438 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 260.47 | 13.12.2019 | 12.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 1526 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 591.26 | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Achitat | Chirie |
| 29673 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,483.52 | 02.12.2019 | 31.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 29777 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 917.63 | 10.12.2019 | 10.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 14155 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,469.15 | 09.12.2019 | 24.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 934 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,001.18 | 05.12.2019 | 15.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 04745467 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 16.56 | 21.12.2019 | 05.01.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 04751768 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 28.80 | 30.12.2019 | 14.01.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 274820 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,099.99 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 274377 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 91980 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,580.99 | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 5354 | Servall Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,397.06 | 03.12.2019 | Achitat | Servicii | |
| 0167 | Smart City Invest S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 99,948.72 | 11.12.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 102317 | Frankstahl SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,368.48 | 12.12.2019 | 11.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 452 | IDN Top Security SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 400.00 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 00878777 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,000.90 | 16.01.2019 | 27.01.2019 | Achitat | Servicii |
| 00878776 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,927.62 | 16.01.2019 | 27.01.2019 | Achitat | Servicii |
| 000322 | Eurotrailers Invest SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,345.82 | 30.12.2019 | 15.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 58 | Parmel Gomma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,129.15 | 13.12.2019 | 13.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 211767 | Frankstahl | Administrare Active Sector 3 SRL | 124.95 | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 1628 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,692.11 | 20.12.2019 | 19.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 27426 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 130.38 | 20.12.2019 | 20.12.2020 | Achitat | Servicii |
| 10223017655 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 165,673.78 | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 1710 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 140.00 | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 777015 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 339.72 | 20.12.2019 | 19.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 776978 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 831.32 | 12.12.2019 | 20.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 8750 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,592.20 | 30.12.2019 | 29.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 128 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,918.96 | 29.12.2019 | Achitat | Productie |
