| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | N&P Generators SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 476.00 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Achitat | Chirie |
| 20210660 | Welde Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,287.52 | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 3218731 | Mairon Galati SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,855.48 | 02.02.2021 | 07.02.2021 | Achitat | Productie |
| 3218730 | Mairon Galati SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 81,921.50 | 02.02.2021 | 07.02.2021 | Achitat | Productie |
| 3218727 | Mairon Galati SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 81,488.82 | 02.02.2021 | 07.02.2021 | Achitat | Productie |
| 130 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,301.75 | 01.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 131 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,654.80 | 01.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 132 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 29,571.50 | 01.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 133 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 95,200.00 | 01.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 12 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,941.00 | 02.05.2021 | Achitat | Chirie | |
| 12491 | Tahografe Lia Dor SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 330.00 | 03.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 329 | A&A Evoconstruct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 204,634.51 | 04.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 5400 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 31,551.28 | 03.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 5401 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,643.41 | 05.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 5402 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 30,934.05 | 08.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 1380236681 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,787.94 | 07.02.2021 | 12.02.2021 | Achitat | Productie |
| 1380236798 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 77,268.15 | 07.02.2021 | 12.02.2021 | Achitat | Productie |
| 38249 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 980.48 | 11.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 38084 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,629.45 | 04.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 102 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,931.50 | 01.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 985 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 70,589.61 | 03.02.2021 | 03.02.2021 | Achitat | Productie |
| 133 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,988.86 | 10.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 94893 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 85,779.44 | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 5410 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 73,812.05 | 10.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 4165 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Achitat | Chirie |
| 5396 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,554.10 | 01.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 5405 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 31,439.06 | 09.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 94985 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,555.84 | 09.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 38085 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 979.86 | 04.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 6301166890 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 31,739.95 | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Achitat | Carburant |
| 21020041 | Adeko Rom Plastic Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 37.12 | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 210173 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,856.00 | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 210172 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,548.00 | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 294 | Administrare Strazi S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,493.00 | 01.02.2021 | 16.02.2021 | Achitat | Chirie |
| 20753 | Grand Utilaje Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,827.29 | 09.02.2021 | 14.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 101849 | Augment SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 145.70 | 10.02.2021 | 10.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 15379 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 743.75 | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Abonament |
| 28 | Salma Misu Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,000.00 | 04.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 38164 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 244.65 | 09.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 1018237 | VDR & Servicii SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,870.91 | 12.02.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 1380237082 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,473.08 | 14.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 1380237198 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 216,526.45 | 14.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 5951 | Siti Balkania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,929.47 | 17.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 15763 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 640.46 | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 20210372 | Arteca Jilava SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,161.44 | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 11874 | Butan Gas Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 15.02.2021 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 21028 | Electro Service L&DD SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,820.30 | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 29 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,315.07 | 15.02.2021 | 20.02.2021 | Achitat | Chirie |
| 137 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119,000.00 | 17.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 136 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 59,648.75 | 17.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 135 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,088.41 | 17.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 51 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 54,656.51 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | Achitat | Productie |
| 1531 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 32,774.39 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 95138 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,499.07 | 22.02.2021 | 02.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 95139 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,351.45 | 22.02.2021 | 19.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 15762 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 711.44 | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 653 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,739.73 | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Achitat | Productie |
| 654 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Achitat | Productie |
| 3281027 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,190.20 | 02.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 05188492 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 45.91 | 06.02.2021 | 21.02.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 2706 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,362.49 | 04.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 1501 | FDS Fabrica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,776.27 | 15.02.2021 | 20.02.2021 | Achitat | Productie |
| 01051 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 69,152.80 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 01052 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,046.52 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 02616 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 68,122.74 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 02617 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 68,122.74 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 02619 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 67,116.00 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 41160 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 688.00 | 16.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 435359606 | Vodafone Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 899.52 | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Achitat | Abonament |
| 015167 | Maxtech Sistem SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 215 | Gabe Trucks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,500.00 | 08.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 1380237593 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 199,811.25 | 21.02.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Productie |
| 1380237494 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,903.31 | 21.02.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Productie |
| 138 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 29,422.75 | 24.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 105 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,798.95 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Productie |
| 41238 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 474.81 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 05197013 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 22.96 | 13.02.2021 | 28.02.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 0737 | Esvida Pharma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,487.50 | 23.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 15794 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 72.59 | 11.02.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 15793 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 70.69 | 11.02.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 02580 | Laur Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,166.20 | 24.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 41350 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,658.21 | 21.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 667 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,131.21 | 22.02.2021 | 01.03.2021 | Achitat | Productie |
| 669 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 22.02.2021 | 01.03.2021 | Achitat | Productie |
| 111 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 43,814.36 | 22.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 1066657 | Rebels SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 562.28 | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 20210537 | Arteca Jilava SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 690.20 | 24.02.2021 | 01.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 215 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 34.17 | 15.02.2021 | 02.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 220 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 41.65 | 16.02.2021 | 03.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 231 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 214 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 875.40 | 15.02.2021 | 02.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 1380237838 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,362.10 | 28.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 1380238066 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 296,576.61 | 28.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 1380238447 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 28.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 1524 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 690.20 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 366 | Profesional Clima Pana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 24.02.2021 | 10.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 20210091 | Terwa Construction CEE SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 871.66 | 01.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 3281341 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 358.24 | 11.02.2021 | 03.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 140 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 886.55 | 27.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 121 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 27,846.00 | 27.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 142 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.000.00 | 27.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 4438 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 386.10 | 02.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 5413 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,929.10 | 16.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 33406 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 377.13 | 25.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 2140006 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 600.59 | 26.02.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 2140005 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,960.51 | 26.02.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 21011844 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 186.51 | 02.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 21357276 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 908.59 | 03.02.2021 | 05.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 11187 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Achitat | Productie |
| 05205385 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 46.10 | 20.02.2021 | 07.03.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 1658 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,446.63 | 23.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 1659 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53,422.91 | 25.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 26095 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 89.25 | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 26095 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,295.23 | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 26097 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 855.61 | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 21012826 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 796.72 | 04.02.2021 | 06.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 11210878253 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 819.44 | 05.02.2021 | 08.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 240 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 26.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 15835 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 844.10 | 22.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 4450 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 617.92 | 05.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0010048919 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 28.02.2021 | 28.02.2021 | Achitat | Carburant |
| 0060557231 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,028.54 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Achitat | Abonament |
| 29 | Business Rent Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 700.00 | 25.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 01281107 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,607.48 | 20.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 17152974 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 121.42 | 20.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 02848358 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 770.80 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 13813116 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.57 | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 503 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 101,150.00 | 02.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 15799 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,235.89 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 3141506 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 212.60 | 08.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 3141564 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,915.34 | 09.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 33649 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 434.12 | 08.02.2021 | 08.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 470156 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 912.91 | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Achitat | Productie |
| 13823963 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.41 | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 4356 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,309.58 | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Achitat | Productie |
| 682 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,408.57 | 28.02.2021 | 07.03.2021 | Achitat | Productie |
| 16603264 | RCS & RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 156.00 | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Achitat | Abonament |
| 1163 | Consinstal Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,927.17 | 24.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 5418 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 27,793.00 | 24.02.2021 | Achitat | Productie | |
| 38205 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 775.88 | 08.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 13828259 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.67 | 10.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 38423 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 298.39 | 22.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 38408 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 329.03 | 22.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 4373 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,123.11 | 22.02.2021 | 24.03.2021 | Achitat | Productie |
| 146 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,748.50 | 24.03.2021 | Achitat | Productie | |
| 11212 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | Achitat | Productie |
| 5004633577 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,531.53 | 10.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 2100555 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 251.09 | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 4364 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,243.72 | 15.02.2021 | 17.03.2021 | Achitat | Productie |
| 16014 | SSG Select Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 01.02.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 26138 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,824.12 | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 26141 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 387.35 | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 31243 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 111.16 | 12.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 31247 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 47.67 | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 70400059287 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,029.18 | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 47105 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,298.68 | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2201743143 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 6631994048 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,919.46 | 28.02.2021 | 15.03.2021 | Achitat | Carburant |
| 5424 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,312.16 | 28.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 21357743 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 509.22 | 12.02.2021 | 14.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 4674 | Procema Cercetare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,424.03 | 11.02.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 83 | Gabor Concrete SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,122.96 | 17.02.2021 | 17.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 13827123 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.67 | 16.02.2021 | 18.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 13839049 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.41 | 17.02.2021 | 19.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 11252 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,452.87 | 16.02.2021 | 18.03.2021 | Achitat | Productie |
| 470189 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 891.77 | 16.02.2021 | 18.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 10224606074 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,747.28 | 17.02.2021 | 19.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 3141859 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 81.21 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 26193 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,167.88 | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 4001226677 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 88.58 | 19.02.2021 | 21.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 5006503221 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 120.15 | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 11264 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Achitat | Productie |
| 31354 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 177.83 | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 2021000368 | MC Bauchemie SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,685.40 | 19.02.2021 | 21.03.2021 | Achitat | Productie |
| 1116 | Divers Util Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 145.00 | 17.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 4 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,057.88 | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Achitat | Productie |
| 70200133183 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 80,028.33 | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 10 | Yes Trade Agregate SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 79,450.51 | 28.02.2021 | 15.03.2021 | Achitat | Productie |
| 4089694 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 177.17 | 18.02.2021 | 20.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 38376 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 180.47 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 281 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 104.72 | 26.02.2021 | 13.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 33871 | Electrozep Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 968.88 | 23.02.2021 | 25.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 13845596 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.67 | 23.02.2021 | 25.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 13849248 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 194.34 | 25.02.2021 | 27.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 13855805 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53.12 | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 3145008 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 111.98 | 23.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 31432 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 786.00 | 23.02.2021 | 25.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 32341 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 233.33 | 24.02.2021 | 26.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 11317 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 25.02.2021 | 27.03.2021 | Achitat | Productie |
| 11322 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,524.74 | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Achitat | Productie |
| 26255 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,349.46 | 25.02.2021 | 27.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 26252 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,784.62 | 25.02.2021 | 27.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 8368 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 542.76 | 25.02.2021 | Achitat | Servicii | |
| 470257 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 653.30 | 26.02.2021 | 28.03.2021 | Achitat | Servicii |
| 2225 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,800.00 | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2260 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,636.00 | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 3901001108 | Master Builders Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,835.51 | 03.02.2021 | 04.04.2021 | Achitat | Servicii |
| 0432 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 38,397.04 | 12.02.2021 | 09.04.2021 | Achitat | Productie |
| 11063 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrile | Administrare Active Sector 3 SRL | 110.00 | 12.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 2021052 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,987.30 | 12.02.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Servicii |
