| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0278 | Elka Machines SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,332.00 | 06.01.2020 | 07.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 8 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 110.00 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 10 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 110.00 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 56 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119,570.01 | 03.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 3095 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 57,351.60 | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Achitat | Chirie |
| 3096 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Achitat | Chirie |
| 51496 | Viva Metal Decor SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 499.00 | 07.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20323 | Risco Servicii Financiare SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,857.50 | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 11139 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 416.50 | 03.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Abonament |
| 20154 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 833.00 | 08.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20008 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 833.00 | 08.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20007 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,554.00 | 03.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 5381 | Servall Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 511.70 | 07.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 5382 | Servall Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,220.94 | 07.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 346 | Radulescu M. Georgeta | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,400.00 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 13 | Salma Misu Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,200.00 | 11.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 7 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,841.00 | 06.01.2020 | Achitat | Chirie | |
| 16 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,649.79 | 16.01.2020 | 20.01.2020 | Achitat | Chirie |
| 21342698 | TSB Electro Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,664.98 | 13.01.2020 | 13.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 54742 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 226.10 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 1054 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 112,422.16 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Achitat | Productie |
| 29595 | Delta ACM SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 111,695.73 | 16.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 201974 | Termindustrial Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 133,420.88 | 16.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 201975 | Termindustrial Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 614,005.94 | 16.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 201976 | Termindustrial Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 127,592.07 | 16.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 201977 | Termindustrial Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,570.06 | 16.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 11313 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 92,757.57 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Achitat | Productie |
| 32859 | Cadibo SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.13 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 23 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,719.38 | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Achitat | Productie |
| 57 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 261,807.73 | 21.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 6379 | Cabinet M. Oproiu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,547.00 | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 602 | International Work Finder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,060.32 | 20.01.2020 | 20.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 200018 | Tecnoservice Equipment SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,524.58 | 22.01.2020 | 01.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 51904 | Viva Metal Decor SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 749.00 | 22.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 384686175 | Vodafone Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 103.79 | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Achitat | Abonament |
| 15134211 | Vigra Marketing & Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 342.33 | 15.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 12 | Moldoveanu Remus Alexandru | Administrare Active Sector 3 SRL | 993.35 | 06.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20200009862 | AD Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,279.83 | 03.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 988 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,785.00 | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 14268 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 534.84 | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14265 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 189.00 | 06.01.2020 | 21.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 2856 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,338.41 | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Achitat | Productie |
| 75 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66,314.90 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | Achitat | Productie |
| 29 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,921.68 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Achitat | Productie |
| 00004 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 83,844.31 | 22.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 00018 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 83,677.23 | 23.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 00013 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,873.81 | 23.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 00012 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,929.50 | 23.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 2912 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,781.42 | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Achitat | Productie |
| 20200384 | Welde Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 11,388.72 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 11295056 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.00 | 07.01.2020 | 31.01.2020 | Achitat | Abonament |
| 11317 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 50,135.94 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Achitat | Productie |
| 25 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51,141.44 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Achitat | Productie |
| 04766592 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 91.11 | 18.01.2020 | 02.02.2020 | Achitat | Servicii curierat |
| 06528 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,721.05 | 08.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 200038785 | Edenred Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 11.90 | 06.02.2020 | Achitat | Servicii | |
| 6631689308 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 97,516.32 | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Carburant |
| 6631679587 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17.06 | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Carburant |
| 5998 | Electro Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,463.70 | 14.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20200003 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,259.38 | 10.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20045 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,843.68 | 03.01.2020 | 18.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 8758 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,247.10 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 11346 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 26,016.29 | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Productie |
| 0412 | Decogim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,046.00 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 11333 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,918.70 | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Achitat | Productie |
| 67 | Profesional Clima Pana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,142.00 | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 2002 | Arsil Tech SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,721.74 | 30.01.2020 | 30.01.2020 | Achitat | Productie |
| 04569 | Niva Termo Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,445.45 | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 4471 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,757.80 | 31.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 1581 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,446.24 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 2001 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 591.44 | 06.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Chirie |
| 1958 | Arsil Tech SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,431.93 | 06.01.2020 | 06.01.2020 | Achitat | Productie |
| 77 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 24,997.14 | 27.01.2020 | 27.01.2020 | Achitat | Producite |
| 22814 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 222.23 | 06.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22855 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,768.34 | 10.01.2020 | 09.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22831 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,813.26 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22812 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,911.33 | 06.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 7730 | Madra Construct Max SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 428.40 | 31.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 12642 | Butan Gas Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 23.01.2020 | 26.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 13118877 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.14 | 03.01.2020 | 02.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 13123209 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 195.18 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 29881 | Nimfa-Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 458.69 | 06.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 2880 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,081.42 | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Achitat | Productie |
| 2912 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,781.42 | 24.01.2020 | 28.01.2020 | Achitat | Productie |
| 14351 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,571.55 | 22.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14319 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,586.30 | 17.01.2020 | 04.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14336 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,008.76 | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 14341 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,526.55 | 21.01.2020 | 16.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 58 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 289,945.40 | 31.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 1058 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,170.25 | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Achitat | Abonament |
| 3997 | Uky Graf SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 59.14 | 31.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 3335 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 21.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3201 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 460.00 | 27.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3208 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 690.00 | 28.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20536 | Risco Business Intelligence SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 368.90 | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 101 | Delta Luk One Investment SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,300.00 | 28.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 37 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,758.89 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | Achitat | Productie |
| 422 | Arsil Tech SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,149.51 | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Achitat | Productie |
| 1103177 | Almas | Administrare Active Sector 3 SRL | 510.40 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 00051 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,829.80 | 28.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 00028 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,805.84 | 28.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 4470 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,390.47 | 31.01.2020 | Achitat | Prestari servicii | |
| 92000007675 | E-Distributie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 393,184.64 | 30.01.2020 | 20.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 107275 | ASRO | Administrare Active Sector 3 SRL | 115.82 | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 13128068 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 195.36 | 15.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 13125083 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 195.27 | 10.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 20100143 | Cemps SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,318.13 | 28.01.2020 | 12.0.2020 | Achitat | Servicii |
| 457410 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,528.25 | 06.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Productie |
| 1420676 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,801.77 | 31.01.2020 | Achitat | Chirie | |
| 1420675 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,125.66 | 31.01.2020 | Achitat | Chirie | |
| 1720 | Intreprindere Individuala Stelea Victor-Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 355.00 | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 615 | CB Trafilati | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,661.68 | 16.01.2020 | 16.02.2020 | Achitat | Productie |
| 79 | CB Trafilati | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,527.10 | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Productie |
| 1613 | Stefan Design Serv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 446.25 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 22880 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 85.68 | 14.01.2020 | 13.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22913 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,129.89 | 16.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22878 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,927.80 | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22877 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 560.31 | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 275798 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 824.99 | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 275112 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 2000113 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 543.83 | 30.01.2020 | 13.0.2020 | Achitat | Chirie |
| 7797 | Gecomar 60 Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,784.60 | 29.01.2020 | 13.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 2100138625 | Sika Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,689.00 | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 8770 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 22,894.41 | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 8757 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 2100138478 | Sika Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,064.95 | 29.01.2020 | 13.01.2020 | Achitat | Servicii |
| 20007810 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,528.33 | 29.01.2020 | 05.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 2929 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,295.75 | 31.01.2020 | 15.02.2020 | Achitat | Productie |
| 70300035175 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 414.66 | 16.01.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 10809889226 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,597.14 | 16.01.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 70500008887 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 42,802.02 | 16.01.2020 | 17.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 343 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,097.23 | 28.01.2020 | 11.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 341 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 117.82 | 28.01.2020 | 11.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 342 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 117.82 | 28.01.2020 | 11.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
| 147 | FMY Eurotranscom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 50,883.71 | 31.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 0278 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 48,958.32 | 29.01.2020 | 10.02.2020 | Achitat | Productie |
| 00043 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,929.50 | 31.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 3347 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 102,727.87 | 27.01.2020 | 11.02.2020 | Achitat | Productie |
| 3335 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,289.79 | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Achitat | Productie |
| 1200050 | Express Service Roti SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,780.01 | 30.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 1 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 45,115.78 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Achitat | Productie |
| 13131686 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 260.44 | 21.01.2020 | 20.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 13130622 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 65.12 | 20.01.2020 | 19.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 20200038 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,525.56 | 21.01.2020 | Achitat | Servicii | |
| 212295 | Frankstahl SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 13,687.84 | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 212295 | Frankstahl SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 464.10 | 21.01.2020 | 20.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22993 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 527.19 | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 22975 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,120.58 | 21.01.2020 | 20.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 8825 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,495.68 | 23.01.2020 | 22.02.2020 | Achitat | Productie |
| 21221 | Prodmetcom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,024.32 | 24.01.2020 | 24.02.2020 | Achitat | Productie |
| 212456 | Frankstahl SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 410.03 | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 23093 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,105.30 | 31.01.2020 | 01.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23095 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19.04 | 31.01.2020 | 01.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 23059 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 348.27 | 29.01.2020 | 28.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 23044 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,278.26 | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 23025 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,736.58 | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 13138451 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 195.25 | 30.01.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 13136342 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 65.13 | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 212430 | Frankstahl Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,809.16 | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 129 | Hand Made Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51,390.79 | 20.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 8834 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 27.01.2020 | 28.02.2020 | Achitat | Productie |
| 8835 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,262.94 | 27.01.2020 | 26.02.2020 | Achitat | Productie |
| 8844 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 16,481.50 | 28.01.2020 | 27.02.2020 | Achitat | Productie |
| 8856 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 62,879.60 | 31.01.2020 | 01.03.2020 | Achitat | Productie |
| 20200071 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 50,749.33 | 30.01.2020 | Achitat | Productie | |
| 10223130218 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 77,305.52 | 31.01.2020 | 02.03.2020 | Achitat | Servicii |
| 21245 | Prodmetcom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 477.71 | 29.01.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Servicii |
| 0262 | Auto Drive Clean SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 30 | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Achitat | Prestari servicii |
