| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | XiSoft Nord SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 272.00 | 05.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 0513 | Esvida Pharma SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,487.50 | 06.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 6 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51,555.80 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | Achitat | Productie |
| 124 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 71,400.00 | 08.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 123 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 07.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 122 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,396.81 | 07.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 121 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,444.25 | 07.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 10 | Bitholder SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 54,244.96 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | Achitat | Productie |
| 14101 | SSG Select Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 04.01.2021 | 09.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 6 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,937.00 | 07.01.2021 | Achitat | Chirie | |
| 6281 | Electro Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 261.80 | 05.01.2021 | 10.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 4086 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 04.01.2021 | 14.01.2021 | Achitat | Chirie |
| 3218067 | Mairon Galati SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,425.43 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | Achitat | Productie |
| 100850 | Augment SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,221.61 | 04.01.2021 | 04.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 1433 | Ecocranes Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,457.28 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 2102 | Art Deco Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,207.22 | 13.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 28 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,304.51 | 15.01.2021 | 20.01.2021 | Achitat | Chirie |
| 21010008 | Adeko ROM Plastic Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 44.03 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 37640 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 268.04 | 08.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 37652 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 268.06 | 11.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 15053 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 743.75 | 02.01.2021 | 17.01.2021 | Achitat | Abonament |
| 205 | Gabe Trucks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,000.00 | 07.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 4366 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,193.00 | 13.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 4365 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,190.19 | 13.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 5380 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 31,358.90 | 26.01.2021 | Achitat | Productie | |
| 32609 | Rompolimer Composites SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 777,27 | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 2036 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 267,321.60 | 26.01.2021 | 26.01.2021 | Achitat | Productie |
| 30 | Abac Proiect Energie SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,449.28 | 13.01.2021 | 28.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 1452 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,142.00 | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 57 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 356,07 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 15697 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,031.25 | 14.01.2021 | 29.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 209 | Gabe Trucks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,000.00 | 15.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 3818 | TTA Utilaje Industriale SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,172.04 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | Achitat | Chirie |
| 887 | Yes Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 111,911.65 | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Achitat | Productie |
| 5388 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 31,471.12 | 29.01.2021 | Achitat | Productie | |
| 2105 | Art Deco Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,900.39 | 27.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 13759864 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.34 | 05.01.2021 | 04.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 13759867 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.37 | 05.01.2021 | 04.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 20201868 | Biolescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 455.00 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 39 | XKR Tools SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,237.60 | 14.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 9835 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 439.99 | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 21007777 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 135.00 | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 20210051 | Laboratorul de Constructii Bucuresti SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 95.20 | 26.01.2021 | 02.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 13205 | Butan Gas Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 27.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 13179 | Butan Gas Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 85.62 | 26.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 002832240 | Orange | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,019.64 | 23.01.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Abonament |
| 10317562873 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 869.39 | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 06332 | Atochim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 696.15 | 08.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 11407855 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.00 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | Achitat | Abonament |
| 33399 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,727.04 | 07.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 11085 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Productie |
| 25902 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,985.71 | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 523518 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 332.49 | 08.01.2021 | 07.02.2021 | Achitat | Productie |
| 05170587 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 22.86 | 23.01.2021 | 07.02.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 20210048 | Arteca Jilava SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 768.34 | 26.01.2021 | 05.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 40563 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 204.95 | 25.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 20210312553 | AD Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19.38 | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 20210312550 | AD Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19.38 | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 20210312558 | AD Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 187.02 | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 20210441261 | AD Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 150.84 | 20.01.2021 | 04.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 6011 | Icon Medica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 290.00 | 28.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 3138711 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18.48 | 11.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 2021023 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,471.11 | 27.01.2021 | 10.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 4324 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 80,281.28 | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Achitat | Productie |
| 25964 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,852.33 | 14.01.2021 | 13.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 25965 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 597.30 | 14.01.2021 | 13.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 470057 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 619.41 | 15.01.2021 | 14.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 2100123 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 249.90 | 30.01.2021 | 13.02.2021 | Achitat | Chirie |
| 47074 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,298.68 | 29.01.2021 | 13.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 288569 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 29.01.2021 | 13.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 9 | Yes Trade Agregate SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,818.31 | 31.01.2021 | 15.02.2021 | Achitat | Productie |
| 8 | Yes Trade Agregate SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 79,053.78 | 31.01.2021 | 15.02.2021 | Achitat | Productie |
| 101 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 145,401.63 | 29.01.2021 | Achitat | Productie | |
| 824 | CNCIR SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,021.40 | 25.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 306 | Carion SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,190.00 | 06.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 11092 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,240.75 | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Achitat | Productie |
| 61279 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 545.16 | 17.01.2021 | 11.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 15143170 | Vigra Marketing&Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 541.10 | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 13773803 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.50 | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 20731 | Grand Utilaje Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,292.11 | 28.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 221973 | Frankstahl Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,327.05 | 13.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 0010048919 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,994.67 | 31.01.2021 | 15.02.2021 | Achitat | Carburant |
| 94709 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,410.86 | 19.01.2021 | 26.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 1461 | Comax 2000 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 476.00 | 12.01.2021 | 22.01.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 61239 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 587.44 | 04.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 565 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 36,117.62 | 31.01.2021 | 07.0.2021 | Achitat | Productie |
| 20210322825 | Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 194.33 | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 2021009 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,987.30 | 11.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 13778778 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.40 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 4327 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 17,592.96 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Productie |
| 70100675360 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 38,129.49 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 70100672854 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 590.46 | 18.01.2021 | 17.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 10811265028 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,568.63 | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 15736 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,257.03 | 26.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 15735 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,616.39 | 25.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 23462 | Prodmetcom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 148.51 | 19.01.2021 | 18.02.2021 | Achitat | Productie |
| 31856 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 185.96 | 19.01.2021 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 5002617999 | Autonet Import SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 403.89 | 19.01.2021 | 18.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 525858 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 617.61 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Productie |
| 13782569 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.64 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 61309 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 321.79 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 20690 | Grand Utilaje Services SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,464.30 | 06.01.2021 | 21.01.2021 | Achitat | Servicii |
| 26007 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,223.71 | 21.01.2021 | 20.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 470084 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 697.41 | 22.01.2021 | 21.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 08190 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 39.99 | 22.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 21008750 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,143.24 | 25.01.2021 | 24.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 8612 | Gecomar 60 Exim SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,544.62 | 08.02.2021 | 23.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 2705 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,229.06 | 29.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 2704 | ITS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 580.03 | 29.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 26020 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,313.36 | 25.01.2021 | 24.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 526587 | Hilti SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 617.61 | 25.01.2021 | 24.02.2021 | Achitat | Productie |
| 4412 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 609.67 | 26.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 11142 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 26.01.2021 | 25.02.2021 | Achitat | Productie |
| 11146 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,524.74 | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Productie |
| 13798284 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 66.41 | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 13796695 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 265.67 | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 33558 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 262.99 | 27.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 33570 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 601.76 | 28.01.2021 | Achitat | Servicii | |
| 26042 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 481.95 | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 26041 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,200.52 | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 470101 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 550.77 | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 08224 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 388.54 | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 2183 | Intreprindere Individuala Stelea Victor Sorin | Administrare Active Sector 3 SRL | 410.00 | 30.01.2021 | 07.02.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 0235 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 28.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 100239 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 43.65 | 02.01.2021 | 07.01.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 27 | Salma Misu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,000.00 | 08.01.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 141050 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,699.82 | 21.01.2021 | 20.02.2021 | Achitat | Servicii |
| 11148 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,389.50 | 28.01.2021 | 27.02.2021 | Achitat | Productie |
| 2140002 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,996.23 | 28.01.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 2140003 | Hofmann Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 600.59 | 28.01.2021 | Achitat | Utilitati | |
| 5395 | OPS3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,843.38 | 31.01.2021 | Achitat | Productie | |
| 566 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 31.01.2021 | Achitat | Productie | |
| 2350 | Alexandris Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 348.08 | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Achitat | Servicii |
