| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 286 | Salchievici Construct SRL | 100,168.25 | 04.01.2023 | Prestari servicii |
| 287 | Salchievici Construct SRL | 46,814.60 | 04.01.2023 | Prestari servicii |
| 22003 | Termene Just SRL | 1,487.50 | 13.12.2023 | Servicii |
| 104 | RCS&RDS SA | 78.00 | 04.01.2023 | Abonament |
| 11503 | Riina Residence SRL | 35,031.22 | 09.01.2023 | Productie |
| 18177909 | Enel Energie Muntenia SA | 29,837.61 | 01.01.2023 | Servicii |
| 202300020 | Pipeplast SRL | 3,060.11 | 12.01.2023 | Servicii |
| 3235554 | Mairon Galati SA | 35,307.18 | 05.01.2023 | Productie |
| 7 | Bitholder SRL | 71,148.20 | 05.01.2023 | Productie |
| 2 | Bitholder SRL | 71,202.51 | 03.01.2023 | Productie |
| 23911 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 10.01.2023 | Servicii |
| 2121 | I.I. Stelea Victor Sorin | 2,760.00 | 08.01.2023 | Prestari servicii |
| 01390439 | Enel Energie Muntenia SA | 30,068.60 | 31.01.2023 | Servicii |
| 2340004 | Hofmann Romania SRL | 14,623.98 | 31.01.2023 | Utilitati |
| 2340005 | Hofmann Romania SRL | 751.01 | 31.01.2023 | Utilitati |
| 10714580461 | Engie | 4,551.25 | 16.01.2023 | Servicii |
| 545 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 27.01.2023 | Prestari servicii |
| 2023000157 | MC-Bauchemie SRL | 7,782.60 | 20.01.2023 | Productie |
| 2300036 | Boutique Cadeaux SRL | 10,682.24 | 31.01.2023 | Servicii |
| 11900 | Butan Gas Romania SA | 1,651.13 | 20.01.2023 | Servicii |
| 20230406515 | AD Auto Total SRL | 203.01 | 18.01.2023 | Servicii |
| 75405 | Metrologic Business Center SRL | 3,254.65 | 10.01.2023 | Prestari servicii |
| 75410 | Metrologic Business Center SRL | 2,945.25 | 17.01.2023 | Prestari servicii |
| 2535 | Comax 2000 SRL | 2,380.00 | 17.01.2023 | Prestari servicii |
| 11509 | MGA Concept Line SRL | 384.97 | 11.01.2023 | Servicii |
| 88 | D&D Imob Grup SRL | 55,917.24 | 16.01.2023 | Productie |
| 341 | Atochim SRL | 1,104.80 | 10.01.2023 | Servicii |
| 15312902 | La Fantana SRL | 268.54 | 05.01.2023 | Servicii |
| 15318537 | La Fantana SRL | 67.09 | 09.01.2023 | Servicii |
| 15329706 | La Fantana SRL | 269.01 | 16.01.2023 | Servicii |
| 5003882540 | Autonet Import SRL | 233.07 | 11.01.2023 | Servicii |
| 5002857839 | Autonet Import SRL | 192.09 | 03.01.2023 | Servicii |
| 49196 | Divinol Lubricants SRL | 1,254.77 | 30.01.2023 | Servicii |
| 16172 | Chryso Romania SRL | 14,681.98 | 09.01.2023 | Productie |
| 11568195 | RCS&RDS SA | 156.00 | 06.01.2023 | Abonament |
| 1380310394 | Holcim SA | 19,451.22 | 22.01.2023 | Productie |
| 2340004 | Hofmann Romania SRL | 14,623.98 | 31.01.2023 | Utilitati |
| 2340005 | Hofmann Romania SRL | 751.01 | 31.01.2023 | Utilitati |
| 16169 | Chryso Romania SRL | 11,691.75 | 05.01.2023 | Productie |
| 16244 | Chryso Romania SRL | 11,691.75 | 23.01.2023 | Productie |
| 2055 | Ecocranes Romania SRL | 0.00 | 23.01.2023 | Servicii |
| 2201771347 | Eco Public SRL | 380.80 | 31.01.2023 | Prestari servicii |
| 14 | Algorithm Constructii S3 SRL | 5,712.00 | 31.01.2023 | Prestari servicii |
| 12 | Algorithm Constructii S3 SRL | 0 | 31.01.2023 | Prestari servicii |
| 13 | Algorithm Constructii S3 SRL | 5,717.95 | 31.01.2023 | Prestari servicii |
| 4718 | Cadibo SRL | 536.10 | 16.01.2023 | Servicii |
| 11568195 | RCS&RDS SA | 156.00 | 06.01.2023 | Abonament |
| 10227830585 | Engie | 3,741.69 | 31.01.2023 | Servicii |
| 542047046 | Vodafone Romania SA | 4,187.53 | 08.01.2023 | Abonament |
| 37879 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 03.01.2023 | Servicii |
| 5002857839 | AUTONET IMPORT | 192.09 | 03,01,2023 | FISCALA |
| 22934 | AXIONET | 773.5 | 02,01,2023 | FISCALA |
| 375 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 | 2591.82 | 03,01,2023 | FISCALA |
| 364 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 | 2591.82 | 03,01,2023 | FISCALA |
| 214547 | ROMRAZ CONSULTING | 2856 | 03,01,2023 | FISCALA |
| 23000117 | BADUC | 202.66 | 04,01,2023 | FISCALA |
| 2016011467 | GLOBAL TECH SRL | 705.67 | 04,01,2023 | FISCALA |
| 910395 | NEXXON | 28555.24 | 04,01,2023 | FISCALA |
| 6 | SCOALA GIMNAZIALA 82 | 4994 | 04,01,2023 | FISCALA |
| 74433720 | RCS&RDS SA | 78 | 06,12,2022 | FISCALA |
| 446219 | AUCHAN ROMANIA | 534.99 | 05,01,2023 | FISCALA |
| 3321881 | AUTO COBALCESCU | 248.9 | 05,01,2023 | FISCALA |
| 15312902 | LA FANTANA | 268.54 | 05,01,2023 | FISCALA |
| 29348 | SENIOR SOFTWARE AGENCY | 2286.34 | 05,01,2023 | FISCALA |
| 29494 | SENIOR SOFTWARE AGENCY | 9936.8 | 05,01,2023 | FISCALA |
| 20230115920 | AD AUTO TOTAL | 912.29 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 23339 | APELE ROMANE | 10.13 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 230100001 | ECOCRANES | 11016.64 | 06,01,2023 | PROFORMA |
| 232 | GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI | 15460.96 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 244599 | AUCHAN ROMANIA | 390.83 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 1216 | PERA SOLUTIONS | 43107.06 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 1380309868 | HOLCIM | 164400.43 | 08,01,2023 | FISCALA |
| 2121 | STELEA VICTOR | 2760 | 08,01,2023 | FISCALA |
| 1216 | PERA SOLUTIONS | 43107.06 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 232 | GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI | 15460.96 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 23339 | APELE ROMANE | 10.13 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 230100001 | ECOCRANES | 11016.64 | 06,01,2023 | PROFORMA |
| 244599 | AUCHAN ROMANIA | 390.83 | 06,01,2023 | FISCALA |
| 2121 | STELEA VICTOR | 2760 | 08,01,2023 | FISCALA |
| 20230139545 | AD AUTO TOTAL | 71.69 | 09,01,2023 | FISCALA |
| 1979543202 | CEC BANK | 5 | 09,01,2023 | CHITANTA |
| 16172 | CHRYSO ROMANIA | 14681.98 | 09,01,2023 | FISCALA |
| 15318537 | LA FANTANA | 67.09 | 09,01,2023 | FISCALA |
| 3036000005001090 | METRO | 1794.61 | 09,01,2023 | FISCALA |
| 66 | SALMA MISU TRANSPORT | 650 | 09,01,2023 | FISCALA |
| 24165 | AIR TECH SOLUTIONS | 157.09 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 2323 | ALFASETT | 7326.24 | 10,01,2023 | FISCALA |
| a href=”https://www.actives3.ro/wp-content/uploads/2023/02/38.pdf”>341< | ATOCHIM | 1104.8 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 145-00098 | AUCHAN ROMANIA | 288.2 | 10,01,2023 | BON FISCAL |
| 23912 | CP MED LABORATORY | 190.4 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 10 | DEDEMAN | 75.15 | 10,01,2023 | F.SIMPLIFICATA |
| 2045 | ECOCRANES | 11016.64 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 2023006 | IZOFIL SOLUTIONS | 2320.5 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 2270 | LISO CONSULT | 1400 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 75405 | METROLOGIC BUSINESS CENTER | 3254.65 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 67 | SALMA MISU TRANSPORT | 12000 | 10,01,2023 | FISCALA |
| 87 | LEROY MERLIN | 313.4 | 11,01,2023 | BON FISCAL |
| 11509 | MGA CONCEPT LINE | 384.97 | 11,01,2023 | FISCALA |
| 29648 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | 1362.32 | 11,01,2023 | FISCALA |
| 654 | BWS POMPARE | 1500 | 11,01,2023 | FISCALA |
| 23004234 | SOF SERVICE | 1137.82 | 11,01,2023 | FISCALA |
| 3 | TOTAL AUTO | 220 | 11,01,2023 | BON FISCAL |
| 5753 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE | 459.64 | 12,01,2023 | FISCALA |
| 3235689 | MAIRON GALATI | 4209.29 | 12,01,2023 | FISCALA |
| 11 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE | 2484.58 | 12,01,2023 | FISCALA |
| 5753 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE | 459.64 | 12,01,2023 | FISCALA |
| 412149 | NYS EXPERIENCE | 153.94 | 12,01,2023 | PROFORMA |
| 234 | GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI | 5205.06 | 13,01,2023 | FISCALA |
| 1980202438 | CEC BANK | 20 | 13,01,2023 | CHITANTA |
| 2658502 | MONIROM TRADING | 172.55 | 13,01,2023 | FISCALA |
| 1642 | BIGVAP TRANS | 52151.7 | 14,01,2023 | FISCALA |
| 1380310098 | HOLCIM | 6620.8 | 15,01,2023 | FISCALA |
| 31592 | AB WELDING IMPEX | 3567.62 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 52 | BALTAC MIHAI TUDOR | 34786.76 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 5850 | BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL | 9864.48 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 88 | D & D IMOB GRUP | 55917.24 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 48 | DEDEMAN | 157.81 | 16,01,2023 | F.SIMPLIFICATA |
| 10714580461 | ENGIE | 4551.25 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 10714580461 | ENGIE | 4551.25 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 15329706 | LA FANTANA | 269.01 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 3027000007001490 | METRO | 561 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 68 | SALMA MISU TRANSPORT | 7800 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 3216243 | TRITON | 514.08 | 16,01,2023 | FISCALA |
| 31607 | AB WELDING IMPEX | 779.4 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 2535 | COMAX 2000 | 2380 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 2526 | COMAX 2000 | 3272.5 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 949 | EURO DATA 24 ORE | 490 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 35003173846 | DEDEMAN | 586.63 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 5635 | HYTECH CONSTRUCTION | 1113.84 | 17,01,2023 | PROFORMA |
| 75410 | METROLOGIC BUSINESS CENTER | 2945.25 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 381306 | SEA ROMANIA | 1238.41 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 3503 | SOCAR PETROLEUM | 59595.32 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 23008442 | SOF SERVICE | 1191.36 | 17,01,2023 | FISCALA |
| 20230406515 | AD AUTO TOTAL | 203.01 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 3172741 | DIGISIGN | 475.7 | 18,01,2023 | PROFORMA |
| 7207113 | ELECTRICA FURNIZARE | 57548.1 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 9633295708 | ELECTRICA FURNIZARE | 41062.78 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 405 | INFO GRUP | 1677.9 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 40809 | PROFLEX | 21.37 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 6301512260 | ROMPETROL | -379.6 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 6301811407 | ROMPETROL | 49134.3 | 18,01,2023 | FISCALA |
| 20230440461 | AD AUTO TOTAL | 620.75 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 20230198 | ARTECA JILAVA | 461.72 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 693736 | DIGISIGN | 475.7 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 120 | DEDEMAN | 159 | 19,01,2023 | F.SIMPLIFICATA |
| 17085 | HYTECH CONSTRUCTION | 752.38 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 1947 | ISTDATA | 500 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 230221 | NAR IMPEX | 344.39 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 331 | POSTA ROMANA | 16.8 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 330 | POSTA ROMANA | 16.8 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 11504 | RIINA RESIDENCE | 17814.66 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 23009358 | SOF SERVICE | 274.29 | 19,01,2023 | FISCALA |
| 31627 | AB WELDING IMPEX | 593.87 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 368 | AIR LIQUIDE | 1433.38 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 247633 | AUCHAN ROMANIA | 207.26 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 23001538 | BADUC | 592.26 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 11900 | BUTAN GAS ROMANIA | 1651.13 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 17427 | DELTA AUTOMOTIVE | 386.64 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 49108 | DIVINOL LUBRICANTS | 172.55 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 2311 | GRUP INDUSTRIAL FILLER SI PULBERI | 10545.07 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 3901011454 | MASTER BUILDERS | 10363.16 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 2023000158 | MC-BAUCHEMIE | 800 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 2023000157 | MC-BAUCHEMIE | 7782.6 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 8100497047 | DEDEMAN | 811.16 | 21,01,2023 | FISCALA |
| 1380310364 | HOLCIM | 6650.08 | 22,01,2023 | FISCALA |
| 1380310262 | HOLCIM | 490251.82 | 22,01,2023 | FISCALA |
| 103444 | ACN PIESE UTILAJE | 272.51 | 20,01,2023 | FISCALA |
| 3322511 | AUTO COBALCESCU | 1083.67 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 5859 | BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL | 9922.6 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 55 | BWS POMPARE BETON | 1225 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 89 | D & D IMOB GRUP | 19265.72 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 884 | EXPOPEDIA | 150570.06 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 5656 | HYTECH CONSTRUCTION | 3202.29 | 23,01,2023 | PROFORMA |
| 74709900022532 | KAUFLAND | 99.71 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 3036000008003680 | METRO | 557.96 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 290 | SALCHIEVICI | 144501.938 | 23,01,2023 | FISCALA |
| 24 | BITHOLDER | 66633.6 | 24,01,2023 | FISCALA |
| 16256 | CHRYSO ROMANIA | 3694.52 | 25,01,2023 | FISCALA |
| 16258 | CHRYSO ROMANIA | 9149.91 | 25,01,2023 | FISCALA |
| 90 | DEDEMAN | 273.79 | 25,01,2023 | F.SIMPLIFICATA |
| 15342098 | LA FANTANA | 67.17 | 25,01,2023 | FISCALA |
| 3100392 | NOVA LINE | 194.89 | 25,01,2023 | PROFORMA |
| 1681976 | RENTROP & STRATON | 1321.95 | 25,01,2023 | FISCALA |
| 6054 | BARDI AUTO | 31.26 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 16264 | CHRYSO ROMANIA | 11691.75 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 585 | INTER CARGO | 2577.58 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 8130189 | KARSPERSKY | 122 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 31172 | MATCONS PROF | 5835.78 | 26,01,2023 | PROFORMA |
| 2023000234 | MC-BAUCHEMIE | -800 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 73593 | PROFLEX | 448.96 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 41367 | PROFLEX | 453 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 40-33-111300 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII | 11872.89 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 40-33-111299 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII | 21459.92 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 40-33-111301 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII | 7106.47 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 1346 | VENDING MASTER | 469 | 26,01,2023 | FISCALA |
| 433 | GENCO | 45628.27 | 27,01,2023 | PROFORMA |
| 210073989 | LEROY MERLIN | 179.25 | 27,01,2023 | FISCALA |
| 210073988 | LEROY MERLIN | 325.64 | 27,01,2023 | FISCALA |
| 11505 | RIINA RESIDENCE | 20644.6 | 27,01,2023 | FISCALA |
| 545 | VD & G POLARIS | 1904 | 27,01,2023 | FISCALA |
| 24659 | RIMMED CENTRU MEDICAL | 250 | 27,01,2023 | FISCALA |
| 1380310678 | HOLCIM | 352435.61 | 29,01,2023 | FISCALA |
| 1380310790 | HOLCIM | 6601.29 | 29,01,2023 | FISCALA |
| 31669 | AB WELDING IMPEX | 3767.42 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 16279 | CHRYSO ROMANIA | 12708.01 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 17431 | DELTA AUTOMOTIVE | 690.2 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 49194 | DIVINOL LUBRICANTS | 873.45 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 49196 | DIVINOL LUBRICANTS | 1254.77 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 23020 | ELECTRO SERVICE | 3849.65 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 23021 | ELECTRO SERVICE | 3314.15 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 39280 | ELECTROZEP EXIM | 357 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 39280 | ELECTROZEP EXIM | 357 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 9500873 | HORNBACH | 201.8 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 18444 | MATCONS PROF | 5835.78 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 3036000004003160 | METRO | 474.19 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 22684 | MINIMARKET | 1482.8 | 30,01,2023 | FISCALA |
| 26 | ABAC PROIECT ENERGIE | 1692.03 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 1002206959 | AIR LIQUIDE | 358.83 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 3323096 | AUTO COBALCESCU | 4287.11 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 3323097 | AUTO COBALCESCU | 4566.54 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 5868 | BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL | 66505.53 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 90 | D & D IMOB GRUP | 54909.83 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 2300189 | DISCOVERY SERVICE | 483.14 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 23MI01390439 | ENEL | 30068.6 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 892 | EXPOPEDIA | 44763.36 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 453 | FMY EUROTRANSCOM | 175576.45 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 4759 | GENCO | 45628.27 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 1380310928 | HOLCIM | 198802.4 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 2113 | N.A.D OMEGA TRANS | 1190 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 1219 | PERA SOLUTIONS | 53175.47 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 6632719940 | ROMPETROL | -317.47 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 6632715820 | ROMPETROL | -79.37 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 6632722068 | ROMPETROL | 1400.3 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 6632711061 | ROMPETROL | 29197.95 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 20 | SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE | 760 | 31,01,2023 | FISCALA |
| 999 | Cabinet Individual de Avocat Garbaciu Anca Gabriela | 500.00 | 13.01.2023 | Servicii juridice |
| 1004 | Cabinet Individual de Avocat Garbaciu Anca Gabriela | 500.00 | 27.01.2023 | Servicii juridice |
| 2017 | Boutique Cadeaux SRL | 10,680.35 | 31.01.2023 | Servicii |
| 2073 | Algorithm Constructii S3 SRL | 7,799.25 | 31.01.2023 | Prestari servicii |
| 1831 | BWS Pompari Beton SRL | 1,150.00 | 27.01.2023 | Prestari servicii |
| 1833 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 4,715.40 | 27.01.2023 | Productie |
| 1547 | Holcim SA | 19,451.22 | 23.01.2023 | Productie |
| 1528 | Orange | 5,712.50 | 23.01.2023 | Abonament |
| 1525 | Metro Cash & Carry SRL | 557.96 | 23.01.2023 | Servicii |
| 1110 | Dedeman SRL | 1,149.00 | 17.01.2023 | Servicii |
| 784 | Dedeman SRL | 92.09 | 12.01.2023 | Servicii |
| 998 | FMY Eurotranscom SRL | 180,057.80 | 16.01.2023 | Productie |
| 1000 | Holcim SA | 275,955.07 | 15.01.2023 | Productie |
| 999 | Dedeman SRL | 1,316.00 | 16.01.2023 | Servicii |
| 994 | Aldo Security SRL | 642.60 | 16.01.2023 | Servicii |
| 534 | Salma Misu Transport SRL | 12,000.00 | 10.01.2023 | Prestari servicii |
| 587 | Enel Energie Muntenia SA | 67,974.01 | 10.01.2023 | Servicii |
| 341 | RCS&RDS SA | 156.00 | 06.01.2023 | Abonament |
| 441 | Salma Misu Transport SRL | 700.00 | 09.01.2023 | Prestari servicii |
| 514 | Apele Romane | 767.06 | 10.01.2023 | Servicii |
| 140 | Decogim SRL | 4,046.00 | 04.01.2023 | Servicii |
| 1 | Romraz Consulting SRL | 7,378.00 | 03.01.2023 | Prestari servicii |
| 38 | Alghorithm Constructii S3 SRL | 2,921.50 | 03.01.2023 | Prestari servicii |
| 45 | Alghorithm Constructii S3 SRL | 4,617.20 | 03.01.2023 | Prestari servicii |
| 44 | Alghorithm Constructii S3 SRL | 4,444.65 | 03.01.2023 | Prestari servicii |
| 43 | Morad Metal SRL | 4,948.02 | 03.01.2023 | Productie |
| 42 | Morad Metal SRL | 7,197.12 | 03.01.2023 | Productie |
| 41 | Morad Metal SRL | 16,643.34 | 03.01.2023 | Productie |
