| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Salchievici Construct SRL | 42,250.95 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 209 | Salchievici Construct SRL | 65,659.44 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 4604 | TSB Electro Distribution SRL | 69.02 | 01.04.2022 | Servicii |
| 6111 | Niva Termo Construct SRL | 2,463.30 | 04.04.2022 | Prestari servicii |
| 20112 | CNCIR SA | 517.55 | 06.04.2022 | Servicii |
| 347921 | Sea Romania SRL | 350.57 | 04.04.2022 | Servicii |
| 45123 | Divinol Lubricants SRL | 1,171.14 | 05.04.2022 | Servicii |
| 254 | Bitholder SRL | 90,203.24 | 05.04.2022 | Productie |
| 258 | Bitholder SRL | 86,835.25 | 06.04.2022 | Productie |
| 1973 | Prosensor SRL | 388.51 | 01.04.2022 | Servicii |
| 6118 | Niva Termo Construct SRL | 2,650.73 | 06.04.2022 | Servicii |
| 26773 | Euro Issa Company SRL | 428.40 | 06.04.2022 | Servicii |
| 19969 | Axionet IoT SRL | 743.75 | 02.04.2022 | Abonament |
| 471926 | Air Liquide Romania SRL | 288.07 | 07.04.2022 | Servicii |
| 471926 | Air Liquide Romania SRL | 1,804.23 | 07.04.2022 | Servicii |
| 49118 | Aldo Security SRL | 321.30 | 11.04.2022 | Servicii |
| 275 | Bitholder SRL | 87,306.97 | 10.04.2022 | Productie |
| 268 | Bitholder SRL | 89,424.22 | 07.04.2022 | Productie |
| 2347 | MCG Oil Distribution SRL | 80,470.66 | 13.04.2022 | Productie |
| 214 | Salchievici Construct SRL | 63,417.48 | 19.04.2022 | Prestari servicii |
| 299 | Bitholder SRL | 87,036.84 | 11.04.2022 | Productie |
| 20220321 | SPQR Legion SRL | 5,808.68 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 841 | Valuma Forest SRL | 23,248.40 | 13.04.2022 | Productie |
| 25070 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | 110.00 | 13.04.2022 | Servicii |
| 5022 | Uky Graf SRL | 409.36 | 06.04.2022 | Servicii |
| 2022161 | Izofil Solutions SRL | 2,320.50 | 08.04.2022 | Prestari servicii |
| 36 | Pumpstar SRL | 2,409.25 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 6789 | Atochim SRL | 731.85 | 14.04.2022 | Servicii |
| 47 | Salma Misu Transport SRL | 10,800.00 | 13.04.2022 | Prestari servicii |
| 22032 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 11.04.2022 | Prestari servicii |
| 20222186247 | AD Auto Total SRL | 126.04 | 04.04.2022 | Servicii |
| 13971 | Boutique Cadeaux SRL | 8,720.26 | 06.04.2022 | Servicii |
| 542 | Adix Technik SRL | 47.63 | 13.04.2022 | Servicii |
| 86 | PFA Stanimir | 700.00 | 19.04.2022 | Prestari servicii |
| 28306227 | RCS&RDS SA | 78.00 | 06.04.2022 | Abonament |
| 12613076 | Orange SA | 4,960.00 | 23.04.2022 | Servicii |
| 2148 | Comax 2000 SRL | 2,142.00 | 14.04.2022 | Servicii |
| 12506 | Butan Gas Romania | 1,686.83 | 20.04.2022 | Servicii |
| 3435 | Costa Utilaje SRL | 754.46 | 08.04.2022 | Servicii |
| 212767 | Romraz Consulting SRL | 6,069.00 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 212768 | Romraz Consulting SRL | 2,284.80 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 26 | D&D Imob Grup SRL | 8,855.93 | 11.04.2022 | Productie |
| 29 | Samagre Trading SRL | 27,515.19 | 06.04.2022 | Productie |
| 227 | FMY Eurotranscom SRL | 32,175.75 | 11.04.2022 | Productie |
| 1110 | Pera Solutions SRL | 40,362.84 | 01.04.2022 | Productie |
| 161 | Abac Proiect Energie SRL | 1,471.61 | 01.04.2022 | Prestari servicii |
| 66281 | Thunder Tools SRL | 140.56 | 28.04.2022 | Servicii |
| 694780 | Mafcom SRL | 150.57 | 28.04.2022 | Servicii |
| 20558 | Directia Generala de Salubritate S3 | 694.03 | 15.04.2022 | Prestari servicii |
| 493470872 | Vodafone Romania SA | 939.97 | 08.04.2022 | Abonament |
| 20559 | Directia Generala de Salubritate S3 | 919.25 | 15.04.2022 | Prestari servicii |
| 24113 | Directia Generala de Salubritate S3 | 114.91 | 15.04.2022 | Prestari servicii |
| 9603345939 | Electrica Furnizare SA | 50,609.23 | 21.04.2022 | Servicii |
| 5663895 | FedEx Express | 27.20 | 02.04.2022 | Servicii curierat |
| 237 | Mihai Activ Transport SRL | 25,925.82 | 15.04.2022 | Productie |
| 424 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 29.04.2022 | Prestari servicii |
| 6301381655 | Rompetrol Downstream SRL | 55,512.94 | 13.04.2022 | Carburant |
| 389 | Bitholder SRL | 83,538.00 | 26.04.2022 | Productie |
| 1113 | Pera Solutions SRL | 40,672.72 | 08.04.2022 | Productie |
| 5044 | Procema Cercetare SRL | 3,040.03 | 14.04.2022 | Prestari servicii |
| 3306279 | Auto Cobalcescu SRL | 106.56 | 12.04.2022 | Servicii |
| 478 | Directia Generala de Salubritate S3 | 2,484.50 | 15.04.2022 | Prestari servicii |
| 925 | Cabinet Individual de Avocat Garbaciu Anca | 700.00 | 15.04.2022 | Servicii |
| 924 | Cabinet Individual de Avocat Garbaciu Anca | 700.00 | 15.04.2022 | Servicii |
| 22043213 | Sof Service SRL | 1,791.25 | 08.04.2022 | Servicii |
| 4433 | Sion Solution SRL | 2,352.90 | 18.04.2022 | Prestari servicii |
| 22033 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 11.04.2022 | Servicii |
| 71669 | Metrologic Business Center SRL | 3,061.27 | 05.04.2022 | Servicii |
| 843 | Valuma Forest SRL | 43,432.91 | 18.04.2022 | Productie |
| 397 | Bitholder SRL | 85,954.18 | 28.04.2022 | Productie |
| 07721167 | Enel Energie Muntenia SA | 8,184.99 | 27.04.2022 | Servicii |
| 12140964 | Engie | 1,625.72 | 07.04.2022 | Servicii |
| 6632354573 | Rompetrol Downstream SRL | 41,235.20 | 30.04.2022 | Carburant |
| 5670809 | FedEx Express | 28.36 | 09.04.2022 | Servicii |
| 422 | VD&G Polaris SRL | 952.00 | 19.04.2022 | Prestari servicii |
| 3306684 | Auto Cobalcescu SRL | 92.34 | 19.04.2022 | Prestari servicii |
| 2822 | I.I. Stelea Victor - Sorin | 1,076.00 | 29.04.2022 | Prestari servicii |
| 3527 | Costa Utilaje SRL | 181.71 | 28.04.2022 | Servicii |
| 2201760931 | Eco Public SRL | 2,380.00 | 29.04.2022 | Prestari servicii |
| 2201759038 | Eco Public SRL | 380.80 | 29.04.2022 | Prestari servicii |
| 2240058 | Hofmann Romania SRL | 14,973.18 | 29.04.2022 | Utilitati |
| 2240059 | Hofmann Romania SRL | 691.06 | 29.04.2022 | Utilitati |
| 2216 | Rina Simtex SRL | 2,649.98 | 06.05.2022 | Prestari servicii |
| 22044108 | Sof Service SRL | 857.82 | 12.04.2022 | Servicii |
| 11212756961 | Engie | 4,821.60 | 15.04.2022 | Servicii |
| 70500103104 | Engie | 1,347.04 | 14.04.2022 | Servicii |
| 540 | WPM Cranes&Logistics SRL | 68,280.33 | 29.04.2022 | Prestari servicii |
| 28 | D&D Imob Grup SRL | 5,826.05 | 19.04.2022 | Productie |
| 30 | D&D Imob Grup SRL | 29,994.74 | 26.04.2022 | Productie |
| 05677742 | FedEx Express | 69.52 | 16.04.2022 | Servicii |
| 10251 | MGA Concept Line SRL | 374.97 | 13.04.2022 | Servicii |
| 237 | Fmy Eurotranscom SRL | 3,113.18 | 18.04.2022 | Productie |
| 239 | Fmy Eurotranscom SRL | 12,350.01 | 26.04.2022 | Productie |
| 26946 | Euro Issa Company SRL | 763.97 | 13.04.2022 | Servicii |
| 26933 | Euro Issa Company SRL | 406.98 | 13.04.2022 | Servicii |
| 14152 | Chryso Romania SRL | 8,571.57 | 12.04.2022 | Productie |
| 22172 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 28,160.16 | 15.04.2022 | Productie |
| 22144 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 35,422.20 | 08.04.2022 | Productie |
| 29062 | AB Welding Impex SRL | 2,052.27 | 07.04.2022 | Servicii |
| 29109 | AB Welding Impex SRL | 1,368.50 | 14.04.2022 | Servicii |
| 30 | Samagre Trading SRL | 43,924.16 | 28.04.2022 | Productie |
| 238 | Mihai Activ Transport SRL | 19,486.58 | 28.04.2022 | Productie |
| 851 | Valuma Forest SRL | 14,712.00 | 28.04.2022 | Productie |
| 92 | Buddy Trans Activ SRL | 31,771.82 | 19.04.2022 | Productie |
| 1119 | Pera Solutions SRL | 41,101.55 | 15.04.2022 | Productie |
| 2200709 | Discovery Service SRL | 193.97 | 28.04.2022 | Chirie |
| 31 | Samagre Trading SRL | 22,106.40 | 30.04.2022 | Productie |
| 32 | D&D Imob Grup SRL | 28,351.89 | 30.04.2022 | Productie |
| 12598 | Siveco Auto SRL | 597.00 | 30.04.2022 | Prestari servicii |
| 1086 | Bigvap Trans SRL | 36,344.32 | 30.04.2022 | Productie |
| 249 | FMY Eurotranscom SRL | 5,949.14 | 30.04.2022 | Productie |
| 1121 | Pera Solutions SRL | 40,588.16 | 29.04.2022 | Productie |
| 93 | Buddy Trans Activ SRL | 33,979.35 | 28.04.2022 | Productie |
| 3307177 | Auto Cobalcescu SRL | 1,151.86 | 28.04.2022 | Servicii |
| 5390 | Ben Ari Negev Industrial SRL | 99,832.85 | 11.04.2022 | Productie |
| 42803210 | Autonet Import SRL | 60.58 | 26.04.2022 | Servicii |
| 194 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 11,814.32 | 22.04.2022 | Productie |
| 210 | Eco Trans Forte SRL | 8,455.45 | 13.04.2022 | Productie |
| 209 | Eco Trans Forte SRL | 19,037.78 | 06.04.2022 | Productie |
| 472001 | Air Liquide Romania SRL | 1,370.43 | 29.04.2022 | Productie |
| 10309 | MGA Concept Line SRL | 124.47 | 29.04.2022 | Servicii |
| 208 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,927.00 | 30.04.2022 | Productie |
| 237 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 17,519.00 | 06.05.2022 | Productie |
| 29157 | AB Welding Impex SRL | 3,186.83 | 28.04.2022 | Servicii |
| 94 | Buddy Trans Activ SRL | 31,598.76 | 30.04.2022 | Productie |
| 95 | Buddy Trans Activ SRL | 1,576.30 | 30.04.2022 | Productie |
| 68 | Luxury Car Profesional SRL | 3,304.87 | 11.04.20222 | Productie |
| 9037 | Auchan Romania SA | 292.35 | 13.04.2023 | Servicii |
| 9020 | Bitum Truck SRL | 2,915.50 | 13.04.2023 | Productie |
| 8936 | Dante International SRL | 674.16 | 12.04.2023 | Servicii |
| 8853 | Metro Cash & Carry SRL | 1,129.83 | 11.04.2023 | Servicii |
| 8844 | Auto Soft SRL | 1,155.49 | 11.04.2023 | Servicii |
| 8849 | Honest General Trading SRL | 317.81 | 11.04.2023 | Servicii |
| 8848 | Honest General Trading SRL | 317.81 | 11.04.2023 | Servicii |
| 8835 | Holcim SA | 24,612.22 | 11.04.2023 | Productie |
| 8834 | Holcim SA | 265,647.06 | 11.04.2023 | Productie |
| 8839 | Bitum Truck SRL | 2,332.40 | 11.04.2023 | Productie |
| 7988 | Auto Time SRL | 93.00 | 01.04.2023 | Servicii |
| 6444 | Systech Corporation SRL | 168.98 | 08.04.2023 | Servicii |
| 8716 | Dedeman SRL | 371.34 | 08.04.2023 | Servicii |
| 8760 | UTB Shop SRL | 97.50 | 08.04.2023 | Servicii |
| 8694 | NYS Experience SRL | 1,229.98 | 08.04.2023 | Servicii |
| 8187 | Metalcas Grup SRL | 5,104.66 | 06.04.2023 | Servicii |
| 8686 | Prosider International Trading SRL | 19,144.24 | 08.04.2023 | Servicii |
| 8566 | Proconsult IT SRL | 3,099.00 | 07.04.2023 | Servicii |
| 8550 | La Fantana SRL | 253.67 | 07.04.2023 | Servicii |
| 8552 | Metro Cash & Carry SRL | 191.50 | 07.04.2023 | Servicii |
| 8515 | Business Service Provider SRL | 1,170.96 | 06.04.2023 | Servicii |
| 8397 | Bitum Truck SRL | 2,740.57 | 06.04.2023 | Productie |
| 8390 | La Fantana SRL | 269.44 | 06.04.2023 | Servicii |
| 8258 | Crominvent SRL | 433.99 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8257 | Dedeman SRL | 971.02 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8252 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 163.26 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8266 | Frankstahl | 929.68 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8255 | Chorus Marketing and Distribution SRL | 575.84 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8249 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.42 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8831 | La Fantana SRL | 67.38 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8826 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,013.00 | 01.04.2023 | Chirie |
| 8119 | Metro Cash & Carry SRL | 435.83 | 04.04.2023 | Servicii |
| 8014 | MC Bauchemie SRL | 5,485.90 | 01.04.2023 | Productie |
| 8015 | MC Bauchemie SRL | 0.00 | 01.04.2023 | Storno |
| 8012 | Haintz Media SRL | 5,036.00 | 01.04.2023 | Servicii |
| 8007 | La Fantana SRL | 215.67 | 01.04.2023 | Servicii |
| 7999 | Auto Time SRL | 93.00 | 01.04.2023 | Servicii |
| 9024 | Saga Software SRL | 212.00 | 13.04.2023 | Servicii |
| 9032 | Auchan Romania SRL | 274.48 | 13.04.2023 | Servicii |
| 8707 | Dedeman SRL | 1,416.96 | 08.04.2023 | Servicii |
| 8265 | Frankstahl | 1,800.53 | 05.04.2023 | Servicii |
| 8246 | Auchan Romania SRL | 527.82 | 05.04.2023 | Servicii |
| 44137 | Cadibo SRL | 307.04 | 29.04.2023 | Servicii |
| 10184 | Cadibo SRL | 0.00 | 29.04.2023 | Storno |
| 10165 | Dedeman SRL | 719.09 | 29.04.2023 | Servicii |
| 10154 | Rompolimer Composites SRL | 4,941.23 | 29.04.2023 | Servicii |
| 10155 | Rompolimer Composites SRL | 735.30 | 29.04.2023 | Servicii |
| 10167 | Sea Romania SRL | 1,330.31 | 29.04.2023 | Servicii |
| 10056 | All Birotic Devices Trade & Service SRL | 480.00 | 28.04.2023 | Servicii |
| 10043 | Algorithm Constructii S3 SRL | 4,382,25 | 28.04.2023 | Prestari servicii |
| 9969 | Bitum Truck SRL | 2,332.40 | 27.04.2023 | Productie |
| 9968 | Aldo Security SRL | 642.60 | 27.04.2023 | Servicii |
| 9890 | Selgros Cash & Carry | 228.77 | 26.04.2023 | Servicii |
| 9771 | Frankstahl | 2,771.00 | 21.04.2023 | Servicii |
| 9766 | Posta Romana SA | 9.02 | 21.04.2023 | Servicii |
| 92 | Buddy Trans Activ SRL | 31,771.82 | 19.04.2023 | Productie |
| 9507 | Bitum Truck SRL | 2,857.19 | 19.04.2023 | Productie |
| 9510 | Alfasett Construct SRL | 7,350.63 | 19.04.2023 | Chirie |
| 9493 | Sion Solution SRL | 211.77 | 19.04.2023 | Prestari servicii |
| 9395 | Selgros Cash & Carry | 379.09 | 18.04.2023 | Servicii |
| 14732168 | La Fantana SRL | 67.36 | 18.04.2023 | Servicii |
| 9407 | Holcim SA | 6,402.39 | 17.04.2023 | Productie |
| 9414 | Expopedia Publicity SRL | 342,874.79 | 18.04.2023 | Productie |
| 9420 | SEA Romania SRL | 202.29 | 18.04.2023 | Servicii |
| 9413 | Bitholder SRL | 85,974.53 | 17.04.2023 | Productie |
| 9426 | Holcim SA | 115,751.19 | 18.04.2023 | Productie |
| 9297 | Dedeman SRL | 1,105.83 | 15.04.2023 | Servicii |
| 9299 | Chryso Romania SRL | 8,571.57 | 15.04.2023 | Productie |
| 9294 | Delta Automotive SRL | 4,924.53 | 15.04.2023 | Prestari servicii |
| 9282 | SEA Romania SRL | 449.26 | 15.04.2023 | Servicii |
| 9290 | SEA Romania SRL | 117.49 | 15.04.2023 | Servicii |
| 9278 | La Fantana SRL | 269.31 | 15.04.2023 | Servicii |
| 9171 | Tecnoservice Equipment SRL | 4,849.49 | 14.04.2023 | Servicii |
| 9181 | Delta Automotive SRL | 2,677.99 | 14.04.2023 | Prestari servicii |
| 9173 | Estetic Company SRL | 696.00 | 14.04.2023 | Servicii |
| 10060 | Auchan Romania SA | 399.73 | 28.04.2023 | Servicii |
| 17013 | DELTA AUTOMOTIVE SRL | 3.573,33 | 19.04.2024 | SERVICII |
| 9178 | Sof Service SRL | 1,487.51 | 14.04.2023 | Servicii |
