| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 5241 | Carpati Asset Management SRL | 119.00 | 01.03.2022 | Chirie |
| 8027 | Spot Design SRL | 13.00 | 01.03.2022 | Servicii |
| 20222175 | Tehnocom Trading SRL | 423.88 | 02.03.2022 | Servicii |
| 18 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,017.00 | 02.03.2022 | Chirie |
| 221092 | Nar Impex SRL | 64.47 | 02.03.2022 | Servicii |
| 5540 | Hitit Group SRL | 623.44 | 03.03.2022 | Servicii |
| 1737 | Triton SRL | 0 | 16.03.2022 | Storno |
| 1380276673 | Holcim SA | 185,691.00 | 06.03.2022 | Productie |
| 42 | Baltca Mihai Tudor | 34,840.96 | 15.03.2022 | Chirie |
| 65040 | Thunder Tools SRL | 317.95 | 05.03.2022 | Servicii |
| 205 | Salchievici Construct SRL | 60,208.05 | 17.03.2022 | Prestari servicii |
| 23637 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | 78.54 | 01.03.2022 | Prestari servicii |
| 24192 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | 219.99 | 18.03.2022 | Prestari servicii |
| 19650 | Axionet IoT SRL | 743.75 | 02.03.2022 | Abonament |
| 04757592 | Enel Energie Muntenia SA | 9,039.48 | 07.03.2022 | Servicii |
| 6301379252 | Rompetrol Downstream SRL | 42,360.60 | 04.03.2022 | Carburant |
| 2200084 | Vitaro Energy SRL | 88,286.81 | 14.03.2022 | Productie |
| 1380277902 | Holcim SA | 234,225.46 | 20.03.2022 | Productie |
| 1380278132 | Holcim SA | 23,607.16 | 20.03.2022 | Productie |
| 2200095 | Vitaro Energy SRL | 83,002.50 | 18.03.2022 | Productie |
| 14 | D&D Imob Grup SRL | 8,225.28 | 07.03.2022 | Productie |
| 2302 | MCG Oil Distribution SRL | 84,041.37 | 17.03.2022 | Productie |
| 677 | Luxury Car Profesional SRL | 9,686.29 | 08.03.2022 | Productie |
| 46 | Salma Misu Transport SRL | 13,200.00 | 18.03.2022 | Prestari servicii |
| 44711 | Divinol Lubricants SRL | 1,947.08 | 10.03.2022 | Servicii |
| 430668 | Cupon Link SRL | 675.00 | 11.03.2022 | Servicii |
| 29657 | Risco | 4,462.50 | 28.03.2022 | Servicii |
| 29448 | Risco | 4,462.50 | 09.03.2022 | Servicii |
| 1570 | Rina Simtex Organismul de Certificare SRL | 2,649.70 | 21.03.2022 | Prestari servicii |
| 41064 | Mirad Tehnic SRL | 377.16 | 22.03.2022 | Servicii |
| 2200154 | Vitaro Energy SRL | 84,192.50 | 24.03.2022 | Productie |
| 2311 | MCG Oil Distribution SRL | 178,468.11 | 25.03.2022 | Productie |
| 7773 | Solagen Laboratory SRL | 2,817.92 | 23.03.2022 | Servicii |
| 67034 | Proflex SRL | 115.75 | 03.03.2022 | Servicii |
| 37616 | Proflex SRL | 106.79 | 22.03.2022 | Servicii |
| 1101 | Pera Solutions SRL | 36,975.76 | 10.03.2022 | Productie |
| 2081 | Comax 2000 SRL | 595.00 | 15.03.2022 | Prestari servicii |
| 489190074 | Vodafone Romania SA | 932.89 | 08.03.2022 | Abonament |
| 471790 | Air Liquide Romania SRL | 1,165.16 | 02.03.2022 | Servicii |
| 22707625 | RCS&RDS SA | 78.00 | 08.03.2022 | Abonament |
| 12505 | Siveco Auto SRL | 232.00 | 03.03.2022 | Prestari servicii |
| 3890 | TSB Electro Distribution SRL | 265.37 | 21.03.2022 | Servicii |
| 6897 | Caritatea Societate Cooperativa | 520.63 | 07.03.2022 | Servicii |
| 14644078 | La Fantana SRL | 269.71 | 03.03.2022 | Servicii |
| 14650660 | La Fantana SRL | 67.43 | 08.03.2022 | Servicii |
| 44780 | Divinol Lubricants SRL | 1,279.38 | 16.03.2022 | Servicii |
| 14487 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 229.82 | 14.03.2022 | Prestari servicii |
| 8552 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 114.90 | 02.03.2022 | Prestari servicii |
| 18065 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 114.91 | 14.03.2022 | Prestari servicii |
| 8553 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 229.82 | 02.03.2022 | Prestari servicii |
| 12158 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 14.83 | 02.03.2022 | Prestari servicii |
| 9601715920 | Electrica Furnizare SA | 44,686.83 | 24.03.2022 | Servicii |
| 25317 | Prosider International Trading SRL | 8,553.24 | 02.03.2022 | Servicii |
| 828 | Valuma Forest SRL | 60,026.84 | 29.03.2022 | Productie |
| 21214 | Tublorom SRL | 979.78 | 24.03.2022 | Servicii |
| 2022072 | AMG Initium Cert SRL | 7,794.50 | 11.03.2022 | Prestari servicii |
| 28832 | AB Welding Impex SRL | 3,443.74 | 02.03.2022 | Servicii |
| 6113143 | Enel Energie Muntenia SA | 9,938.92 | 22.03.2022 | Servicii |
| 009447545 | Oranga SA | 4,804.67 | 23.03.2022 | Abonament |
| 20220193 | SPQR Legion SRL | 5,808.68 | 01.03.2022 | Prestari servicii |
| 6966 | Electro Service SRL | 3,451.00 | 02.03.2022 | Servicii |
| 22027382 | Sof Service SRL | 44.70 | 02.03.2022 | Servicii |
| 22029171 | Sof Service SRL | 1,446.48 | 07.03.2022 | Servicii |
| 22033097 | Sof Service SRL | 252.28 | 16.03.2022 | Servicii |
| 4387 | TSB Electro Distribution SRL | 959.23 | 29.03.2022 | Servicii |
| 11948 | Butan Gas Romania | 1,981.35 | 15.03.2022 | Servicii |
| 21823 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 09.03.2022 | Servicii |
| 21853 | CP Med Laboratory SRL | 1,868.30 | 14.03.2022 | Servicii |
| 404 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 24.03.2022 | Prestari servicii |
| 405 | VD&G Polaris SRL | 833.00 | 24.03.2022 | Prestari servicii |
| 20220708 | Arteca Jilava SA | 1,487.50 | 10.03.2022 | Servicii |
| 20220850 | Arteca Jilava SA | 40.34 | 23.03.2022 | Servicii |
| 7446 | Icon Medica SRL | 1,310.00 | 21.03.2022 | Servicii |
| 3325 | Costa Utilaje SRL | 3,278.33 | 18.03.2022 | Servicii |
| 3326 | Costa Utilaje SRL | 2,308.60 | 18.03.2022 | Servicii |
| 71194261 | Autonet Import SRL | 95.20 | 28.03.2022 | Servicii |
| 210 | Technoresort SRL | 48.00 | 29.03.2022 | Servicii |
| 19139 | CNCIR SA | 743.75 | 16.03.2022 | Servicii |
| 3377 | Societatea Civila de Avocati Moldoveanu si Asociatii | 3,532.16 | 31.03.2022 | Prestari servicii |
| 678 | Luxury Car Profesional SRL | 39,205.57 | 12.03.2022 | Productie |
| 3304082 | Auto Cobalcescu SRL | 1,180.30 | 02.03.2022 | Prestari servicii |
| 3304081 | Auto Cobalcescu SRL | 2,255.66 | 02.03.2022 | Prestari servicii |
| 3304135 | Auto Cobalcescu SRL | 1,802.55 | 03.03.2022 | Prestari servicii |
| 3304397 | Auto Cobalcescu SRL | 65.59 | 11.03.2022 | Prestari servicii |
| 233 | Mihai Activ Transport SRL | 12,975.85 | 08.03.2022 | Productie |
| 17 | D&D Imob Grup SRL | 20,293.24 | 14.03.2022 | Productie |
| 89 | Buddy Trans Activ SRL | 36,216.96 | 15.03.2022 | Productie |
| 26 | Samagre Trading SRL | 48,840.10 | 15.03.2022 | Productie |
| 213 | FMY Eurotranscom SRL | 42,661.19 | 07.03.2022 | Productie |
| 217 | FMY Eurotranscom SRL | 30,370.70 | 14.03.2022 | Productie |
| 2315 | MCG Oil Distribution SRL | 174,944.99 | 29.03.2022 | Productie |
| 2314 | MCG Oil Distribution SRL | 89,279.99 | 29.03.2022 | Productie |
| 2200224 | Vitaro Energy SRL | 643.49 | 31.03.2022 | Productie |
| 14657179 | La Fantana SRL | 269.72 | 11.03.2022 | Servicii |
| 1103 | Pera Solutions SRL | 38,663.75 | 16.03.2022 | Productie |
| 206 | Eco Trans Forte SRL | 28,934.83 | 23.03.2022 | Productie |
| 13924 | Chryso Romania SRL | 8,984.50 | 08.03.2022 | Productie |
| 100333 | Genco 93 SA | 2,742.49 | 08.03.2022 | Servicii |
| 100414 | Genco 93 SA | 34,795.99 | 14.03.2022 | Servicii |
| 100291 | Genco 93 SA | 2,828.93 | 04.03.2022 | Servicii |
| 27 | Samagre Trading SRL | 31,224.88 | 22.03.2022 | Productie |
| 26 | Samagre Trading SRL | 18,403.89 | 08.03.2022 | Productie |
| 2319 | MCG Oil Distribution SRL | 87,834.85 | 31.03.2022 | Productie |
| 221 | FMY Eurotranscom SRL | 42,510.33 | 21.03.2022 | Productie |
| 5641004 | FedEx Express | 44.48 | 12.03.2022 | Servicii |
| 5633677 | FedEx Express | 26.36 | 05.03.2022 | Servicii |
| 37858 | Nimfa Com SRL | 982.37 | 10.03.2022 | Servicii |
| 208 | Gecomar 60 Exim SRL | 1,660.71 | 25.03.2022 | Servicii |
| 82915 | Metroreal SRL | 1,880.20 | 18.03.2022 | Prestari servicii |
| 44965 | Divinol Lubricants SRL | 766.79 | 25.03.2022 | Servicii |
| 8310 | Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti | 2,380.00 | 23.03.2022 | Prestari servicii |
| 70500095645 | Engie | 1,381.70 | 11.03.2022 | Servicii |
| 7154 | Cabinet Oproiu SRL | 2,574.00 | 11.03.2022 | Servicii |
| 19 | D&D Imob Grup SRL | 14,036.98 | 21.03.2022 | Productie |
| 234 | Mihai Activ Transport SRL | 12,633.87 | 22.03.2022 | Productie |
| 88 | Buddy Trans Activ SRL | 22,098.25 | 08.03.2022 | Productie |
| 67013 | Proflex SRL | 170.65 | 02.03.2022 | Servicii |
| 20223322 | Tehnocom Trading SRL | 94.01 | 30.03.2022 | Servicii |
| 057822130 | Enel Energie Muntenia SA | 610.30 | 15.03.2022 | Servicii |
| 10226347992 | Engie | 4,059.94 | 16.03.2022 | Servicii |
| 14661473 | La Fantana SRL | 215.78 | 15.03.2022 | Servicii |
| 54 | SD3 S3 SRL | 670.00 | 14.03.2022 | Prestari servicii |
| 2201759699 | Eco Public SRL | 1,904.00 | 31.03.2022 | Prestari servicii |
| 2240011 | Hofmann Romania SRL | 14,615.25 | 23.03.2022 | Utilitati |
| 2240012 | Hofmann Romania SRL | 691.06 | 23.03.2022 | Utilitati |
| 22139 | Tecnoservice Equipment SRL | 4,849.49 | 31.03.2022 | Servicii |
| 250091 | Business Development Team SRL | 1,811.23 | 14.03.2022 | Prestari servicii |
| 471580 | Air Liquide Romania SRL | 1,295.14 | 17.03.2022 | Servicii |
| 20222014719 | AD Auto Total SRL | 1,457.33 | 28.03.2022 | Servicii |
| 2779 | I.I. Stelea Victor - Sorin | 726.00 | 30.03.2022 | Prestari servicii |
| 15154094 | Vigra Marketing & Services SRL | 441.73 | 14.03.2022 | Servicii |
| 3183350 | Triton SRL | 19.52 | 15.03.2022 | Servicii |
| 26331 | Euro Issa Company SRL | 111.27 | 16.03.2022 | Servicii |
| 90 | Buddy Trans Activ SRL | 44,002.44 | 22.03.2022 | Productie |
| 1106 | Pera Solutions SRL | 38,702.77 | 28.03.2022 | Productie |
| 223 | FMY Eurotranscom SRL | 70,535.78 | 28.03.2022 | Productie |
| 28 | Samagre Trading SRL | 58,395.79 | 29.03.2022 | Productie |
| 993 | Bigvap Trans SRL | 42,372.76 | 31.03.2022 | Productie |
| 91 | Buddy Trans Activ SRL | 11,866.17 | 30.03.2022 | Productie |
| 23 | D&D Imob Grup SRL | 6,918.07 | 31.03.2022 | Productie |
| 235 | Mihai Activ Transport SRL | 3,619.39 | 29.03.2022 | Productie |
| 205 | Eco Trans Forte SRL | 2,674.45 | 22.03.2022 | Productie |
| 207 | Eco Trans Forte SRL | 35,984.22 | 28.03.2022 | Productie |
| 28939 | AB Welding Impex SRL | 3,374.55 | 17.03.2022 | Servicii |
| 14007 | Chryso Romania SRL | 13,476.75 | 23.03.2022 | Productie |
| 24629 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | 37.56 | 31.03.2022 | Prestari servicii |
| 10131 | MGA Concept Line SRL | 310.54 | 17.03.2022 | Servicii |
| 5002727357 | Autonet Import SRL | 447.44 | 24.03.2022 | Servicii |
| 3183603 | Triton SRL | 403.56 | 23.03.2022 | Servicii |
| 1467074 | La Fantana SRL | 269.68 | 22.03.2022 | Servicii |
| 2201758640 | Eco Public SRL | 380.10 | 31.03.2022 | Prestari servicii |
| 212569 | Romraz Consulting SRL | 5,239.00 | 01.03.2022 | Servicii |
| 212570 | Romraz Consulting SRL | 2,284.80 | 01.03.2022 | Servicii |
| 05655962 | FedEx Express | 27.83 | 29.03.2022 | Servicii |
| 74 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 180.00 | 30.03.2022 | Prestari servicii |
| 36997 | Electrozep Exim SRL | 72.34 | 29.03.2022 | Servicii |
| 14690411 | La Fantana SRL | 269.72 | 29.03.2022 | Servicii |
| 10813035449 | Engie | 2,007.67 | 08.03.2022 | Servicii |
| 28975 | AB Welding Impex SRL | 3,043.90 | 24.03.2022 | Servicii |
| 28978 | AB Welding Impex SRL | 114.24 | 24.03.2022 | Servicii |
| 28979 | AB Welding Impex SRL | 114.24 | 24.03.2022 | Servicii |
| 671 | Expopedia Publicity SRL | 224,993.10 | 16.03.2022 | Productie |
| 48851 | Aldo Security SRL | 642.60 | 28.03.2022 | Servicii |
| 130 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,454.01 | 31.03.2022 | Productie |
| 12540 | Siveco Auto SRL | 1,487.00 | 31.03.2022 | Prestari servicii |
| 682 | Expopedia Publicity SRL | 521,450.65 | 31.03.2022 | Productie |
| 5371 | Ben Ari Negev Industrial SRL | 18,787.70 | 31.03.2022 | Productie |
| 29017 | AB Welding Impex SRL | 1,986.09 | 31.03.2022 | Servicii |
| 43797 | Cadibo SRL | 460.56 | 31.03.2022 | Servicii |
| 610300 | Hilti Romania SRL | 1,410.55 | 29.03.2022 | Productie |
| 6998 | Alfasett Construct SRL | 0.00 | 21.03.2023 | Storno |
| 6999 | Alfasett Construct SRL | 5,886.69 | 21.03.2023 | Chirie |
| 6863 | Alfasett Construct SRL | 5,885.86 | 18.03.2023 | Chirie |
| 6731 | Dedeman SRL | 776.25 | 17.03.2023 | Servicii |
| 6725 | Dedeman SRL | 1,674.43 | 17.03.2023 | Servicii |
| 6722 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.43 | 17.03.2023 | Servicii |
| 6707 | NYS Experience SRL | 209.98 | 17.03.2023 | Servicii |
| 6597 | Frankstahl | 448.31 | 16.03.2023 | Servicii |
| 6592 | Alfasett Construct SRL | 2,332.40 | 16.03.2023 | Productie |
| 6344 | Luxury Car Profesional SRL | 39,205.57 | 12.03.2023 | Productie |
| 6343 | FMY Eurotranscom SRL | 30,370.70 | 14.03.2023 | Productie |
| 6340 | Delta Automotive SRL | 4,770.65 | 14.03.2023 | Prestari servicii |
| 6333 | Hilti | 0.00 | 14.03.2023 | Storno |
| 6391 | Holcim SA | 154,461.31 | 14.03.2023 | Productie |
| 6330 | Holcim SA | 11,801.42 | 14.03.2023 | Productie |
| 6328 | Proflex SRL | 196.29 | 14.03.2023 | Servicii |
| 6325 | Metro Cash & Carry SRL | 349.66 | 14.03.2023 | Servicii |
| 6259 | Engie | 1,381.70 | 14.03.2023 | Servicii |
| 6197 | SAGA Software SRL | 212.00 | 11.03.2023 | Servicii |
| 6177 | Leroy Merlin Romania SRL | 65.18 | 11.03.2023 | Servicii |
| 20222539 | Tehnocom Trading SRL | 120.00 | 11.03.2023 | Servicii |
| 6171 | Sharoult Group SRL | 491.00 | 10.03.2023 | Servicii |
| 6168 | Ataline Prosistem SRL | 1,148.57 | 11.03.2023 | Servicii |
| 6167 | Net Secure SRL | 1,952.00 | 10.03.2023 | Servicii |
| 6050 | OVM Paper Distributie SRL | 566.20 | 10.03.2023 | Servicii |
| 6053 | MC Bauchemie SRL | 5,545.40 | 10.03.2023 | Productie |
| 6052 | MC Bauchemie SRL | 800.00 | 10.03.2023 | Productie |
| 6040 | MC Bauchemie SRL | 5,545.40 | 10.03.2023 | Productie |
| 6019 | Estetic Company SRL | 780.00 | 10.03.2023 | Servicii |
| 5933 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 09.03.2023 | Servicii |
| 5828 | Alfasett Construct SRL | 1,808.80 | 08.03.2023 | Productie |
| 5814 | Rentrop Straton | 1,312.50 | 08.03.2023 | Prestari servicii |
| 5813 | NCH Romania Produse de Intretinere SRL | 2,514.47 | 08.03.2023 | Productie |
| 5819 | Vitaro Energy SRL | 84,192.50 | 08.03.2023 | Productie |
| 5818 | BADI SRL | 527.84 | 08.03.2023 | Servicii |
| 5816 | Baduc SA | 233.09 | 08.03.2023 | Servicii |
| 5817 | Fan Courier Express | 36.53 | 08.03.2023 | Servicii |
| 5692 | Hornbach Centrala SRL | 105.00 | 07.03.2023 | Servicii |
| 5717 | Rina Simtex | 7,943.02 | 07.03.2023 | Servicii |
| 5710 | Metro Cash & Carry SRL | 591.03 | 07.03.2023 | Servicii |
| 5722 | D&D Imob Grup SRL | 8,225.28 | 07.03.2023 | Productie |
| 5677 | CNCIR SA | 963.90 | 07.03.2023 | Servicii |
| 5576 | Prosider International Trading SRL | 2,675.64 | 04.03.2023 | Servicii |
| 5566 | Proflex SRL | 658.17 | 04.03.2023 | Servicii |
| 5416 | Prosider International Trading SRL | 2,675.64 | 03.03.2023 | Servicii |
| 5567 | Proflex SRL | 210.03 | 04.03.2023 | Servicii |
| 5572 | Auto Cobalcescu SRL | 2,926.71 | 04.03.2023 | Prestari servicii |
| 5434 | Metro Cash & Carry SRL | 1,258.45 | 03.03.2023 | Servicii |
| 5433 | Baza Tehnica Alfa SRL | 861.56 | 03.03.2023 | Servicii |
| 5424 | Leroy Merlin Romania SRL | 219.60 | 03.03.2023 | Servicii |
| 5326 | La Fantana SRL | 67.37 | 02.03.2023 | Servicii |
| 5267 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 554.16 | 02.03.2023 | Servicii |
| 5306 | Adix Technik SRL | 525.39 | 02.03.2023 | Servicii |
| 5302 | Baduc SA | 7,667.40 | 02.03.2023 | Servicii |
| 5299 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.43 | 02.03.2023 | Servicii |
| 5210 | Alfasett Construct SRL | 2,380.00 | 01.03.2023 | Productie |
| 5209 | Alfasett Construct SRL | 2,856.00 | 01.03.2023 | Productie |
| 5217 | Eco Public SRL | 2,618.00 | 01.03.2023 | Prestari servicii |
| 5216 | Alfasett Construct SRL | 7,354.97 | 01.03.2023 | Chirie |
| 5215 | Alfasett Construct SRL | 5,883.24 | 01.03.2023 | Chirie |
| 5214 | Alfasett Construct SRL | 5,889.31 | 01.03.2023 | Chirie |
| 5213 | Alfasett Construct SRL | 5,887.17 | 01.03.2023 | Chirie |
| 5212 | Alfasett Construct SRL | 5,889.31 | 01.03.2023 | Chirie |
| 204 | Salchievici Construct SRL | 36,271.20 | 01.03.2023 | Prestari servicii |
| 5173 | Salchievici Construct SRL | 36,563.94 | 01.03.2023 | Prestari servicii |
| 6843 | Groupamd SRL | 351.20 | 17.03.2023 | Servicii |
| 6974 | Engie | 4,059.94 | 21.03.2023 | Servicii |
| 7557 | WPM Cranes & Logistics SRL | 40,630.49 | 30.03.2023 | Prestari servicii0 |
| 7669 | Arsil Tech SRL | 2,077.62 | 26.03.2023 | Servicii |
| 7653 | Metro Cash & Carry SRL | 538.85 | 28.03.2023 | Servicii |
| 7654 | D&D Imob Grup SRL | 10,744.27 | 28.03.2023 | Productie |
| 7634 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 475.00 | 28.03.2023 | Servicii |
| 7649 | Holcim SA | 277,891.58 | 28.03.2023 | Productie |
| 7648 | Holcim SA | 35,326.51 | 28.03.2023 | Productie |
| 7502 | Auchan Romania SA | 60.70 | 25.03.2023 | Servicii |
| 7456 | Algorithm Constructii S3 SRL | 730.37 | 22.03.2023 | Prestari servicii |
| 7479 | Algorithm Constructii S3 SRL | 4,799.60 | 22.03.2023 | Prestari servicii |
| 7478 | Algorithm Constructii S3 SRL | 15,337.86 | 25.03.2023 | Prestari servicii |
| 7477 | Algorithm Constructii S3 SRL | 5,008.28 | 25.03.2023 | Prestari servicii |
| 7476 | Algorithm Constructii S3 SRL | 7,463.68 | 25.03.2023 | Prestari servicii |
| 7377 | SEA Romania SRL | 781.91 | 24.03.2023 | Servicii |
| 7372 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.43 | 24.03.2023 | Servicii |
| 7353 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.43 | 24.03.2023 | Servicii |
| 7364 | Nexxon | 5,275.05 | 24.03.2023 | Servicii |
| 7272 | La Fantana SRL | 67.42 | 23.03.2023 | Servicii |
| 7282 | Arabesque SRL | 637.84 | 23.03.2023 | Servicii |
| 7128 | Divers Util Service SRL | 414.63 | 22.03.2023 | Servicii |
| 7129 | Auchan Romania SRL | 57.30 | 22.03.2023 | Servicii |
| 7127 | Alfasett Construct SRL | 1,618.40 | 22.03.2023 | Productie |
| 7885 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.43 | 24.03.2023 | Servicii |
| 7003 | Metro Cash&Carry SRL | 605.02 | 21.03.2023 | Servicii |
| 7015 | SEA Romania SRL | 653.54 | 21.03.2023 | Servicii |
| 7017 | Holcim SA | 15,549.87 | 20.03.2023 | Productie |
| 7134 | Auchan Romania SA | 584.16 | 22.03.2023 | Servicii |
| 6993 | Kaeser Compresoare | 4,780.27 | 21.03.2023 | Prestari servicii |
| 5301 | Auchan Romania SA | 420.77 | 02.03.2023 | Servicii |
| 6043 | Auchan Romania SA | 257.93 | 10.03.2023 | Servicii |
| 6717 | Auchan Romania SA | 460.37 | 17.03.2023 | Servicii |
| 7933 | Melarox Com SRL | 2,223.85 | 31.03.2023 | Servicii |
| 7930 | Rompetrol Downstream SRL | 44,755.52 | 31.03.2023 | Carburant |
| 7928 | Holcim SA | 17,394.14 | 31.03.2023 | Productie |
| 7327 | Bitum Truck SRL | 2,857.19 | 31.03.2023 | Productie |
| 7921 | Hilti | 624.33 | 31.03.2023 | Servicii |
| 1748 | Silica Ro SRL | 833.00 | 30.03.2023 | Servicii |
| 7814 | Algorithm Constructii S3 SRL | 1,773.77 | 30.03.2023 | Prestari servicii |
| 7812 | Dedeman SRL | 1,129.59 | 30.03.2023 | Servicii |
| 7811 | I.I. Stelea Victor Sorin | 726.00 | 30.03.2023 | Prestari servicii |
| 7749 | Hilti | 1,410.55 | 29.03.2023 | Servicii |
| 7729 | Dedeman SRL | 705.15 | 29.03.2023 | Servicii |
| 7725 | NAD Omega Trans SRL | 952.00 | 29.03.2023 | Prestari servicii |
| 7703 | Bitum Truck SRL | 2,449.02 | 29.03.2023 | Productie |
| 180160 | Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti | 357.00 | 29.03.2023 | Servicii |
| 164 | SD3- SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL | 937,48 | 30.03.2022 | SERVICII |
| 7816 | Cadibo SRL | 593.40 | 30.03.2023 | Servicii |
