| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 352 | Salchievici Construct SRL | 31,404.10 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 90 | Salma Misu Transport SRL | 10,000.00 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 351 | Salchievici Construct SRL | 187,210.80 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 354 | Salchievici Construct SRL | 0.00 | 01.11.2023 | Storno avans |
| 3326 | Alexa Gold Steel SRL | 8,515.64 | 01.11.2023 | Productie |
| 40511 | Supermarket la Cocos SRL | 817.73 | 01.11.2023 | Servicii |
| 216548 | Romraz Consulting SRL | 2,499.00 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 50260 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 216509 | Romraz Consulting SRL | 5,890.50 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 216531 | Romraz Consulting SRL | 2,570.40 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 15942901 | La Fantana SRL | 284.11 | 01.11.2023 | Servicii |
| 390105265 | Master Builders Solutions SRL | 10,363.16 | 01.11.2023 | Productie |
| 5723965 | ANCPI | 20.00 | 02.11.2023 | Servicii |
| 44333 | Proflex SRL | 189.57 | 02.11.2023 | Servicii |
| 275 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 240.00 | 02.11.2023 | Prestari servicii |
| 15953431 | La Fantana SRL | 94.70 | 02.11.2023 | Servicii |
| 237313703 | Edenred Romania SRL | 11.90 | 02.11.2023 | Servicii |
| 47525 | CNCIR SA | 1,304.24 | 02.11.2023 | Prestari servicii |
| 5722260 | ANCPI | 15.00 | 02.11.2023 | Servicii |
| 356 | Salchievici Construct SRL | 71,400.00 | 06.11.2023 | Prestari servicii |
| 3758260 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.61 | 03.11.2023 | Servicii |
| 237314847 | Edenred Romania SRL | 69,090.01 | 03.11.2023 | Servicii |
| 9702 | Icon Medica SRL | 1,730.00 | 03.11.2023 | Servicii |
| 26007 | Axionet IoT SA | 803.25 | 02.11.2023 | Abonament |
| 3326 | Alexa Gold Steel SRL | 8,515.64 | 01.11.2023 | Servicii |
| 3367 | Alexa Gold Steel SRL | 10,857.44 | 07.11.2023 | Servicii |
| 37 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,038.00 | 06.11.2023 | Chirie |
| 38 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 163.00 | 06.11.2023 | Utilitati |
| 3347 | Alexa Gold Steel SRL | 8,515.64 | 06.11.2023 | Servicii |
| 5571 | Societatea Civila de Avocati Moldoveanu si Asociatii | 595.00 | 06.11.2023 | Servicii juridice |
| 1380339213 | Holcim SA | 6,677.05 | 05.11.2023 | Productie |
| 1380338967 | Holcim SA | 122,290.35 | 05.11.2023 | Productie |
| 3241447 | Mairon Galati SA | 1,028.16 | 06.11.2023 | Productie |
| 23143292 | Sof Service SRL | 1,779.62 | 03.11.2023 | Servicii |
| 8100684505 | Dedeman SRL | 882.19 | 03.11.2023 | Servicii |
| 1467 | Umiva Engineering SRL | 8,871.63 | 03.11.2023 | Chirie |
| 45944 | Evostore SRL | 50.00 | 03.11.2023 | Servicii |
| 1446 | Adix Technik SRL | 318.46 | 03.11.2023 | Servicii |
| 255 | Algorithm Constructii S3 SRL | 47,867.25 | 03.11.2023 | Productie |
| 147439 | Prosider International Trading SRL | 483.66 | 02.11.2023 | Servicii |
| 10602181 | Hornbach Centrala SRL | 62.90 | 02.11.2023 | Servicii |
| 144482 | Indaco Systems SRL | 1,754.30 | 10.11.2023 | Servicii |
| 2180 | Bigvap Trans SRL | 59,318.41 | 06.11.2023 | Productie |
| 20225 | CP Med Laboratory SRL | 193.46 | 09.11.2023 | Servicii |
| 26222 | CP Med Laboratory SRL | 2,500.00 | 09.11.2023 | Servicii |
| 2055 | Bigvap Trans SRL | 66,644.91 | 31.08.2023 | Productie |
| 2023005064 | MC Bauchemie SRL | 2,677.50 | 07.11.2023 | Productie |
| 21010519 | Leroy Merlin Romania SRL | 358.70 | 01.11.2023 | Servicii |
| 15966054 | La Fantana SRL | 284.38 | 08.11.2023 | Servicii |
| 10631735 | Hornbach Centrala SRL | 629.80 | 09.11.2023 | Servicii |
| 980448 | Honest General Trading SRL | 1,361.11 | 09.11.2023 | Servicii |
| 23927 | Dedeman SRL | 336.52 | 02.11.2023 | Servicii |
| 33227 | AB Welding Impex SRL | 806.11 | 06.11.2023 | Servicii |
| 33225 | AB Welding Impex SRL | 4,118.64 | 06.11.2023 | Servicii |
| 237320057 | Edenred Romania SRL | 70.01 | 08.11.2023 | Servicii |
| 23470 | Jumbo SRL | 149.90 | 02.11.2023 | Servicii |
| 2515 | Liso Consult SRL | 1,400.00 | 06.11.2023 | Prestari servicii |
| 22882 | Dedeman SRL | 74.69 | 26.10.2023 | Servicii |
| 3377 | Alexa Gold Steel SRL | 14,690.55 | 08.11.2023 | Productie |
| 4249 | Rompolimer Composites SRL | 4,226.51 | 09.11.2023 | Productie |
| 4250 | Rompolimer Composites SRL | 2,605.68 | 09.11.2023 | Productie |
| 7131 | Presto Steel SRL | 78,206.80 | 13.11.2023 | Productie |
| 21013 | Triton SRL | 42.40 | 09.11.2023 | Servicii |
| 91 | Salma Misu Transport SRL | 300.00 | 09.11.2023 | Prestari servicii |
| 92 | Salma Misu Transport SRL | 400.00 | 09.11.2023 | Prestari servicii |
| 93 | Salma Misu Transport SRL | 12,606.00 | 06.11.2023 | Prestari servicii |
| 6301630292 | Rompetrol Downstream SRL | 50,113.54 | 08.11.2023 | Carburant |
| 20238418932 | AD Auto Total SRL | 927.56 | 07.11.2023 | Servicii |
| 53083 | Divinol Lubricants SRL | 595.00 | 07.11.2023 | Servicii |
| 23902 | Metro Cash & Carry SRL | 610.87 | 08.11.2023 | Servicii |
| 31689 | TSB Electro Distribution SRL | 1,894.49 | 09.11.2023 | Servicii |
| 23905 | BSC Expres Logistic SRL | 137.40 | 02.11.2023 | Servicii |
| 1240 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 11,566.80 | 03.11.2023 | Productie |
| 1241 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 6,426.00 | 03.11.2023 | Productie |
| 1326 | Pera Solutions SRL | 51,606.52 | 06.11.2023 | Productie |
| 23794 | Mecha Tech SRL | 2,717.89 | 07.11.2023 | Servicii |
| 883 | Bitholder SRL | 181,734.56 | 01.11.2023 | Productie |
| 904 | Bitholder SRL | 92,330.01 | 02.11.2023 | Productie |
| 23143895 | Sof Service SRL | 1,733.91 | 06.11.2023 | Servicii |
| 10617324 | Hornbach Centrala SRL | 487.00 | 06.11.2023 | Servicii |
| 2340057 | Hofmann Romania SRL | 4,416.21 | 13.11.2023 | Utilitati |
| 2340056 | Hofmann Romania SRL | 840.39 | 13.11.2023 | Utilitati |
| 53127 | Divinol Lubricants SRL | 1,397.30 | 09.11.2023 | Servicii |
| 55217 | Aldo Security SRL | 345.10 | 07.11.2023 | Servicii |
| 601069905 | Vodafone Romania SA | 952.83 | 08.11.2023 | Abonament |
| 15971805 | La Fantana SRL | 94.75 | 13.11.2023 | Servicii |
| 7065 | Carpati Asset Management SRL | 1,785.00 | 02.11.2023 | Chirie |
| 10711 | Cec Bank | 15.20 | 13.11.2023 | Servicii |
| 24459 | Metro Cash&Carry SRL | 394.42 | 15.11.2023 | Servicii |
| 101065 | Emag Marketplace | 2,598.00 | 02.11.2023 | Servicii |
| 23209 | Tecnoservice Equipment SRL | 532.54 | 15.11.2023 | Servicii |
| 357 | Salchievici Construct SRL | 35,271.60 | 16.11.2023 | Prestari servicii |
| 358 | Salchievici Construct SRL | 180,018.20 | 16.11.2023 | Prestari servicii |
| 72803861 | RCS&RDS SA | 156.00 | 07.11.2023 | Abonament |
| 249107523418 | Emag Corporate | 139.97 | 03.11.2023 | Servicii |
| 28532 | Termene Just SRL | 6,204.66 | 15.11.2023 | Servicii |
| 8100298574 | Dedeman SRL | 558.71 | 14.11.2023 | Servicii |
| 1380339487 | Holcim SA | 160,070.90 | 12.11.2023 | Productie |
| 1380339757 | Holcim SA | 6,679.35 | 12.11.2023 | Productie |
| 7150 | Presto Steel SRL | 15,641.36 | 09.11.2023 | Productie |
| 20238359826 | Auto Total SRL | 1,852.97 | 06.11.2023 | Prestari servicii |
| 23216 | Grand Utilaje Services SRL | 7,652.91 | 14.11.2023 | Prestari servicii |
| 2341 | NAD Omega Trans SRL | 33,330.71 | 15.11.2023 | Prestari servicii |
| 24347 | Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti | 40.00 | 14.11.2023 | Servicii |
| 24348 | Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti | 40.00 | 14.11.2023 | Servicii |
| 5917 | Smart Utilaje SRL | 1,221.31 | 16.11.2023 | Chirie |
| 24467 | Dedeman SRL | 203.58 | 15.11.2023 | Servicii |
| 24466 | Monirom Trading SRL | 267.11 | 15.11.2023 | Servicii |
| 1033048956 | Romstal Imex SRL | 778.78 | 15.11.2023 | Servicii |
| 33279 | AB Welding Impex SRL | 428.04 | 10.11.2023 | Servicii |
| 3241532 | Mairon Galati SA | 91,392.00 | 09.11.2023 | Productie |
| 230324 | C&A Company Consulting SRL | 3,572.38 | 08.11.2023 | Servicii |
| 33251 | AB Welding Impex SRL | 249.90 | 08.11.2023 | Servicii |
| 13329 | MGA Concept Line SRL | 428.40 | 09.11.2023 | Servicii |
| 7150 | Presto Steel SRL | 15,641.36 | 09.11.2023 | Productie |
| 24123 | Master Builders Solutions SRL | 15,176.93 | 16.11.2023 | Productie |
| 13343 | MGA Concept Line SRL | 2,588.43 | 13.11.2023 | Servicii |
| 93071 | Metalcas Grup SRL | 13,329.19 | 14.11.2023 | Productie |
| 24464 | Baduc SA | 531.57 | 15.11.2023 | Servicii |
| 3447 | Alexa Gold Steel SRL | 12,985.59 | 10.11.2023 | Productie |
| 15978659 | La Fantana SRL | 284.54 | 16.11.2023 | Servicii |
| 36558 | Frameworks SRL | 5,564.91 | 09.11.2023 | Servicii |
| 1029043 | Arabesque SRL | 29.40 | 17.11.2023 | Servicii |
| 62 | Baltac Mihai Tudor | 35,004.99 | 15.11.2023 | Chirie |
| 28555 | Termene Just SRL | 595.00 | 16.11.2023 | Servicii |
| 3247474 | Triton SRL | 110.84 | 17.11.2023 | Servicii |
| 8009 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 1,986.86 | 14.11.2023 | Prestari servicii |
| 1057 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 2,714.63 | 14.11.2023 | Prestari servicii |
| 24943 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,039.00 | 22.11.2023 | Chirie |
| 24944 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,039.00 | 22.11.2023 | Chirie |
| 20 | Ravconsprim SRL | 83,002.50 | 08.11.2023 | Productie |
| 24781 | Master Builders Solutions Romania SRL | 10,383.16 | 26.11.2023 | Productie |
| 24782 | Chryso Romania SRL | 28,857.50 | 20.11.2023 | Productie |
| 24350 | Leroy Merlin Romania SRL | 323.03 | 14.11.2023 | Servicii |
| 24349 | Bigvap Trans SRL | 49,239.02 | 14.11.2023 | Productie |
| 24231 | FMY Eurotranscom SRL | 27,250.71 | 13.11.2023 | Productie |
| 24684 | Ataline Prosistem SRL | 200.87 | 17.11.2023 | Servicii |
| 110043 | Print & Copy Expert SRL | 578.34 | 17.11.2023 | Servicii |
| 23913 | Cabinet Avocat Ciontu Irina Maria | 7,097.30 | 08.11.2023 | Prestari servicii |
| 24681 | Engie | 548.03 | 17.11.2023 | Servicii |
| 24686 | Salma Misu Transport SRL | 2,500.00 | 17.11.2023 | Prestari servicii |
| 24875 | Fan Courier Express SRL | 42.16 | 21.11.2023 | Servicii |
| 7359 | Caritatea | 297.50 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24787 | Chryso Romania SRL | 7,809.38 | 20.11.2023 | Productie |
| 2194 | Bigvap Trans SRL | 64,546.25 | 20.11.2023 | Productie |
| 24687 | Dedeman SRL | 146.75 | 17.11.2023 | Servicii |
| 24598 | Pera Solutions SRL | 51,942.71 | 16.11.2023 | Productie |
| 24123 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 17,435.88 | 10.11.2023 | Productie |
| 24124 | Decathlon | 500.00 | 10.11.2023 | Servicii |
| 24873 | Altex Romania SRL | 271.73 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24784 | Comax 2000 SRL | 4,731.82 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24387 | Dedeman SRL | 873.00 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24859 | Magnet Center SRL | 300.00 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24860 | Butan Gas Romania SRL | 1,650.05 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24232 | Stedax Consulting SRL | 2,125.52 | 13.11.2023 | Servicii |
| 24688 | Atochim SRL | 1,037.68 | 17.11.2023 | Servicii |
| 24785 | FedEx Express | 28.92 | 26.11.2023 | Servicii |
| 506 | Net Secure SRL | 3,178.74 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24874 | Baduc SA | 204.54 | 21.11.2023 | Servicii |
| 23343 | Vodafone Romania SA | 952.83 | 08.11.2023 | Abonament |
| 25461 | La Fantana SRL | 94.82 | 23.11.2023 | Servicii |
| 23916 | C&A Company Consulting SRL | 703.29 | 08.11.2023 | Servicii |
| 24952 | Air Liquide Romania SRL | 1,770.07 | 22.11.2023 | Servicii |
| 1256 | Fingertips Media SRL | 940.70 | 20.11.2023 | Servicii |
| 25084 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 217.48 | 23.11.2023 | Servicii |
| 25083 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 109.44 | 23.11.2023 | Servicii |
| 25082 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 26.00 | 23.11.2023 | Servicii |
| 24470 | Socar Petroleum SA | 81,955.78 | 15.11.2023 | Productie |
| 24689 | Bitholder SRL | 78,928.94 | 17.11.2023 | Productie |
| 24879 | Bitholder SRL | 85,144.50 | 21.11.2023 | Productie |
| 24690 | Dedeman SRL | 150.20 | 17.11.2023 | Servicii |
| 24660 | Proconsil Grup SRL | 510.00 | 16.11.2023 | Servicii |
| 24599 | Honest General Trading SRL | 143.40 | 16.11.2023 | Servicii |
| 24981 | Dedeman SRL | 38.82 | 22.11.2023 | Servicii |
| 24980 | Dedeman SRL | 382.50 | 22.11.2023 | Servicii |
| 24790 | Rompolimer Composites SRL | 2,605.68 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24789 | Rompolimer Composites SRL | 4,226.51 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24791 | Autorun Service Center SRL | 3,343.96 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24732 | Expopedia Publicity SRL | 65,758.64 | 20.11.2023 | Productie |
| 24984 | Scule Beton SRL | 397.67 | 22.11.2023 | Servicii |
| 25088 | MGA Concept Line SRL | 16.66 | 23.11.2023 | Servicii |
| 25198 | Ropreso Cafe SRL | 188.93 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25261 | Edenred Romania SRL | 11.90 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25200 | Five Experience SRL | 153.94 | 24.11.2023 | Servicii |
| 506 | Cabinet de Avocat Elena Daniela Cioclov | 14,788.72 | 24.11.2023 | Prestari servicii |
| 25185 | Altex Romania SRL | 55.99 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25189 | Motii SDS SRL | 180.00 | 24.11.2023 | Servicii |
| 24883 | Tehnocom Trading SRL | 199.92 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24882 | Autorun Service Center SRL | 190.40 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24881 | Autorun Service Center SRL | 412.30 | 21.11.2023 | Servicii |
| 24880 | Autorun Service Center SRL | 4,419.28 | 21.11.2023 | Servicii |
| 23242 | Grand Utilaje Services SRL | 504.66 | 22.11.2023 | Prestari servicii |
| 25089 | Nexxon SRL | 14,881.76 | 23.11.2023 | Servicii |
| 17022 | Tahografe Lia Dor Com SRL | 3,840.00 | 24.11.2023 | Prestari servicii |
| 25331 | Pro Tech Shop SRL | 132.09 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25330 | FedExpress | 111.59 | 27.11.2023 | Servicii |
| 23226 | Algorithm Constructii S3 SRL | 27,483.05 | 31.10.2023 | Prestari servicii |
| 251 | Algorithm Constructii S3 SRL | 26,667.90 | 31.10.2023 | Prestari servicii |
| 248 | Algorithm Constructii S3 SRL | 14,732.20 | 31.10.2023 | Prestari servicii |
| 24794 | Divinol Lubricants SRL | 887.35 | 20.11.2023 | Servicii |
| 24471 | Expopedia Publicity SRL | 318,193.81 | 25.11.2023 | Productie |
| 24691 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 23,283.54 | 17.11.2023 | Productie |
| 24692 | C&A Company Consulting SRL | 103.53 | 17.11.2023 | Servicii |
| 24391 | TSB Electro Distribution SRL | 133.88 | 14.11.2023 | Servicii |
| 20229 | D&D Imob Grup SRL | 45,150.13 | 01.11.2023 | Productie |
| 25329 | DCM Pro Design SRL | 235.00 | 27.11.2023 | Prestari servicii |
| 24793 | Auto Total | 1,663.36 | 20.11.2023 | Servicii |
| 25327 | Dedeman SRL | 488.36 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25223 | Proflex SRL | 41.06 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25223 | Total Energies Marketing Romania SA | 76,311.00 | 21.11.2023 | Productie |
| 25224 | Sof Service SRL | 681.52 | 21.11.2023 | Servicii |
| 25684 | Proflex SRL | 364.31 | 30.11.2023 | Servicii |
| 25222 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 12,359.34 | 24.11.2023 | Productie |
| 23350 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | 3,617.52 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 20351 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | 2,537.40 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 23623 | Saga Software SRL | 1,080.00 | 21.11.2023 | Servicii |
| 25221 | Net Secure SRL | 3,178.74 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25316 | ANFC | 4,675.63 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25368 | ASRO | 218.00 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25190 | Freya Europarts SRL | 9,996.00 | 23.11.2023 | Servicii |
| 25216 | Meknet International SRL | 1,078.72 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25218 | Emag Corporate | 3,399.98 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25219 | Emag Corporate | 3,099.99 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25220 | Ral Computers SRL | 286.80 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25425 | Dedeman SRL | 368.52 | 28.11.2023 | Servicii |
| 25446 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | 1,320.00 | 28.11.2023 | Prestari servicii |
| 25227 | Nexxon SRL | 14,881.76 | 24.11.2023 | Servicii |
| 25333 | Dedeman SRL | 1,018.25 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25441 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | 1,523.07 | 26.11.2023 | Prestari servicii |
| 25228 | MGA Concept Line SRL | 180.29 | 24.11.2023 | Servicii |
| 23333 | ANFC | 4,675.63 | 01.11.2023 | Servicii |
| 25434 | La Fantana SRL | 325.08 | 28.11.2023 | Servicii |
| 25226 | Bigvap Trans SRL | 63,036.27 | 24.11.2023 | Productie |
| 23332 | UTB Shop SRL | 217.56 | 01.11.2023 | Servicii |
| 25431 | Chimtitan SRL | 1,545.38 | 28.11.2023 | Servicii |
| 23336 | Senior Software Agency SRL | 40,963.85 | 01.11.2023 | Abonament |
| 23337 | Senior Software Agency SRL | 2,308.99 | 01.11.2023 | Abonament |
| 23338 | Senior Software Agency SRL | 4,617.99 | 01.11.2023 | Abonament |
| 23334 | Balcescu SRL | 558.36 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 20955 | Total Energies Marketing Romania SA | 91,242.61 | 02.10.2023 | Productie |
| 25523 | AB Language Solutions SRL | 765.50 | 29.11.2023 | Prestari servicii |
| 25334 | Auto Total SRL | 499.70 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25449 | Terra Plast Distibution SRL | 222.19 | 28.11.2023 | Servicii |
| 25448 | Discovery Service SRL | 483.14 | 28.11.2023 | Chirie |
| 25543 | Meknet International SRL | 1,450.38 | 29.11.2023 | Servicii |
| 25544 | I.I. Stelea Victor Sorin | 2,855.00 | 29.11.2023 | Prestari servicii |
| 25529 | Metro Cash & Carry SRL | 430.01 | 29.11.2023 | Servicii |
| 25092 | Orange | 5,513.99 | 23.11.2023 | Abonament |
| 23339 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 23,382.07 | 01.11.2023 | Productie |
| 1380340814 | Holcim SA | 194,179.82 | 26.11.2023 | Productie |
| 1380341082 | Holcim SA | 5,508.59 | 26.11.2023 | Productie |
| 55615 | Pro Data International SRL | 198.07 | 17.11.2023 | Servicii |
| 23339 | OLX Online Services SRL | 249.37 | 01.11.2023 | Servicii |
| 25548 | Leroy Merlin Romania SRL | 443.45 | 29.11.2023 | Servicii |
| 24987 | Grand Utilaje Services SRL | 504.66 | 22.11.2023 | Prestari servicii |
| 24988 | Grand Utilaje Services SRL | 1,688.94 | 22.11.2023 | Prestari servicii |
| 24989 | Grand Utilaje Services SRL | 619.00 | 23.11.2023 | Prestari servicii |
| 24990 | Autorun Service Center SRL | 736.68 | 22.11.2023 | Prestari servicii |
| 25335 | Triton SRL | 2,090.93 | 27.11.2023 | Servicii |
| 25547 | Autorun Service Center SRL | 2,469.63 | 29.11.2023 | Servicii |
| 25546 | Autorun Service Center SRL | 2,282.40 | 29.11.2023 | Servicii |
| 25340 | La Fantana SRL | 284.47 | 27.11.2023 | Servicii |
| 10715855249 | Engie | 548.03 | 23.11.2023 | Servicii |
| 25229 | Enel Energie Muntenia SA | 58,427.73 | 24.11.2023 | Servicii |
| 24694 | Chryso Romania SRL | 15,618.75 | 17.11.2023 | Productie |
| 25452 | Dedeman SRL | 26.85 | 28.11.2023 | Servicii |
| 25451 | Dedeman SRL | 144.82 | 28.11.2023 | Servicii |
| 44621 | Proflex SRL | 68.90 | 29.11.2023 | Servicii |
| 1340 | Pera Solutions SRL | 51,580.41 | 29.11.2023 | Productie |
| 25549 | Eco Public SRL | 380.80 | 29.11.2023 | Chirie |
| 23342 | Nova Line MDM SRL | 194.89 | 01.11.2023 | Servicii |
| 3901015506 | Master Builders Solutions SRL | 10,363.16 | 20.11.2023 | Productie |
| 1380340466 | Holcim SA | 6,581.77 | 19.11.2023 | Productie |
| 24796 | Chryso Romania SRL | 28,857.50 | 20.11.2023 | Productie |
| 25450 | La Fantana SRL | 141.94 | 28.11.2023 | Servicii |
| 23341 | Rentrop & Straton SRL | 3,347.40 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 23340 | Rentrop & Straton SRL | 1,312.50 | 01.11.2023 | Prestari servicii |
| 24695 | C.N.T.A.R. Tarom SA | 556.64 | 17.11.2023 | Servicii |
| 810359 | Labionda Plus SRL | 6,000.00 | 23.11.2023 | Servicii |
| 25454 | Dedeman SRL | 289.58 | 28.11.2023 | Servicii |
| 25493 | Auchan Romania SA | 444.15 | 28.11.2023 | Servicii |
| 122 | D&D Imob Grup SRL | 41,381.02 | 10.11.2023 | Productie |
| 24991 | Agile Consulting & Services SRL | 2,963.10 | 22.11.2023 | Servicii |
| 24828 | Stera Chemicals SRL | 29,117.07 | 21.11.2023 | Productie |
| 129 | D&D Imob Grup SRL | 55,107.85 | 24.11.2023 | Productie |
| 24878 | Engie | 0.00 | 21.11.2023 | Storno |
| 23343 | Rentrop & Straton SRL | 1,321.95 | 01.11.2023 | Servicii |
