| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18277 | SSG Select Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 01.05.2021 | 06.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 26 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,993.00 | 05.05.2021 | Achitat | Chirie | |
| 1829 | Cimentlab SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 544.00 | 05.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 159 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 77,350.00 | 06.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 13572 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 304.50 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 104287 | Terra Romania Utilaje de Constructii SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,398.23 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 1736 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,937.14 | 10.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 160 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,797.25 | 13.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 14011 | Centrul de Pregatire pentru Personalul din Industrie | Administrare Active Sector 3 SRL | 110.00 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 1740 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 44,035.71 | 13.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 16348 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 743.75 | 02.05.2021 | 17.05.2021 | Achitat | Abonament |
| 05288521 | FedEx Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 46.70 | 03.05.2021 | 18.05.2021 | Achitat | Servicii curierat |
| 504 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 13.05.2021 | 13.05.2021 | Achitat | Productie |
| 4575 | Uky Graf SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,964.04 | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 134 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 32,811.04 | 10.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 2100629 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,408.06 | 16.05.2021 | 20.05.2021 | Achitat | Productie |
| 1380246730 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 40,442.30 | 16.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 1380246345 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 92,802.89 | 16.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 164 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 59,500.00 | 19.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 32 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,674.11 | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Achitat | Chirie |
| 39789 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 406.86 | 07.05.2021 | Achitat | Servicii | |
| 16185 | Maxtech Sistem SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 32 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,213.36 | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Productie |
| 210701 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,856.00 | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 210700 | Romraz Consulting SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 6,545.2021 | 04.05.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 2021154 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,808.16 | 05.05.2021 | 19.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 1090 | Crimied Design SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 224.99 | 19.05.2021 | Achitat | Servicii | |
| 1012 | Termo Beta SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 843.00 | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 503 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,794.07 | 05.05.2021 | 05.05.2021 | Achitat | Productie |
| 447516134 | Vodafone Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 949.69 | 08.05.2021 | 22.05.2021 | Achitat | Abonament |
| 716 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 38,927.17 | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Achitat | Productie |
| 2021158 | Izofil Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,987.30 | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 6301217552 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,115.48 | 11.05.2021 | 25.05.2021 | Achitat | Carburant |
| 135 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 68,080.49 | 17.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 5120 | BMT 1 Eood | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,494.24 | 20.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 1380247181 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 80,229.82 | 23.05.2021 | 28.05.2021 | Achitat | Productie |
| 1380247562 | Holcim Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 8,850.57 | 23.05.2021 | 28.05.2021 | Achitat | Productie |
| 0281 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 21.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 11857 | Mondocom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,616.78 | 26.05.2021 | Achitat | Servicii | |
| 1709 | TUV Asutria Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,031.41 | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 1070022 | Rebels SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 367.69 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 240 | Omega Proiect Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 26.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 243 | Gabe Trucks SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 600.00 | 12.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 37 | Pera Solutions SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,601.21 | 12.05.2021 | 27.05.2021 | Achitat | Productie |
| 208071490 | Sorocam SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 75,208.00 | 31.05.2021 | 31.05.2021 | Achitat | Productie |
| 137 | Ecotrans Forte SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 18,516.53 | 31.05.2021 | Achitat | Productie | |
| 07310369 | Enel Energie Muntenia SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 23,555.11 | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 505 | D&D Imob Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 30,944.54 | 24.05.2021 | 24.05.2021 | Achitat | Productie |
| 21044734 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 874.80 | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 8711 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 46.41 | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 26804 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,606.02 | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 2101100 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 193.97 | 25.05.2021 | 08.06.2021 | Achitat | Chirie |
| 208071433 | Sorocam SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,200.31 | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Achitat | Productie |
| 32355558 | RCS&RDS SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 78.00 | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Achitat | Abonament |
| 1152207 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 385.56 | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 26820 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 451.61 | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 33344 | Proflex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 324.06 | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 14002764 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 268.47 | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 3374 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 102,161.98 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Achitat | Productie |
| 3382 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 88,377.49 | 27.05.2021 | 27.05.2021 | Achitat | Productie |
| 289 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 31.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 11796 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 12,032.69 | 13.05.2021 | 12.06.2021 | Achitat | Productie |
| 96255 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 62,152.33 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 96254 | Genco 93 SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,339.22 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | Achitat | Servicii |
| 72 | Salubritate si Deszapezire S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 0 | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Achitat | Chirie |
| 13991599 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 67.11 | 05.05.2021 | 04.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 8451 | CNCIR SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,041.25 | 27.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20213585188 | Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 204.47 | 27.05.2021 | 11.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 470609 | Air Liquide Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 865.49 | 13.05.2021 | 12.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 26847 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,521.37 | 13.05.2021 | 12.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 26851 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 178.50 | 14.05.2021 | 13.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 3150790 | Triton SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,203.32 | 14.05.2021 | 13.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 21046322 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,204.36 | 14.05.2021 | 13.06.2021 | Achitat | Servicii |
| 3287296 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,103.06 | 25.05.2021 | 14.06.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 44417 | Tehnocom Trading SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,197.90 | 27.05.2021 | Achitat | Servicii | |
| 2201746257 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 380.80 | 31.05.2021 | 15.06.2021 | Achitat | Prestari servicii |
| 166 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 28,560.00 | 31.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 167 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,605.25 | 31.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 165 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,166.59 | 31.05.2021 | Achitat | Prestari servicii | |
| 4142 | Trans Expedition SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 460.00 | 28.05.2021 | Achitat | Prestari servicii |
