| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 2914 | Romraz Consulting SRL | 5,896.50 | 01.03.2024 | Prestari servicii |
| 2913 | Romraz Consulting SRL | 2,570.40 | 01.03.2024 | Prestari servicii |
| 3068 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 5,038.00 | 04.03.2024 | Chirie |
| 7298 | MVDV Service Auto Team SRL | 1,024.83 | 04.03.2024 | Servicii |
| 3047 | MVDV Service Auto Team SRL | 1,024.83 | 04.03.2024 | Servicii |
| 102 | Salma Misu Transport SRL | 5,200.00 | 01.03.2024 | Prestari servicii |
| 55693 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 01.03.2024 | Prestari servicii |
| Axionet IoT SA | 803.25 | 04.03.2024 | Abonament | |
| 20494 | Int. Ind. Stelea Victor Sorin | 3,990.00 | 04.03.2024 | Prestari servicii |
| 384 | Salchievici Construct SRL | 137,117.99 | 04.03.2024 | Prestari servicii |
| 385 | Salchievici Construct SRL | 31,725.40 | 04.03.2024 | Prestari servicii |
| 20159 | Hytech Construction SRL | 937.12 | 01.03.2024 | Servicii |
| 103 | Salma Misu Transport SRL | 12,000.00 | 05.03.2024 | Prestari servicii |
| 325794 | Triton SRL | 219.09 | 01.03.2024 | Servicii |
| 325794 | Triton SRL | 3,248.02 | 01.03.2024 | Servicii |
| 3256252 | Triton SRL | 4,887.33 | 01.03.2024 | Servicii |
| 4326 | Promo Plus SRL | 3,900.00 | 04.03.2024 | Servicii |
| 7547 | Presto Steel Construct SRL | 82,870.18 | 01.03.2024 | Productie |
| 3256251 | Triton SRL | 3,173.92 | 01.03.2024 | Servicii |
| 2976 | Manirom Trading SRL | 273.70 | 01.03.2024 | Servicii |
| 77425 | Terra Plast Distribution SRL | 378.89 | 05.03.2024 | Servicii |
| 01001781 | Honest General Trading SRL | 0.00 | 04.03.2024 | Storno |
| 3072 | Honest General Trading SRL | 2,026.20 | 04.03.2024 | Servicii |
| 16192998 | La Fantana SRL | 379.13 | 04.03.2024 | Servicii |
| 01001784 | Honest General Trading SRL | 0.00 | 04.03.2024 | Storno |
| 010001782 | Honest General Trading SRL | 879.98 | 04.03.2024 | Servicii |
| 2975 | Dedeman SRL | 142.39 | 01.03.2024 | Servicii |
| 35 | Ravoconsprim SRL | 82,705.00 | 04.03.2024 | Productie |
| 008 | Pera Solutions SRL | 54,531.14 | 01.03.2024 | Productie |
| 34 | Ravoconsprim SRL | 79,730.00 | 29.02.2024 | Productie |
| 2056 | Posta Romana SA | 09.70 | 05.03.2024 | Servicii |
| 16196928 | La Fantana SRL | 94.79 | 05.03.2024 | Servicii |
| 4133 | Alexa Gold Steel SRL | 21,414.65 | 05.03.2024 | Productie |
| 2440011 | Hoffmann Romania SRL | 11,111.21 | 06.03.2024 | Utilitati |
| 24033976 | Sof Service SRL | 1,287.26 | 05.03.2024 | Servicii |
| 1380347314 | Holcim SA | 114,871.51 | 04.03.2024 | Productie |
| 3079 | Comax 2000 SRL | 28,660.13 | 04.03.2024 | Servicii |
| 37 | Ravconsprim SRL | 83,300.00 | 06.03.2024 | Productie |
| 3209 | Presto Steel Construct SRL | 55,580.17 | 06.03.2024 | Productie |
| 135 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 6,083.28 | 11.03.2024 | Productie |
| 111 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 30,073.68 | 11.03.2024 | Productie |
| 443 | Autorun Service Center SRL | 3,029.03 | 11.03.2024 | Servicii |
| 2982 | Saga Software SRL | 0.00 | 01.03.2024 | |
| 247063190 | Edenred Romania SRL | 30,787.01 | 04.03.2024 | Servicii |
| 54550 | Divinol Lubricants SRL | 2,223.16 | 05.03.2024 | Servicii |
| 20511 | I.I. Stelea Victor Sorin | 3,960.00 | 07.03.2024 | Prestari servicii |
| 20197 | Hytech Construction SRL | 0.00 | 06.03.2024 | Storno |
| 7750 | Dante International SA | 2,999.99 | 05.03.2024 | Servicii |
| 24447723 | RCS&RDS SA | 78.00 | 06.03.2024 | Abonament |
| 435 | Autorun Service Center SRL | 5,943.76 | 05.03.2024 | Servicii |
| 434 | Autorun Service Center SRL | 5,345.29 | 04.03.2024 | Servicii |
| 3200 | Metro Cash & Carry SRL | 333.06 | 06.03.2024 | Servicii |
| 3345591 | Auto Cobalcescu SRL | 192.91 | 06.03.2024 | Prestari servicii |
| 6398592 | ANCPI | 20.00 | 08.03.2024 | Servicii |
| 6398602 | ANCPI | 20.00 | 08.03.2024 | Servicii |
| 16209974 | La Fantana SRL | 360.04 | 13.03.2024 | Servicii |
| 3243395 | Mairon Galati SA | 10,246.00 | 12.03.2024 | Productie |
| 4072138 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.67 | 12.03.2024 | Servicii |
| 011 | Pera Solutions SRL | 54,117.04 | 11.03.2024 | Productie |
| 3280 | Dedeman SRL | 33.18 | 07.03.2024 | Servicii |
| 3318 | Dedeman SRL | 23.80 | 08.03.2024 | Servicii |
| 33923 | AB Welding Impex SRL | 90.82 | 08.03.2024 | Servicii |
| 3316 | Dedeman SRL | 480.19 | 08.03.2024 | Servicii |
| 11074899 | Hornbach Centrala SRL | 241.48 | 08.03.2024 | Servicii |
| 14071 | MGA Concept Line SRL | 2,517.86 | 07.03.2024 | Servicii |
| 8795 | Dedeman SRL | 538.58 | 07.03.2024 | Servicii |
| 20197 | Hytech Construction SRL | 0.00 | 06.03.2024 | Servicii |
| 2313 | Dedeman SRL | 177.70 | 06.03.2024 | Servicii |
| 2205766 | Monirom Trading SRL | 772,58 | 06.03.2024 | Servicii |
| 4147 | Alexa Gold Steel SRL | 22,983.66 | 06.03.2024 | Productie |
| 4133 | Alexa Gold Steel SRL | 21,414.55 | 05.03.2024 | Productie |
| 33931 | AB Welding Impex SRL | 2,312.29 | 11.03.2024 | Servicii |
| 14097 | MGA Concept Line SRL | 395.79 | 11.03.2024 | Servicii |
| 3398 | Risk Control Broker | 3,994.00 | 11.03.2024 | Servicii |
| 4973 | Auto Total SRL | 33.32 | 07.03.2024 | Servicii |
| 3123 | Dedeman SRL | 182.56 | 05.03.2024 | Servicii |
| 3439 | Procema Cercetare SRL | 233.48 | 12.03.2024 | Servicii |
| 1981 | Air Liquide Romania SRL | 1,662.47 | 08.03.2024 | Servicii |
| 15516 | Global Tech SRL | 731.85 | 04.03.2024 | Servicii |
| 7714 | Holcim SA | 129,297.55 | 11.03.2024 | Productie |
| 2986 | Chryso Romania SRL | 22,174.46 | 01.03.2024 | Productie |
| 5738 | Vodafone Romania SA | 988.94 | 08.03.2024 | Abonament |
| 4899 | Hornbach Centrala SRL | 241.48 | 08.03.2024 | Servicii |
| 3498 | Supermarket La Cocos SRL | 167.34 | 13.03.2024 | Servicii |
| 9540 | Hornbach Centrala SRL | 173.40 | 12.03.2024 | Servicii |
| 3465 | Dedeman SRL | 145.40 | 12.03.2024 | Servicii |
| 4077308 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 1,033.76 | 14.03.2024 | Servicii |
| 3519 | Genco 93 SA | 20,500.13 | 13.03.2024 | Prestari servicii |
| 3520 | Socar Petroleum SA | 92,552.61 | 13.03.2024 | Productie |
| 7730 | Niva Termo Construct SRL | 2,040.85 | 13.03.2024 | Servicii |
| 45647 | Proflex SRL | 1,660.47 | 13.03.2024 | Servicii |
| 3401 | Bigvap Trans SRL | 119,831.19 | 11.03.2024 | Productie |
| 3125 | Avant Com SRL | 15,293.88 | 05.03.2024 | Servicii |
| 3324 | Terwa Construction CEE SRL | 3,712.99 | 08.03.2024 | Prestari servicii |
| 441362 | Xisoft Servicii SRL | 363.04 | 01.03.2024 | Servicii |
| 441553 | Xisoft Servicii SRL | 164.02 | 01.03.2024 | Servicii |
| 441828 | Xisoft Servicii SRL | 311.76 | 01.03.2024 | Servicii |
| 3552 | Vigra Marketing & Services SRL | 0.00 | 14.03.2024 | Storno |
| 3551 | Vigra Marketing & Services SRL | 116.24 | 14.03.2024 | Servicii |
| 0264 | Terwa Construction CEE SRL | 3,712.99 | 08.03.2024 | Servicii |
| 27328 | Axionet IoT SA | 142.80 | 14.03.2024 | Abonament |
| 27327 | Axionet IoT SA | 0.00 | 14.03.2024 | Storno |
| 1372 | Valuma Forest SRL | 12,128.48 | 13.03.2024 | Productie |
| 2361 | Bigvap Trans SRL | 115,191.44 | 15.03.2024 | Productie |
| 2300 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.67 | 19.03.2024 | Servicii |
| 146 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,804.82 | 18.03.2024 | Productie |
| 3693 | Triton SRL | 208.39 | 18.03.2024 | Servicii |
| 1672 | Metro Cash & Carry SRL | 1,513.79 | 18.03.2024 | Servicii |
| 4003 | Metalcas Grup SRL | 2,776.03 | 14.03.2024 | Productie |
| 46849 | Proflex SRL | 1,167.24 | 11.03.2024 | Servicii |
| 2430 | Electrozep Exim SRL | 1,847.12 | 15.03.2024 | Servicii |
| 223707 | Mold Comert SRL | 944.66 | 14.03.2024 | Servicii |
| 7349 | Baduc SA | 687.87 | 13.03.2024 | Servicii |
| 3295 | Dedeman SRL | 746.04 | 13.03.2024 | Servicii |
| 3527 | Dedeman SRL | 168.00 | 13.03.2024 | Servicii |
| 71332 | Eurosport Trading SRL | 1,200.00 | 15.03.2024 | Servicii |
| 7543 | Carpati Asset Management SRL | 1,785.00 | 04.03.2024 | Chirie |
| 3345971 | Auto Cobalcescu SRL | 574.72 | 15.03.2024 | Servicii |
| 18351 | Roadhill Automotive SRL | 3,287.07 | 11.03.2024 | Servicii |
| 3887 | Leroy Merlin | 28.80 | 15.03.2024 | Servicii |
| 3084 | Baltac Mihai Tudor | 34,997.25 | 15.03.2024 | Chirie |
| 3633 | Dedeman SRL | 39.62 | 15.03.2024 | Servicii |
| 3572 | La Fantana SRL | 94.73 | 15.03.2024 | Servicii |
| 1059 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.67 | 15.03.2024 | Servicii |
| 2393 | Posta Romana SA | 9.70 | 14.03.2024 | Servicii |
| 386 | Salchievici Construct SRL | 129,717.85 | 19.03.2024 | Prestari servicii |
| 387 | Salchievici Construct SRL | 35,665.49 | 19.03.2024 | Prestari servicii |
| 14132 | MGA Concept Line SRL | 297.50 | 14.03.2024 | Servicii |
| 3695 | Holcim SA | 98,907.33 | 18.03.2024 | Productie |
| 3198 | Comax 2000 SRL | 1,011.50 | 15.03.2024 | Servicii |
| 3759 | Karcher | 194.23 | 19.03.2024 | Servicii |
| 2437 | Rotis Lux SRL | 1,542.00 | 15.03.2024 | Servicii |
| 3762 | Procema Cercetare SRL | 369.76 | 19.03.2024 | Prestari servicii |
| 289 | Terwa Construction CEE SRL | 6,343.07 | 15.03.2024 | Servicii |
| 4887 | Fanplace IT SRL | 143.99 | 12.03.2024 | Servicii |
| 2613 | Liso Consult SRL | 1,400.00 | 12.03.2024 | Prestari servicii |
| 6756 | Nar Impex SRL | 34.46 | 19.03.2024 | Servicii |
| 54728 | Divinol Lubricants SRL | 484.15 | 14.03.2024 | Servicii |
| 38 | Ravconsprim SRL | 81,217.50 | 14.03.2024 | Productie |
| 916 | MC-Bauchemie SRL | 16,281.10 | 15.03.2024 | Productie |
| 54728 | Divinol Lubricants SRL | 484.15 | 14.03.2024 | Servicii |
| 3406 | Icon Medica SRL | 1,150.00 | 11.03.2024 | Servicii |
| 3472 | AD Auto Total SRL | 188.63 | 19.03.2024 | Servicii |
| 318 | Ciontu Irina Maria Cabinet de Avocat | 7,095.87 | 08.03.2024 | Servicii juridice |
| 1028 | MC Bauchemie SRL | 2,933.27 | 15.03.2024 | Productie |
| 14152 | MGA Concept Line SRL | 428.43 | 19.03.2024 | Servicii |
| 33986 | AB Welding Impex SRL | 2,430.05 | 19.03.2024 | Servicii |
| 3767 | Glissando SRL | 325.50 | 19.03.2024 | Servicii |
| 27204 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 20.03.2024 | Prestari servicii |
| 3646 | NAD Omega Trans SRL | 19,752.81 | 15.03.2024 | Prestari servicii |
| 2071 | Inter Cargo Grup SRL | 16,117.90 | 20.03.2024 | Servicii |
| 455 | Autorun Service Center SRL | 3,356.86 | 20.03.2024 | Servicii |
| 8037 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 164.01 | 21.03.2024 | Servicii |
| 17129 | Directia Generala de Salubritate S3 | 1,323.00 | 15.03.2024 | Prestari servicii |
| 4254 | Alexa Gold Steel SRL | 5,329.95 | 21.03.2024 | Productie |
| 5547 | OK Service Corporation | 1,000.00 | 21.03.2024 | Servicii |
| 1275 | Expopedia Publicity SRL | 32,163.89 | 15.03.2024 | Productie |
| 1276 | Expopedia Publicity SRL | 311,587.51 | 15.03.2024 | Productie |
| 330 | Pipeplast SRL | 2,397.26 | 21.03.2024 | Servicii |
| 2692 | AD Auto Total SRL | 197.43 | 20.03.2024 | Servicii |
| 2767 | AD Auto Total SRL | 92.52 | 19.03.2024 | Servicii |
| 1545 | Orange SRL | 5,861.42 | 15.03.2024 | Abonament |
| 5959 | La Fantana SRL | 94.88 | 25.03.2024 | Servicii |
| 1516 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 164.01 | 22.03.2024 | Servicii |
| 3802 | Metro Cash&Carry SRL | 215.64 | 22.03.2024 | Servicii |
| 1793 | Umiva Engineering SRL | 10,977.04 | 22.03.2024 | Productie |
| 6412 | Auto Cobalcescu SRL | 22.56 | 25.03.2024 | Servicii |
| 8980 | Holcim SA | 144,427.21 | 24.03.2024 | Productie |
| 2383 | Bigvap Trans SRL | 38,064.15 | 25.03.2024 | Productie |
| 2350 | GD Agro Com SRL | 895.00 | 19.03.2024 | Servicii |
| 2353 | GD Agro Com SRL | 0.00 | 20.03.2024 | Storno |
| 2354 | GD Agro Com SRL | 895.00 | 20.03.2024 | Servicii |
| 3984 | Dedeman SRL | 90.75 | 25.03.2024 | Servicii |
| 8651 | Baduc SA | 1,477.44 | 15.03.2024 | Servicii |
| 863 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 25.03.2024 | Prestari servicii |
| 14182 | MGA Concept Line SRL | 616.50 | 21.03.2024 | Servicii |
| 8119 | Baduc SA | 792.90 | 20.03.2024 | Servicii |
| 27205 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 20.03.2024 | Servicii |
| 3935 | Dedeman SRL | 231.32 | 22.03.2024 | Servicii |
| 3937 | Triton SRL | 783.48 | 22.03.2024 | Servicii |
| 6461 | Triton SRL | 2,465.18 | 22.03.2024 | Servicii |
| 2048 | Air Liquide Romania SRL | 1,406.18 | 22.03.2024 | Servicii |
| 4099 | Fan Courier Express SRL | 14.21 | 27.03.2024 | Servicii |
| 4098 | Fan Courier Express SRL | 18.06 | 27.03.2024 | Servicii |
| 8547 | Presto Steel Construct SRL | 40,042.93 | 25.03.2024 | Productie |
| 111221 | Genco 93 SA | 269.37 | 26.03.2024 | Servicii |
| 7765 | Niva Termo Construct SRL | 1,898.50 | 26.03.2024 | Prestari servicii |
| 7766 | Niva Termo Construct SRL | 2,905.39 | 27.03.2024 | Prestari servicii |
| 45842 | Proflex SRL | 390.34 | 27.03.2024 | Servicii |
| 7570 | Corect 2000 SRL | 96.72 | 15.03.2024 | Servicii |
| 5221 | Dante International SA | 169.99 | 19.03.2024 | Servicii |
| 2024080 | AMG Initium Cert SRL | 2,713.20 | 27.03.2024 | Servicii |
| 3995 | Autorun Service Center SRL | 868.24 | 25.03.2024 | Servicii |
| 3346546 | Auto Cobalcescu SRL | 1,203.57 | 26.03.2024 | Servicii |
| 0236 | Expertlift DRG SRL | 1,600.09 | 25.03.2024 | Prestari servicii |
| 8567 | AD Auto Total SRL | 277.57 | 21.03.2024 | Servicii |
| 17 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 2,714.63 | 26.03.2024 | Prestari servicii |
| 6523 | Auto Cobalcescu SRL | 1,343.63 | 26.03.2024 | Servicii |
| 244014 | Hofmann Romania SRL | 840.39 | 25.03.2024 | Utilitati |
| 3992 | Bitholder SRL | 84,566.16 | 25.03.2024 | Productie |
| 4063 | Izofil Solutions SRL | 2,320.50 | 27.03.2024 | Prestari servicii |
| 3260194 | Triton SRL | 36.43 | 20.03.2024 | Servicii |
| 1072 | Lex Academy | 1,000.00 | 26.03.2024 | Servicii |
| 209164 | Ataline Prosistem SRL | 495.99 | 25.03.2024 | Servicii |
| 2024175 | Izofil Solutions SRL | 6,423.98 | 19.03.2024 | Prestari servicii |
| 185 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 12,209.40 | 25.03.2024 | Productie |
| 1622915 | La Fantana SRL | 284.64 | 21.03.2024 | Servicii |
| 187 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,911.92 | 25.03.2024 | Productie |
| 68773 | Silvanity SRL | 825.00 | 08.03.2024 | Servicii |
| 17129 | Directia Generala de Salubritate Sector 3 | 1,323.00 | 15.03.2024 | Prestari servicii |
| 3987 | Dedeman SRL | 478.45 | 25.03.2024 | Servicii |
| 2440016 | Hofmann Romania SRL | 5,449.07 | 27.03.2024 | Productie |
| 6055 | Sion Solution SRL | 2,367.67 | 20.03.2024 | Servicii |
| 4695 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.67 | 27.03.2024 | Servicii |
| 4553 | Sof Service SRL | 604.35 | 26.03.2024 | Servicii |
| 42095 | Euro Issa Company SRL | 80.33 | 28.03.2024 | Servicii |
| 24009091 | Baduc SA | 1,000.17 | 28.03.2024 | Servicii |
| 7922 | Tentasis Online Concept SRL | 428.00 | 28.03.2024 | Servicii |
| 239 | Gabor Concrete SRL | 1,219.75 | 28.03.2024 | Servicii |
| 7177 | Honest General Trading SRL | 155.65 | 27.03.2024 | Servicii |
| 14218 | MGA Concept Line SRL | 1,445.85 | 27.03.2024 | Servicii |
| 4632 | La Fantana SRL | 379.42 | 26.03.2024 | Servicii |
| 34028 | AB Welding Impex SRL | 415.31 | 25.03.2024 | Servicii |
| 151 | Silstar Serv SRL | 175.00 | 26.03.2024 | Servicii |
| 510 | CB Trafilati Acciai | 23,519.81 | 26.03.2024 | Productie |
| 4105 | Dedeman SRL | 239.10 | 27.03.2024 | Servicii |
| 470 | Autorun Service Center SRL | 3,901.92 | 27.03.2024 | Prestari servicii |
| 842 | SC MC-BAUCHEMIE SRL | 0,00 | 05.03.2024 | STORNO |
| 6024 | SION SOLUTION SRL | 82,80 | 06.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 1405 | MGA CONCEPT LINE SRL | 26,30 | 06.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 1093 | ENGIE ROMANIA S.A | 1,251,62 | 07.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 46844 | PROFLEX SRL | 27,63 | 11.03.2024 | PRODUCTIE |
| 0074 | SD3-SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL | 660,00 | 12.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 312 | SIVECO AUTO SRL | 320,00 | 12.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 612 | MCM CONSTRUCT SRL | 8865.2 | 13.03.2024 | PRODUCTIE |
| 3651 | TERWA CONSTRUCTION CEE SRL | 6343.07 | 15.03.2024 | PRODUCTIE |
| 2381 | BIGVAP TRANS SRL | 56878.49 | 21.03.2024 | PRODUCTIE |
| 652104 | SC TOP STRONG SRL | 191,76 | 21.03.2024 | PRODUCTIE |
| 133 | D&D IMOB GRUP | 41.311,09 | 22.03.2024 | PRODUCTIE |
| 59884 | PRO DATA INTERNATIONAL SRL | 370,99 | 25.03.2024 | PRODUCTIE |
| 3999 | ENEL | 55.448,37 | 25.03.2024 | SERVICII |
| 3719 | METO INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL | 214,63 | 26.03.2024 | PRODUCTIE |
| 4040 | HOLCIM (ROMANIA) SA | -203.49 | 16.03.2024 | PRODUCTIE |
| 134 | D&D IMOB GRUP | 10.313,73 | 26.03.2024 | PRODUCTIE |
| 470 | AUTORUN SERVICE CENTER SRL | 3.901,92 | 27.03.2024 | SERVICII |
| 54468 | CNCIR | 946,05 | 27.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 4108 | EDENRED ROMANIA SRL | 11,90 | 27.03.2024 | SERVICII |
| 3260601 | SC TRITON SRL | 1.474,80 | 28.03.2024 | SERVICII |
| 4337 | SC ALEXA GOLD STEEL SRL | 82465.81 | 28.03.2024 | SERVICII |
| 4175 | SC TRITON SRL | 361,17 | 28.03.2024 | SERVICII |
| 2125 | AGILE CONSULTING SERVICES SRL | 3831,64 | 28.03.2024 | SERVICII |
| 471 | AUTORUN SERVICE CENTER SRL | 884,40 | 28.03.2024 | SEVICII |
| 795159 | SC MENTALCAS GRUP SRL | 25.149,98 | 28.03.2024 | PRODUCTIE |
| 95160 | SC MENTALCAS GRUP SRL | 914,21 | 28.03.2024 | PRODUCTIE |
| 705 | FORCEPLAST SRL | 1.368,50 | 28.03.2024 | PRODUCTIE |
| 4181 | SC PERA SOLITIONS SRL | 54.319,40 | 28.03.2024 | PRODUCTIE |
| 4183 | AB WELDING IMPEX SRL | -90.82 | 28.03.2024 | PRODUCTIE |
| 4339 | SC ALEXA GOLD STEEL SRL | -3195.75 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 16239694 | LA FANTANA SRL | 94,83 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 0021 | DECOGIM SRL | 4046,00 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 4346 | SC ALEXA GOLD STEEL SRL | 79.425,96 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 4221 | DEDEMAN SRL | 204,50 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 897 | SC DSC EXPRES LOGISTIC SRL | 113,11 | 29.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 337862 | SC ECO PUBLIC SRL | 416,50 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 0046 | ALEXANDER-COP-CO SRL | 532,30 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 309 | BMT-1 EOOD – SOFIA | 1.3230,00 | 29.03.2024 | PRODUCTIE |
| 1283 | EXPOPEDIA PUBLICITY SRL | 99621,14 | 29.03.2024 | PRODUCTIE |
| 1008462 | HONEST GENERAL TRADING SRL | 1.652,21 | 29.03.2024 | SERVICII |
| 598 | FMY EUROTRANSCOM SRL | 9254,63 | 31.03.2024 | PRODUCTIE |
| 598 | HOLCIM (ROMANIA) SA | 58.102,94 | 31.03.2024 | PRODUCTIE |
| 2448 | NAD OMEGA TRANS SRL | 10.269,70 | 31.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 599 | FMY EUROTRANSCOM SRL | 63407,96 | 31.03.2024 | PRODUCTIE |
| 2309 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | 19.916,32 | 31.03.2024 | SERVICII |
| 5345 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | -212,78 | 31.03.2024 | SERVICII |
| 7449 | SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | -53,18 | 31.03.2024 | SERVICII |
| 47118 | PROFLEX SRL | 1557,33 | 29.03.2024 | PRODUCTIE |
| 050 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | 2.775,08 | 18.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 051 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | 4.457,74 | 18.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
| 202401061 | MC-BAUCHEMIE SRL | 1600,00 | 15.03.2024 | SERVICII |
| 052 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | 18.022,31 | 18.03.2024 | SERVICII |
| 2400755 | SC DISCOVERY SERVICE SRL | 440,30 | 31.03.2024 | SERVICII |
| 4100382541 | AUTORITATEA RUTIERA ROMANA | 41,00 | 05.03.2024 | SERVICII |
| 108 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | -22900 | 12.03.2024 | STORNO |
| 109 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | 22375,25 | 12.03.2024 | SERVICII |
| 13730576 | DANTE INTERNATIONAL SA | 5,00 | 18.03.2024 | SERVICII |
| 4290 | ENGIE ROMANIA S.A | 4562,37 | 31.03.2024 | PRESTARI SERVICII |
