| NUMAR FACTURI | EMITENT | VALOARE TOTATA (LEI cu TVA) | DATA FACTURI | DESCRIERE |
|---|---|---|---|---|
| 32612 | ROADHILL AUTOMOTIVE | 2,261.11 | 02.03.2023 | FISCALA |
| 222157 | ROMRAZ CONSULTING | 5,989.50 | 01.03.2026 | FISCALA |
| 222243 | ROMRAZ CONSULTING | 3.04 | 02.03.2026 | FISCALA |
| 222124 | ROMRAZ CONSULTING | 2,613.60 | 01.03.2026 | FISCALA |
| 105479 | METALCAS GRUP | 3,554.50 | 02.03.2026 | FISCALA |
| 267065793 | EDENRED | 20,450.95 | 03.03.2026 | FISCALA |
| 3377060 | AUTO COBALCESCU | 1,372.94 | 02.03.2026 | FISCALA |
