| Factura | Emitent | Destinatar | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Scadenta | Status | Detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00622 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,247.40 | 05.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 00624 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,035.10 | 05.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 00625 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,937.36 | 05.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 64 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,820.00 | 01.11.2019 | Achitat | Chirie | |
| 00619 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,725.06 | 04.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 64998 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 753.84 | 04.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 64997 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 753.84 | 04.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 5320 | Servall Grup SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 410.55 | 07.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 010627 | Maxtech Sistem SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 191100100 | Fabrica de Scule Rasnov SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 646.35 | 08.11.2019 | 10.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 64999 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 753.84 | 04.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 65000 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 982.09 | 04.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 2918 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 119.00 | 01.11.2019 | 11.11.2019 | Achitat | Chirie |
| 2917 | Carpati Asset Management SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 57,091.20 | 01.11.2019 | 11.11.2019 | Achitat | Chirie |
| 0143 | Smart City Invest S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 650,241.75 | 07.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0959 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 54,206.88 | 08.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 420 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,068.99 | 04.11.2019 | Achitat | Producite | |
| 621 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,725.06 | 05.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 19602786 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,316.08 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Achitat | Productie |
| 06616 | Carpat MC 2013 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,528.00 | 12.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 006 | Raiul Curateniei SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,500.00 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 53888 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 289.50 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 3252597 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 552.60 | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3252697 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 552.60 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3252777 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 773.36 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 2019202461 | VLD Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 416.50 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 645 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 53,604.74 | 13.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 633 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,275.25 | 08.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 00543 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 60,185.92 | 12.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 0980 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 56,791.56 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Achitat | Productie |
| 06626 | Carpat MC 2013 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,920.00 | 13.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 11135 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 151,186.88 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Achitat | Productie |
| 0988 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,168.40 | 17.11.2019 | 18.11.2019 | Achitat | Productie |
| 0983 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,315.24 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Achitat | Productie |
| 6315 | Cabinet M. Oproiu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,547.00 | 18.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 2654 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,754.84 | 02.11.2019 | 17.11.2019 | Achitat | Productie |
| 1409 | ITS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,305.88 | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 10476 | Axionet IoT SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 416.50 | 03.11.2019 | 18.11.2019 | Achitat | Abonament |
| 1986 | Turbotub Steel Products SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,981.66 | 07.11.2019 | 17.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 65380 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 867.27 | 12.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 65381 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 867.27 | 12.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 65379 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 867.27 | 12.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 653378 | PSG Insurance Broker | Administrare Active Sector 3 SRL | 867.27 | 12.11.2019 | Achitat | Polita de asigurare | |
| 2006 | Turbotub Steel Products SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 14,187.75 | 13.11.2019 | 23.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 54046 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 429.71 | 18.11.2019 | 23.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 2674 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 40,443.92 | 08.11.2019 | 23.11.2019 | Achitat | Productie |
| 4023 | BMT-1Ltd | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,815.40 Euro | 18.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 1380191193 | Holcim (Romania) SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 25,016.89 | 17.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 1380191634 | Holcim (Romania) SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,945.91 | 17.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 1380191315 | Holcim (Romania) SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 247,374.23 | 17.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 2164 | Electric Power Comercial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 280,312.07 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 3252906 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 552.60 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 11161 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 122,519.04 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Achitat | Productie |
| 8340 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,555.37 | 21.10.2019 | 21.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 3252997 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 505.05 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3217 | Suport Horeca SRL | Administrare Active Sector 3 SRL` | 200.00 | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 0232 | Elka Machines SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,927.00 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 4729 | Societatea Profesionala Notariala Didina Balas si Dragos Barcanescu | Administrare Active Sector 3 SRL | 59.50 | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 014423 | Tublorom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 595.00 | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 0990 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,072.00 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | Achitat | Productie |
| 53989 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 496.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 53996 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 446.25 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 194 | Moldoveanu Remus Alexandru Cabinet de Avocat | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,261.00 | 06.11.2019 | Achitat | Servicii juridice | |
| 10059 | Visual Steel Design SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,600.00 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 48 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 202,277.62 | 18.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 0236 | Elka Machines SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,558.50 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 0234 | Elka Machines SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,963.50 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 11014 | Butan Gas Romania | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,317.33 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 20197347437 | Auto Total SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,799.85 | 14.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 14 | Baltac Mihai Tudor | Administrare Active Sector 3 SRL | 33,557.57 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Achitat | Chirie |
| 0992 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55,850.98 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Achitat | Productie |
| 0256 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 114,519.89 | 05.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 00656 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 62,293.64 | 14.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 19069868 | Sof Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 806.50 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Achitat | Administrativ |
| 19640113 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 58,738.40 | 23.11.2019 | 28.11.2019 | Achitat | Productie |
| 19640112 | Vitaro Energy SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 55.454.00 | 23.11.2019 | 28.11.2019 | Achitat | Productie |
| 3890 | Infracom SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,551.20 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 4124 | OPS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,787.49 | 29.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 4123 | OPS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,526.13 | 29.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 042801066 | Orange Romania SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 7,046.01 | 23.11.2019 | 07.12.2019 | Achitat | Abonament |
| 22279 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,538.67 | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22381 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,673.14 | 12.11.2019 | 12.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 3327 | VD&G Polaris SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,428.00 | 28.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 8472 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,184.40 | 07.11.2019 | 07.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 2100134432 | Sika Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,998.58 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 2100134433 | Sika Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 123.76 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 11203 | Port Trans SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 112,727.95 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | Achitat | Productie |
| 50 | Salchievici Construct SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 219,678.16 | 30.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 1008 | MCG Oil Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 57,452.01 | 28.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 3217 | Ben Ari Negev Industrial SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 155,098.69 | 18.11.2019 | 03.12.2019 | Achitat | Productie |
| 5042 | Icon Medica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,540.00 | 28.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 54243 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 162.44 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 06280 | MGA Concept Line SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 570.61 | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22308 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,710.06 | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22347 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,010.31 | 08.11.2019 | 08.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22270 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 333.20 | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 0314 | Smart Utilaje SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,693.57 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Achitat | Chirie |
| 3253485 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 487.90 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 3253486 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 531.89 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 14002 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 318.92 | 08.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 14001 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 190.40 | 08.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 14003 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 957.35 | 08.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 20191129 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 299.24 | 07.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 20191110 | Terwa Construction Systems SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,176.39 | 04.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 1190934 | Express Service Roti SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,071.66 | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 54170 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,123.70 | 25.11.2019 | 30.11.2019 | Achitat | Servicii |
| 54202 | Divinol Lubricants SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 369.59 | 26.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 1396 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 34,553.44 | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Achitat | Productie |
| 3253484 | Auto Cobalcescu SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 461.32 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 101192 | Frankstahl SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,109.51 | 08.11.2019 | 08.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 04701801 | TNT Express | Administrare Active Sector 3 SRL | 65.50 | 16.11.2019 | 01.12.2019 | Achitat | Servicii curierat |
| 5003 | Icon Medica SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 840.00 | 13.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 192433 | Nordic Chemicals SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,171.91 | 28.11.2019 | 01.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 0139 | Kondorcad Landsurv SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,831.00 | 22.11.2019 | 09.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 66316322386 | Rompetrol Downstream SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 99,362.24 | 30.11.2019 | 15.12.2019 | Achitat | Carburant |
| 201953 | Termindustrial Distribution SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 36,163.42 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 1902246 | Discovery Service SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 616.42 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Chirie |
| 1759 | Adix Technik SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 71.40 | 26.11.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 1416 | ITS3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 355.64 | 27.11.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 00675 | CDA Confort Steel SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 61,698.53 | 20.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 2764 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 24,393.19 | 30.11.2019 | 15.12.2019 | Achitat | Productie |
| 29445 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 606.82 | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 0267 | Expopedia Publicity SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 169,709.30 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | Achitat | Productie |
| 29517 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,169.59 | 18.11.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 29482 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,569.20 | 15.11.2019 | 14.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 29507 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,498.60 | 18.11.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 29505 | Nimfa Com SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,568.05 | 18.11.2019 | 17.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22443 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,252.51 | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22409 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,737.69 | 14.11.2019 | 14.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22393 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 89.25 | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 273827 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,374.99 | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 70100414018 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 198.48 | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 11109356858 | Engie | Administrare Active Sector 3 SRL | 439.36 | 15.11.2019 | 16.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 450193 | Hilti Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,262.97 | 14.11.2019 | 14.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 13102072 | La Fantana SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 51.91 | 13.11.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 14087 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 5,416.56 | 27.11.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 14080 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 3,342.65 | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 14086 | Delta Automotive SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,390.13 | 27.11.2019 | 13.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 86 | Mihai Activ Transport SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 26,993.29 | 30.11.2019 | 30.11.2019 | Achitat | Productie |
| 2741 | Convest Logistic SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 21,828.82 | 22.11.2019 | 07.12.2019 | Achitat | Productie |
| 13105245 | La Fantana | Administrare Active Sector 3 SRL | 52.01 | 26.11.2019 | 26.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 41694 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,713.14 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 41692 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 117.82 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 41693 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 117.82 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 46553 | Directia Generala de Salubritate S3 | Administrare Active Sector 3 SRL | 9,852.06 | 21.11.2019 | 05.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 22459 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 433.54 | 19.11.2019 | 19.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22516 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,658.25 | 22.11.2019 | 22.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22479 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,534.49 | 20.11.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 8543 | Chryso Romania SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 15,184.40 | 20.11.2019 | 20.12.2019 | Achitat | Productie |
| 306 | Gabor Concrete SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 1,061.48 | 18.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 273393 | Eco Public SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 152.32 | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Achitat | Prestari servicii |
| 22577 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 2,601.70 | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 22684 | AB Welding Impex SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 374.85 | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Achitat | Servicii |
| 0143 | Smart City Invest S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 650,241.75 | 07.11.2019 | Achitat | Servicii | |
| 0000139 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 23,740.50 | 13.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000140 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 4,819.50 | 13.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000142 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 40,936.00 | 13.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000181 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 773.50 | 26.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000183 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 10,174.50 | 26.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000138 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 20,627.46 | 13.11.2019 | Achitat | Chirie | |
| 0000141 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 52,407.60 | 13.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000184 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 59,678.50 | 26.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000182 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 19,754.00 | 26.11.2019 | Achitat | Prestari servicii | |
| 0000168 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 105,707.70 | 26.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 0000158 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 158,436.60 | 15.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 0000167 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 90,820.80 | 26.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 0000157 | Algorithm Constructii S3 SRL | Administrare Active Sector 3 SRL | 104,186.88 | 15.11.2019 | Achitat | Productie | |
| 1429 | ADPB SA | Administrare Active Sector 3 SRL | 294.53 | 08.11.2019 | 08.12.2019 | Achitat | Chirie |
