| Factura | Emitent | Valoare Totala (lei cu TVA) | Emiterii | Detalii |
|---|---|---|---|---|
| 11490 | Riina Residence SRL | 25,948.72 | 02.11.2022 | Productie |
| 1649 | DMS Auto Electronic SRL | 1,190.00 | 03.11.2022 | Servicii |
| 271 | Salchievici Construct SRL | 54,561.50 | 01.11.2022 | Prestari servicii |
| 29465676 | Augsburg International Impex SRL | 8,961.22 | 09.11.2022 | Productie |
| 2802 | MCG Oil Distibution SRL | 91,336.78 | 09.11.2022 | Productie |
| 221324444 | Apa Nova | 4,403.00 | 09.11.2022 | Servicii |
| 59 | Salma Misu Transport SRL | 13,200.00 | 04.11.2022 | Prestari servicii |
| 58 | Salma Misu Transport SRL | 4,900.00 | 03.11.2022 | Prestari servicii |
| 881256 | Nobila Casa Paper SRL | 391.56 | 07.11.2022 | Servicii |
| 8289 | DNC Generator Impex SRL | 940.00 | 09.11.2022 | Servicii |
| 8221 | CDA RO Steel SRL | 92,397.31 | 01.11.2022 | Productie |
| 8217 | CDA RO Steel SRL | 92,808.58 | 01.11.2022 | Productie |
| 20223150 | Arteca Jilava SA | 46.77 | 04.11.2022 | Servicii |
| 2300 | Expertlift Drg SRL | 1,588.00 | 07.11.2022 | Prestari servicii |
| 2785 | MCG Oil Distribution SRL | 85,692.38 | 04.11.2022 | Productie |
| 1949 | I.I. Stelea Victor Sorin | 3,800.00 | 07.11.2022 | Prestari servicii |
| 11491 | Riina Residence SRL | 24,219.24 | 04.11.2022 | Productie |
| 11492 | Riina Residence SRL | 17,837.44 | 04.11.2022 | Productie |
| 1197 | Pera Solutions SRL | 42,757.93 | 04.11.2022 | Productie |
| 73216 | Terra Plast Distribution SRL | 675.09 | 11.11.2022 | Servicii |
| 22301 | Axionet IoT SRL | 773.50 | 02.11.2022 | Abonamet |
| 35679 | SSG Select Solutions SRL | 595.00 | 01.11.2022 | Prestari servicii |
| 23473 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 07.11.2022 | Servicii |
| 5323 | Uky Graf SRL | 321.30 | 07.11.2022 | Servicii |
| 2216 | Liso Consult SRL | 1,400.00 | 07.11.2022 | Servicii |
| 12962 | Siveco Auto SRL | 3,413.00 | 03.11.2022 | Prestari servicii |
| 10956 | Butan Gas Romania | 2,067.03 | 10.11.2022 | Servicii |
| 20227446868 | AD Auto Total SRL | 52.02 | 02.11.2022 | Servicii |
| 20227446867 | AD Auto Total SRL | 52.02 | 02.11.2022 | Servicii |
| 23740 | Lerloy Merlin Romania SRL | 85.99 | 17.11.2022 | Servicii |
| 23299 | MCG Oil Distribution SRL | 85,289.68 | 10.11.2022 | Productie |
| 276 | Salchievici Construct SRL | 245,598.31 | 16.11.2022 | Prestari servicii |
| 25828 | Metalcas Grup SRL | 25,272.52 | 13.11.2022 | Productie |
| 201 | Pop Cadastru si Eval. Imob. SRL | 3,500.00 | 02.11.2022 | Prestari servicii |
| 50 | Baltac Mihai Tudor | 34,483.33 | 15.11.2022 | Chirie |
| 16665290 | Enel Energie Muntenia SA | 2,845.77 | 02.11.2022 | Servicii |
| 10416811728 | Engie | 257.16 | 01.11.2022 | Servicii |
| 20807 | Sesto International SRL | 652.64 | 11.11.2022 | Servicii |
| 52 | Scoala Gimnaziala nr. 82 | 4,979.00 | 02.11.2022 | Chirie |
| 23531 | Dedeman SRL | 95.00 | 15.11.2022 | Servicii |
| 23538 | BMT 1 LTD | 14,064.50 | 15.11.2022 | Productie |
| 48461 | Divinol Lubricants SRL | 333.20 | 17.11.2022 | Servicii |
| 99149 | ACN Piese Utilaje SRL | 987.70 | 22.11.2022 | Servicii |
| 78711 | Senior Software SRL | 87,444.64 | 03.11.2022 | Servicii |
| 5854017 | FedEx Express | 56.07 | 07.11.2022 | Servicii |
| 68569758 | RCS&RDS SA | 120.00 | 08.11.2022 | Servicii |
| 2022534 | Izofil Solutions SRL | 2,320.50 | 07.11.2022 | Servicii |
| 3318367 | Auto Cobalcescu SRL | 1,121.78 | 04.11.2022 | Servicii |
| 4275 | Smart Utilaje SRL | 1,371.16 | 16.11.2022 | Chirie |
| 123440 | Indaco Systems SRL | 1,754.30 | 10.11.2022 | Servicii |
| 21301168 | Tehnoactiv SRL | 100.00 | 16.11.2022 | Servicii |
| 60 | Salma Misu Transport SRL | 8,450.00 | 24.11.2022 | Prestari servicii |
| 15200758 | La Fantana SRL | 267.33 | 11.11.2022 | Servicii |
| 1513968 | La Fantana SRL | 67.24 | 01.11.2022 | Servicii |
| 15113021 | La Fantana SRL | 67.43 | 01.11.2022 | Servicii |
| 15125072 | La Fantana SRL | 67.26 | 01.11.2022 | Servicii |
| 997 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 2,500.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 984 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 2,500.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 986 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 2,500.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 981 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 2,000.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 982 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 1,500.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 983 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 1,500.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 989 | Cabinet Ind. de avocat Garbaciu Anca Gabriela | 2,000.00 | 14.11.2022 | Servicii juridice |
| 2022087 | Vitaro Energy SRL | 78,016.40 | 28.11.2022 | Productie |
| 36039195 | Orange | 4,872.94 | 23.11.2022 | Abonament |
| 70300328180 | Engie | 1,843.80 | 11.11.2022 | Servicii |
| 17953958 | Enel Energie Muntenia SA | 3,650.34 | 18.11.2022 | Servicii |
| 71274601 | Autonet Import SRL | 1,139.59 | 07.11.2022 | Servicii |
| 5007433634 | Autonet Import SRL | 281.70 | 08.11.2022 | Servicii |
| 2253 | Socar Petroleum SA | 74,910.50 | 25.11.2022 | Productie |
| 3294 | Socar Petroleum SA | 72,442.76 | 29.11.2022 | Productie |
| 53 | BWS Pompare Beton SRL | 1,500.00 | 28.11.2022 | Prestari servicii |
| 52 | BWS Pompare Beton SRL | 1,150.00 | 23.11.2022 | Prestari servicii |
| 20233532 | Tehnocom Trading SRL | 806.01 | 23.11.2022 | Servicii |
| 20233657 | Tehnocom Trading SRL | 171.98 | 23.11.2022 | Servicii |
| 81 | D&D Imob Grup SRL | 64,986.23 | 08.11.2022 | Productie |
| 151 | Bigvap Trans SRL | 64,014.95 | 15.11.2022 | Productie |
| 2832 | Rodomar International SRL | 90.00 | 17.11.2022 | Servicii |
| 23659 | Air Tech Solutions SRL | 254.59 | 03.11.2022 | Servicii |
| 1513663 | La Fantana SRL | 269.32 | 01.11.2022 | Servicii |
| 526 | VD&G Polaris SRL | 1,904.00 | 30.11.2022 | Prestari servicii |
| 8221 | CDA Ro Steel SRL | 92,397.31 | 01.11.2022 | Productie |
| 7807 | CDA Ro Steel SRL | 26,066.00 | 01.11.2022 | Productie |
| 31280 | AB Welding Impex SRL | 3,088.79 | 07.11.2022 | Servicii |
| 20227630051 | AD Auto Total SRL | 541.78 | 09.11.2022 | Servicii |
| 655657 | Hilti | 685.06 | 08.11.2022 | Productie |
| 23472 | CP Med Laboratory SRL | 190.40 | 07.11.2022 | Servicii |
| 3211200 | Triton SRL | 1,145.51 | 07.11.2022 | Servicii |
| 3318662 | Auto Cobalcescu SRL | 156.20 | 11.11.2022 | Servicii |
| 2445 | Comax 2000 SRL | 476.00 | 17.11.2022 | Servicii |
| 8326 | Filip Impex 93 SRL | 117.81 | 18.11.2022 | Servicii |
| 8267 | Icon Medica SRL | 1,700.00 | 18.11.2022 | Servicii |
| 5001 | 2M Instal SRL | 528.48 | 21.11.2022 | Prestari servicii |
| 51482 | Aldo Security SRL | 321.30 | 24.11.2022 | Servicii |
| 61 | Salma Misu Transport SRL | 700.00 | 24.11.2022 | Prestari servicii |
| 2062 | NAD Omega Trans SRL | 3,570.00 | 30.11.2022 | Servicii |
| 13752 | Butan Gas Romania | 1,959.93 | 28.11.2022 | Servicii |
| 3234936 | Mairon Galati SA | 15,486.66 | 28.11.2022 | Productie |
| 1133 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 5,648.45 | 25.11.2022 | Productie |
| 15969 | Chryso Romania SRL | 14,681.98 | 28.11.2022 | Productie |
| 3682200152 | Air Liquide Romania SRL | 1,228.44 | 09.11.2022 | Servicii |
| 1002202715 | Air Liquide Romania SRL | 262.51 | 30.11.2022 | Servicii |
| 160 | Info Grup SRL | 4,390.00 | 01.11.2022 | Prestari servicii |
| 6632638680 | Rompetrol Downstream SRL | 41,616.00 | 30.11.2022 | Carburant |
| 1201 | Pera Solutions SRL | 42,504.32 | 14.11.2022 | Productie |
| 316159 | Eco Public SRL | 380.80 | 29.11.2022 | Prestari servicii |
| 23856 | Enel Energie Muntenia SA | 32,124.98 | 16.11.2022 | Servicii |
| 10320607420 | Engie | 814.26 | 17.11.2022 | Servicii |
| 15806 | Chryso Romania SRL | 11,064.14 | 08.11.2022 | Productie |
| 15908 | Chryso Romania SRL | 11,691.75 | 17.11.2022 | Productie |
| 15812 | Chryso Romania SRL | 4,710.62 | 08.11.2022 | Productie |
| 82 | D&D Imob Grup SRL | 29,149.24 | 14.11.2022 | Productie |
| 5003863311 | Autonet Import SRL | 253.47 | 16.11.2022 | Servicii |
| 1022 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 11,165.82 | 04.11.2022 | Productie |
| 3901010994 | Masters Builders Solutions SRL | 10,383.15 | 28.11.2022 | Productie |
| 15220460 | La Fantana SRL | 269.33 | 23.11.2022 | Servicii |
| 15213500 | La Fantana SRL | 67.05 | 18.11.20222 | Servicii |
| 5860103 | FedEx Express | 56.77 | 14.11.2022 | Servicii |
| 5866197 | FedEx Express | 56.50 | 21.11.2022 | Servicii |
| 2202081 | Discovery Service SRL | 547.40 | 25.11.2022 | Chirie |
| 3164 | I.I. Stelea Victor Sorin | 1,768.00 | 29.11.2022 | Prestari servicii |
| 11263 | MGA Concept Line SRL | 1,120.26 | 15.11.2022 | Servicii |
| 31335 | AB Welding Impex SRL | 3,139.43 | 15.11.2022 | Servicii |
| 413 | Fmy Eurotranscom SRL | 50,047.92 | 07.11.2022 | Productie |
| 46465 | Cadibo SRL | 355.94 | 15.11.2022 | Servicii |
| 46373 | Cadibo SRL | 3,468.97 | 09.11.2022 | Servicii |
| 417 | FMY Eurotranscom SRL | 91,488.96 | 14.11.2022 | Productie |
| 83 | D&D Imob Grup SRL | 104,271.60 | 29.11.2022 | Productie |
| 1052 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 17,600.00 | 11.11.2022 | Productie |
| 46502 | Cadibo SRL | 409.36 | 17.11.2022 | Servicii |
| 423 | FMY Eurotranscom SRL | 15,734.85 | 21.11.2022 | Productie |
| 428 | FMY Eurotranscom SRL | 142,008.42 | 30.11.2022 | Productie |
| 10227570156 | Engie | 1,503.52 | 30.11.2022 | Servicii |
| 15918 | Chryso Romania SRL | 3,531.98 | 21.11.2022 | Productie |
| 1092 | Grup Industrial Filler si Pulberi SRL | 10,930.63 | 18.11.2022 | Productie |
| 38622227 | Autonet Import SRL | 32.65 | 17.11.2022 | Servicii |
| 13964 | Butan Gas Romania | 217.77 | 29.11.2022 | Servicii |
| 15236796 | La Fantana SRL | 268.41 | 29.11.2022 | Servicii |
| 202204626 | MC Bauchemie SRL | 2,738.79 | 28.11.2022 | Productie |
| 168 | Air Fort Nord SRL | 5,762.98 | 22.11.2022 | Prestari servicii |
| 1569 | Bigvap Trans SRL | 80,563.44 | 30.11.2022 | Productie |
| 334 | Algorithm Constructii S3 SRL | 4,382.25 | 30.11.2022 | Prestari servicii |
| 335 | Algorithm Constructii S3 SRL | 4,319.70 | 30.11.2022 | Prestari servicii |
| 530381662 | Vodafone Romania SA | 1,842.25 | 08.11.2022 | Abonament |
| 133446 | ATALINE PROSISTEM | 352.19 | 01/11/2022 | |
| 133447 | ATALINE PROSISTEM | 858.83 | 01/11/2022 | |
| 101051 | NEMESIS MANAGEMENT | -356.23 | 01/11/2022 | |
| 6301484639 | ROMPETROL | 58340.43 | 01/11/2022 | |
| 214251 | ROMRAZ CONSULTING | 2856 | 01/11/2022 | |
| 214200 | ROMRAZ CONSULTING | 6545 | 01/11/2022 | |
| 273 | SALCHIEVICI | 194236.798 | 01/11/2022 | |
| 22 | WELDE ROMANIA | 18142.37 | 01/11/2022 | |
| 2280 | ALFASETT | 8770.42 | 02/11/2022 | |
| 73894 | CARTUS PRINT & COPY EXPERT | 637.84 | 02/11/2022 | |
| 28682 | SENIOR SOFTWARE AGENCY | 12381.54 | 02/11/2022 | |
| 222694 | ARCA HOBBER | 221.7 | 03/11/2022 | |
| 3642 | ROMPOLIMER | 2435.97 | 03/11/2022 | |
| 3641 | ROMPOLIMER | 4693.09 | 03/11/2022 | |
| 226194 | AUCHAN ROMANIA | 310.65 | 04/11/2022 | |
| 2785 | MCG OIL DISTRIBUTION | 85692.38 | 04/11/2022 | |
| 2817957 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 275.12 | 04/11/2022 | |
| 2817917 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 432.32 | 04/11/2022 | |
| 51170347 | DANTE INTERNATIONAL | 469.99 | 07/11/2022 | |
| 49 | DEDEMAN | 116.2 | 07/11/2022 | |
| 2036000005046520 | METRO | 762.53 | 07/11/2022 | |
| 145548 | PROSIDER INTERNATIONAL TRADING | 637.6 | 07/11/2022 | |
| 1949 | STELEA VICTOR | 3800 | 07/11/2022 | |
| 1000081 | INDRA GROUP | 180 | 08/11/2022 | |
| 2036000004045160 | METRO | 875.72 | 08/11/2022 | |
| 210066558 | LEROY MERLIN | 163.1 | 09/11/2022 | |
| 35311 | ROMPOLIMER | 2435.97 | 09/11/2022 | |
| 35310 | ROMPOLIMER | 4693.09 | 09/11/2022 | |
| 10956 | BUTAN GAS ROMANIA | 10/11/2022 | ||
| 160 | DEDEMAN | 151 | 10/11/2022 | |
| 220025103 | LEROY MERLIN | 49.8 | 10/11/2022 | |
| 5717 | RINA SIMTEX | 2626.73 | 10/11/2022 | |
| 10956 | Butan Gas Romania | 2067.03 | 2022-11-10 00:00:00 | |
| 2642208 | AUTONET IMPORT | 670.96 | 11/11/2022 | |
| 30369747 | DATA SISTEM | 1813 | 14/11/2022 | |
| 2036000008047270 | METRO | 437.35 | 14/11/2022 | |
| 378 | PROCENA RWP | 89250 | 14/11/2022 | |
| 3069938 | UNIRII SRL | 278 | 14/11/2022 | |
| 103-00014 | AUCHAN ROMANIA | 84.8 | 15/11/2022 | |
| 430656 | AUCHAN ROMANIA | 590.09 | 15/11/2022 | |
| 14876 | DATA SISTEM | 1813 | 15/11/2022 | |
| 1034916 | MAMBRICOLAJ | 207.25 | 15/11/2022 | |
| 1034918 | MAMBRICOLAJ | 707.44 | 15/11/2022 | |
| 3070260 | YPSILON CALCULATOARE | 314.76 | 15/11/2022 | |
| 28055156 | MAMBRICOLAJ | 207.25 | 16/11/2022 | |
| 2548 | PROCENA RWP | 81663.75 | 16/11/2022 | |
| 29011 | SENIOR SOFTWARE AGENCY | 3623.42 | 16/11/2022 | |
| 22038686 | BADUC | 386.16 | 17/11/2022 | |
| 169 | DEDEMAN | 65.3 | 17/11/2022 | |
| 16789/a> | PROFLEX | 448.1 | 17/11/2022 | |
| 42531/a> | YPSILON CALCULATOARE | 314.76 | 17/11/2022 | |
| 3071962 | FLEXZON EOOD | 562.32 | 18/11/2022 | |
| 15213500 | LA FANTANA | 18/11/2022 | ||
| 34 | STEFI PRIMEX | 8452.38 | 18/11/2022 | |
| 1380306652 | HOLCIM | 6547.62 | 20/11/2022 | |
| 13803066417 | HOLCIM | 216990.1 | 20/11/2022 | |
| 8100292949 | DEDEMAN | 911.04 | 21/11/2022 | |
| 104001 | GENCO | 289.13 | 21/11/2022 | |
| 104000 | GENCO | 50967.57 | 21/11/2022 | |
| 2036000006047070 | METRO | 880.22 | 21/11/2022 | |
| 279 | SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE | 360 | 21/11/2022 | |
| 106437 | STEFI PRIMEX | 8452.38 | 21/11/2022 | |
| 2209210 | BADUC | 274.16 | 22/11/2022 | |
| 2852360 | UNIUNEA NATIONALA A TRANSPORTATORILOR RUTIERI DIN ROMANIA | 2181.3 | 22/11/2022 | |
| 9401088701 | ARABESQUE | 72.54 | 23/11/2022 | |
| 9401088700 | ARABESQUE | 685.5 | 23/11/2022 | |
| 52 | BWS POMPARE BETON | 1150 | 23/11/2022 | |
| 105 | DECOGIM | 4046 | 23/11/2022 | |
| 740611 | DEDEMAN | 338.78 | 23/11/2022 | |
| 81001137352 | DEDEMAN | 947.94 | 23/11/2022 | |
| 67978 | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE | 2845.09 | 23/11/2022 | |
| 2691980 | EDENRED ROMANIA | 35700 | 23/11/2022 | |
| 13272905002 | FAN COURIER | 18.09 | 23/11/2022 | |
| 13272905001 | FAN COURIER | 35.41 | 23/11/2022 | |
| 3073664 | LEADING TECHNOLOGY SOLUTIONS | 360.27 | 23/11/2022 | |
| 2486 | NET SECURE | 2665.6 | 23/11/2022 | |
| 482 | NET SECURE | 2665.6 | 23/11/2022 | |
| 3073923 | OMV PAPER DISTRIBUTION | 636.2 | 23/11/2022 | |
| 5801 | RINA SIMTEX | 2626.73 | 23/11/2022 | |
| 01-0000134502 | STERA CHEMICALS | 18742.5 | 23/11/2022 | |
| 3073922 | VENUE DESIGN & CONSULTING | 862.75 | 23/11/2022 | |
| 46625 | CADIBO | -72.95 | 24/11/2022 | |
| 221101288 | OMV PAPER DISTRIBUTION | 636.2 | 24/11/2022 | |
| 78967258 | ALTEX ROMANIA | 82.3 | 25/11/2022 | |
| 78967615 | ALTEX ROMANIA | 2598.3 | 25/11/2022 | |
| 13073 | CARPAT MC 2013 | 1149.99 | 25/11/2022 | |
| 15954 | CHRYSO ROMANIA | 11691.75 | 25/11/2022 | |
| 227286137 | EDENRED ROMANIA | 35700 | 25/11/2022 | |
| 20221934 | LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI | 178.5 | 25/11/2022 | |
| 28055215 | MAMBRICOLAJ | 707.44 | 25/11/2022 | |
| 01-0006008718 | STERA CHEMICALS | -238 | 25/11/2022 | |
| 3074831 | T.L.KOM PHONE STORE | 213 | 25/11/2022 | |
| 22684 | Algorithm Constructii S3 SRL | 1,727.88 | 01.11.2022 | Prestari servicii |
| 22680 | Engie | 1,192.28 | 01.11.2022 | Servicii |
| 22670 | MCG Oil Distribution SRL | 86,893.80 | 01.11.2022 | Productie |
| 22939 | Veolia Romania Solutii Integrate SA | 317.73 | 04.11.2022 | Servicii |
| 23044 | Holcim SA | 6,659.84 | 06.11.2022 | Productie |
| 23043 | Holcim SA | 165,637.46 | 06.11.2022 | Productie |
| 23042 | Mold Comert SRL | 220.00 | 07.11.2022 | Servicii |
| 23111 | Divinol Lubricants SRL | 1,551.32 | 08.11.2022 | Servicii |
| 23103 | La Fantana SRL | 66.60 | 08.11.2022 | Servicii |
| 23300 | 2M Instal SRL | 300.00 | 10.11.2022 | Prestari servicii |
| 23304 | La Fantana SRL | 253.92 | 10.11.2022 | Servicii |
| 23371 | Engie | 1,843.80 | 11.11.2022 | Servicii |
| 23444 | Holcim SA | 6,586.65 | 14.11.2022 | Productie |
| 23443 | Holcim SA | 259,965.50 | 14.11.2022 | Productie |
| 23530 | AB Welding Impex SRL | 2,499.00 | 15.11.2022 | Servicii |
| 24188 | Altex Romania SRL | 89.80 | 29.11.2022 | Servicii |
| 24478 | Decathlon | 999.98 | 29.11.2022 | Servicii |
| 24479 | Augsburg International | 0.00 | 29.11.2022 | Storno |
| 24480 | Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania | 54.04 | 29.11.2022 | Servicii |
| 24374 | Augsburg International | 987.49 | 28.11.2022 | Servicii |
| 24385 | Holcim SA | 224,937.58 | 28.11.2022 | Productie |
| 24270 | Holcim SA | 6,679.35 | 25.11.2022 | Productie |
| 23942 | BWS Pompare Beton SRL | 3,346.00 | 21.11.2022 | Prestari servicii |
| 23856 | Enel Energie Muntenia SA | 32,124.98 | 18.11.2022 | Servicii |
| 23757 | Expopedia Publicity SRL | 102,570.19 | 17.11.2022 | Productie |
| 23756 | Chryso Romania SRL | 18,299.82 | 17.11.2022 | Productie |
| 23626 | NAD Omega Trans SRL | 3,700.90 | 16.11.2022 | Prestari servicii |
| 24487 | Sof Service SRL | 3,281.48 | 29.11.2022 | Servicii |
| 10227570156 | Engie | 1,503.52 | 30.11.2022 | Servicii |
| 24610 | Holcim SA | 67,680.32 | 30.11.2022 | Productie |
| 1380307856 | Holcim SA | 0.00 | 30.11.2022 | Storno |
| 866 | Expopedia Publicity SRL | 182,254.80 | 30.11.2022 | Productie |
| 10048919 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 30.11.2022 | Storno |
| 10048919 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 30.11.2022 | Storno |
| 10048919 | Rompetrol Downstream SRL | 0.00 | 30.11.2022 | Storno |
| 25401 | Mondo Industry SRL | 380.80 | 15.12.2022 | Servicii |
