| Perioada | Raport CA | Program activitate | Situatii/rapoarte financiare, bilant | Raport auditor | Raport remuneratii si alte avantaje acordate |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Semestrul I | N/A | V | N/A | ||
| Semestrul II | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | N/A | V | N/A | N/A | |
| 2017 | Semestrul I | N/A | V | N/A | ||
| Semestrul II | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | N/A | V | N/A | N/A | |
| 2018 | Semestrul I | V | N/A | V | N/A | |
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | N/A | V | V | N/A | |
| 2019 | Semestrul I | V | N/A | V | N/A | |
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | N/A | V | V | N/A | |
| 2020 | Semestrul I | V | N/A | V | N/A | |
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | V | V | V | N/A | |
| 2021 | Semestrul I | V | N/A | N/A | N/A | |
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | V | V | V | N/A | |
| 2022 | Semestrul I | V | N/A | N/A | N/A | |
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | V | V | V | N/A | |
| 2023 | Semestrul I | V | N/A | V | N/A | |
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | V | V | N/A | ||
| 2024 | Semestrul I | V | V | N/A | ||
| Semestrul II | V | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V | V | V | V | V | |
| 2025 | Semestrul I | V | N/A | N/A | N/A | |
| Semestrul II | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| An | V |
