Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, formata din Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti prin Consiliul Local al Sectorului 3 si Societatea SD3-Salubritate si Deszapezire S3 S.R.L.
Plan Administrare 2022 – 2026 actualizat
Functie | Statut | Nume | Curriculum Vitae | Contract de Mandat | Remuneratie | Bonusuri/Beneficii | Afiliera Politica | Declaratie de avere | Declaratie de interese | Declaratie de avere anual pina la 15 iunie | Declaratie de interese anual pina la 15 iunie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presedinte C.A. Durata mandat: 22.06.2022 - 21.06.2026 | Definitiv | Odorog George Costin | Curriculum Vitae | Contract de Mandat | 15000 lei | N/A | PSD - Partidul Social Democrat | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Membru C.A. Durata mandat: 22.06.2022 - 21.06.2026 | Definitiv | Ciocan Ioana | Curriculum Vitae | Contract de Mandat | 2500 lei | N/A | Independent | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Membru C.A. Durata mandat: 22.06.2022 - 21.06.2026 | Definitiv | Necula Ciprian Relu | Curriculum Vitae | Contract de Mandat | 2500 lei | N/A | PNL - Partidul National Liberal | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Membru C.A. Durata mandat: 28.11.2022 - 21.06.2026 | Definitiv | Nedelcu Petre | Curriculum Vitae | Contract de Mandat | 2500 lei | N/A | Independent | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Membru C.A Durata mandat: 27.03.2025 - 26.09.2025 | Provizoriu | Furdu D. Carmen Florentina | Curriculum Vitae | Contract de Mandat | 2500 | N/A | USR - Uniunea Salvați România | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii directorilor:
Functia | Statut | Nume, Prenume | Curriculum Vitae | Contract Mandat | Indemnizatie fixa lunara | Bonusuri/Beneficii | Afiliera Politica | Declaratie de avere | Declaratie de interese | Declaratie de avere anual pina la 15 iunie | Declaratie de interese anual pina la 15 iunie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Director General Durata mandat: 23.01.2025 - 21.06.2026 | Definitiv | Silivestru George Mihai | Vizualizare | Vizualizare | 19000 | N/A | Independent | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Director Executiv Durata mandat: 23.01.2025 - 21.06.2026 | Definitiv | Odorog George Costin | Vizualizare | Vizualizare | 18700 | N/A | PSD - Partidul Social Democrat | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |
Director Economic Durata mandat: 23.01.2025 - 21.06.2026 | Definitiv | Talangescu Mihai | Vizualizare | Vizualizare | 13000 | N/A | Independent | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare | Vizualizare |